根据《广州市黄埔区 广州开发区质量强区专项资金管理办法》(穗埔市监规字〔2023〕1号)等相关文件要求,现对区级质量管理小组发布赛扶持(质量强区专项资金-2023年版)、质量标准基础设施建设扶持(质量强区专项资金-2023年版)、黄埔品牌认证扶持(质量强区专项资金-2023年版)、质量基础技术服务扶持(质量强区专项资金-2023年版)、质量推广扶持(质量强区专项资金-2023年版)、对标达标扶持(质量强区专项资金-2023年版)、企业标准“领跑者”扶持(质量强区专项资金-2023年版)审核结果予以公示
<
区级质量管理小组发布赛扶持(质量强区 专项资金-2023 年版)审核结果公示名单 |
||||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 审核 结果 |
审核金额 (元) |
1 | 三菱电机(广州)压缩机有限公司 | 9144011661842063XT | 通过 | 55000 |
2 | 扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司 | 914401167594322396 | 通过 | 20000 |
3 | 益海(广州)粮油工业有限公司 | 9144011675559533XP | 通过 | 5000 |
4 | 粤芯半导体技术股份有限公司 | 91440101MA5AMY9D1D | 通过 | 5000 |
5 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 91440000719289001F | 通过 | 50000 |
6 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 91440000617412056Q | 通过 | 25000 |
7 | 中汽检测技术有限公司 | 91440101MA59NR7Q0B | 通过 | 5000 |
8 | 广州永旺食品有限公司 | 91440116766105623F | 通过 | 25000 |
9 | 合生元(广州)健康产品有限公司 | 914401167955382924 | 通过 | 30000 |
10 | 健合(中国)有限公司 | 9144011671637004XW | 通过 | 10000 |
11 | 京信通信技术(广州)有限公司 | 91440101737188765B | 通过 | 20000 |
12 | 明治雪糕(广州)有限公司 | 914401015983289079 | 通过 | 25000 |
13 | 清华珠三角研究院 | 12440000MB2C11492R | 通过 | 25000 |
14 | 日立电梯(广州)自动扶梯有限公司 | 914401015833894325 | 通过 | 15000 |
15 | 日立楼宇技术(广州)有限公司 | 9144010172561937XF | 通过 | 50000 |
16 | 安利(中国) 日用品有限公司 | 914401016184194872 | 通过 | 20000 |
17 | 创维集团智能科技有限公司 | 91440101MA5AUN482K | 通过 | 20000 |
18 | 广东省测绘工程有限公司 | 91440000190354837E | 通过 | 5000 |
19 | 广东燕塘乳业股份有限公司 | 91440000617435581X | 通过 | 10000 |
20 | 广州白云山花城药业有限公司 | 91440101MA59BH7X51 | 通过 | 30000 |
21 | 广州白云山中一药业有限公司 | 914401011904597940 | 通过 | 10000 |
22 | 广州宝力特液压技术有限公司 | 91440112721903031D | 通过 | 30000 |
23 | 广州国机密封科技有限公司 | 91440101MA5CLM1LXA | 通过 | 25000 |
24 | 广州机施建设集团有限公司 | 91440101190433076H | 通过 | 10000 |
25 | 广州金域医学检验集团股份有限公司 | 9144010178891443XK | 通过 | 45000 |
26 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 91440105737157192E | 通过 | 30000 |
27 | 广州立旺食品有限公司 | 91440116755594505E | 通过 | 5000 |
28 | 广州六环信息科技有限公司 | 91440101304621471L | 通过 | 10000 |
29 | 广州诺金制药有限公司 | 914401167519605476 | 通过 | 5000 |
30 | 广州三叶电机有限公司 | 914401167181053381 | 通过 | 5000 |
31 | 广州市长岛光电机械厂 | 9144011219043735XJ | 通过 | 5000 |
32 | 广州信联智通实业股份有限公司 | 914401017267922629 | 通过 | 30000 |
<
质量标准基础设施建设扶持(质量强区专项 资金-2023 年版)审核结果公示名单 |
|||||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 审核结果 | 审核金额(元) | 备注 |
1 | 广东产品质量监督检验研究院 | 12440000455862547J | 通过 | 1000000 | 国家市场监 管重点实验 室 |
2 | 广东产品质量监督检验研究院 | 12440000455862547J | 通过 | 500000 | 省级质量标 准实验室 |
3 | 广州数控设备有限公司 | 914401161907482540 | 通过 | 500000 | |
4 | 广东聚华印刷显示技术有限公司 | 914401163045664922 | 通过 | 500000 | |
5 | 金发科技股份有限公司 | 91440101618607269R | 通过 | 500000 |
<
黄埔品牌认证扶持(质量强区专项资金 -2023 年版)审核结果公示名单 |
||||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 审核 结果 |
审核金额 (元) |
1 | 广州雪利昂生物科技有限公司 | 91440116695152093A | 通过 | 18396 |
2 | 广州亲刻管家科技有限公司 | 91440101MA59UJ7JX3 | 通过 | 18396 |
3 | 广州远智教育科技有限公司 | 91440101MA5AYPNX57 | 通过 | 18396 |
4 | 欧唯(广东)香氛科技有限公司 | 91440101MA59PTLN15 | 通过 | 18396 |
5 | 亚哲科技股份有限公司 | 91440106558364161H | 通过 | 18396 |
6 | 广州太玮生物科技有限公司 | 91440106695185514Y | 通过 | 18396 |
7 | 广州智能装备研究院有限公司 | 9144011634744193XG | 通过 | 18396 |
8 | 广东怀远物流实业有限公司 | 914400002311118405 | 通过 | 22995 |
9 | 广东铭钰科技股份有限公司 | 91440116689338959K | 通过 | 22995 |
10 | 广东南芯医疗科技有限公司 | 91440101MA59A05J6T | 通过 | 22995 |
11 | 广东拓思软件科学园有限公司 | 914400007408176813 | 通过 | 22995 |
12 | 广东真正工程检测有限公司 | 91440000755645763H | 通过 | 4599 |
13 | 广州弘亚数控机械股份有限公司 | 914401017955284063 | 通过 | 22995 |
14 | 广州佳途科技股份有限公司 | 91440101MA59FHLE0T | 通过 | 22995 |
15 | 广州敬信高聚物科技有限公司 | 914401165833948806 | 通过 | 22995 |
16 | 广州市昊链信息科技股份有限公司 | 91440116689323941X | 通过 | 22995 |
17 | 慈达(广州)生物技术有限公司 | 91440101MA5CJYME86 | 通过 | 18396 |
18 | 广东马泰找船科技股份有限公司 | 91441900MA522U5026 | 通过 | 18396 |
19 | 广州电享加科技有限公司 | 91440101MA5CR8X30N | 通过 | 18396 |
20 | 广州顶顺机电设备有限公司 | 91440116781227143T | 通过 | 18396 |
21 | 广州恩锐施智能科技有限公司 | 91440101MA59KKA28U | 通过 | 18396 |
22 | 广州方图科技有限公司 | 91440101MA5CKE223J | 通过 | 18396 |
23 | 广州乐庚信息科技有限公司 | 91440101799432786Y | 通过 | 18396 |
24 | 广州陆盛智能科技有限公司 | 914401016777786748 | 通过 | 18396 |
25 | 广州盛安医学检验有限公司 | 91440101MA5CJQKW05 | 通过 | 18396 |
26 | 广州市佛伦斯服饰有限公司 | 91440106725003727J | 通过 | 18396 |
27 | 广州希森美克新材料科技股份有限公司 | 91440116094177367X | 通过 | 18396 |
28 | 阿波罗(中国)有限公司 | 91440116753473742Y | 通过 | 22995 |
<
质量基础技术服务扶持(质量强区专项 资金-2023 年版)审核结果公示名单 |
||||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 审核 结果 |
审核金额 (元) |
1 | 广东科鉴检测工程技术有限公司 | 91440106347378133A | 通过 | 30000 |
2 | 广东腐蚀科学与技术创新研究院 | 12440000MB2D30598W | 通过 | 30000 |
3 | 南方美谷(广州)集团有限公司 | 91440101MA9Y3Q2K87 | 通过 | 30000 |
4 | 南方电网科学研究院有限责任公司 | 914400005645564342 | 通过 | 200000 |
5 | 中汽检测技术有限公司 | 91440101MA59NR7Q0B | 通过 | 200000 |
6 | 威凯认证检测有限公司 | 91440116747570490G | 通过 | 200000 |
7 | 威凯认证检测有限公司 | 91440116747570490G | 通过 | 200000 |
8 | 威凯检测技术有限公司 | 91440101562251178W | 通过 | 30000 |
9 | 广州博诺通技术股份有限公司 | 91440116304455725K | 通过 | 30000 |
<
质量推广扶持(质量强区专项资金 -2023 年版)审核结果公示名单 |
||||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 审核 结果 |
审核金额 (元) |
1 | 广州华南新材料创新园有限公司 | 91440101562291735G | 通过 | 9198 |
2 | 威凯检测技术有限公司 | 91440101562251178W | 通过 | 9198 |
3 | 广东省质量发展促进会 | 51440000MJK8016474 | 通过 | 9198 |
4 | 广州开发区检验检测联盟 | 51440112MJL015381C | 通过 | 9198 |
5 | 健合(中国)有限公司 | 9144011671637004XW | 通过 | 9198 |
6 | 广东省电源行业协会 | 514400007929493600 | 通过 | 9198 |
7 | 广东省照明学会 | 514400000599357163 | 通过 | 9198 |
8 | 广州市黄埔区食品安全协会 | 51440112MJL015058X | 通过 | 9198 |
9 | 广州鹿山新材料股份有限公司 | 91440101712452646Q | 通过 | 9198 |
10 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 91440000719289001F | 通过 | 9198 |
11 | 广州环亚化妆品科技股份有限公司 | 91440116783786352L | 通过 | 9198 |
12 | 广州华糖食品有限公司 | 91440101MA59HCDC0C | 通过 | 9198 |
13 | 中船黄埔文冲船舶有限公司 | 914401011905004191 | 通过 | 36792 |
14 | 美赞臣营养品(中国)有限公司 | 914401166184197515 | 通过 | 36792 |
15 | 广州明珞装备股份有限公司 | 9144011667567760X0 | 通过 | 36792 |
16 | 金发科技股份有限公司 | 91440101618607269R | 通过 | 36792 |
17 | 广州智能装备研究院有限公司 | 9144011634744193XG | 通过 | 18396 |
18 | 京信通信技术(广州)有限公司 | 91440101737188765B | 通过 | 18396 |
19 | 广州开发区电子及通信行业协会 | 514401126969360171 | 通过 | 18396 |
20 | 广州开发区质量发展促进会 | 51440112MJL016464G | 通过 | 18396 |
21 | 中汽检测技术有限公司 | 91440101MA59NR7Q0B | 通过 | 9198 |
22 | 广州数控设备有限公司 | 914401161907482540 | 通过 | 9198 |
23 | 国高材高分子材料产业创新中心有限公司 | 91440101MA5ANL0H7G | 通过 | 9198 |
<
对标达标扶持(质量强区专项资金 -2023 年版)审核结果公示名单 |
||||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 审核 结果 |
审核金额 (元) |
1 | 皓雨(广州)化妆品制造有限公司 | 91440101MA5AR4N0XK | 通过 | 5000 |
2 | 广州睿森生物科技有限公司 | 9144010130467977XW | 通过 | 20000 |
3 | 广州市儒兴科技股份有限公司 | 91440101724304464W | 通过 | 30000 |
4 | 广州市儒兴新材料科技有限责任公司 | 91440112MACC7Y2A51 | 通过 | 30000 |
5 | 广州市斯睿特智能科技有限公司 | 91440101MA59R0RK7L | 通过 | 30000 |
6 | 广州方图科技有限公司 | 91440101MA5CKE223J | 通过 | 25000 |
7 | 广州数控设备有限公司 | 914401161907482540 | 通过 | 15000 |
8 | 澳思美日用化工(广州)有限公司 | 91440116708307286U | 通过 | 30000 |
9 | 达测科技(广州)股份有限公司 | 91440101093561260U | 通过 | 30000 |
10 | 广东怀远物流实业有限公司 | 914400002311118405 | 通过 | 25000 |
11 | 广州傲胜人造草股份有限公司 | 914401167248418416 | 通过 | 20000 |
12 | 广州创优材料科技有限责任公司 | 91440101MA5CJ1DF9B | 通过 | 25000 |
13 | 广州广电卓识智能科技有限公司 | 91440101MA59JMAYXG | 通过 | 30000 |
14 | 广州吉兴汽车内饰件有限公司 | 91440116743590961K | 通过 | 30000 |
15 | 广州集趣信息科技有限公司 | 91440101MA59LEWT8E | 通过 | 30000 |
16 | 广州欧莱娜生物科技有限公司 | 91440112MAD72BR508 | 通过 | 30000 |
17 | 广州欧欧医疗科技有限责任公司 | 9144010435573541X8 | 通过 | 25000 |
18 | 广州瑞松北斗汽车装备有限公司 | 91440116799429165A | 通过 | 10000 |
19 | 广州瑞松焊接技术有限公司 | 91440116MA59C5YR0Q | 通过 | 30000 |
20 | 广州瑞松智能科技股份有限公司 | 914401010525516483 | 通过 | 10000 |
21 | 广州瑞沃斯视觉技术有限公司 | 91440101MA5BLQ0952 | 通过 | 15000 |
22 | 广州杉和信息科技有限公司 | 91440106068180570W | 通过 | 25000 |
23 | 广州特来电智能科技有限责任公司 | 91440101MA5CR1FR3L | 通过 | 30000 |
24 | 广州天电科技有限公司 | 91440101MA59JK3J7R | 通过 | 20000 |
25 | 广州微特加生物工程有限公司 | 91440101MA59FA548H | 通过 | 30000 |
26 | 广州医智创新材料科技有限公司 | 91440101MA9Y96HE21 | 通过 | 30000 |
27 | 广州云捷安科技有限公司 | 91440101MA5D6BEN83 | 通过 | 20000 |
28 | 绿城体育集团股份有限公司 | 9144011174597570XU | 通过 | 30000 |
29 | 三远(广州)商贸有限公司 | 91440101082720270K | 通过 | 30000 |
30 | 广东旺大集团股份有限公司 | 91440000721196082T | 通过 | 15000 |
31 | 广东微量元素生物科技有限公司 | 914401165915272092 | 通过 | 20000 |
32 | 广州瑞达仪器有限公司 | 914401163314203848 | 通过 | 20000 |
33 | 广州鹿山新材料股份有限公司 | 91440101712452646Q | 通过 | 35000 |
34 | 万谷会食品科技(广州)有限公司 | 91440112MADKY17G23 | 通过 | 10000 |
35 | 广州高新兴网联科技有限公司 | 91440112MACQC00G95 | 通过 | 20000 |
36 | 广州华工机动车检测技术有限公司 | 914401011905210090 | 通过 | 10000 |
37 | 广州市科虎生物技术有限公司 | 91440183741856842P | 通过 | 10000 |
38 | 广州万试通科技有限公司 | 91440101MA5AN4QJ2N | 通过 | 10000 |
39 | 广州新笃机动车检测有限公司 | 91440101MA59LKEW4Q | 通过 | 10000 |
40 | 广州新展汽车综合性能检测有限公司 | 91440101708316705M | 通过 | 10000 |
41 | 广州交信投科技股份有限公司 | 9144010175345340X6 | 通过 | 5000 |
42 | 广州睿芯科技服务有限公司 | 91440101MA5CUTP09Y | 通过 | 5000 |
43 | 广州一村科技发展有限公司 | 91440101MA5AP3UN92 | 通过 | 5000 |
44 | 广州永禾机动车检测有限公司 | 91440101MA5D6XK83K | 通过 | 5000 |
45 | 岛津(广州)检测技术有限公司 | 914401167889067395 | 通过 | 30000 |
46 | 广东省科学院认证有限公司 | 91440112MACGJFB32N | 通过 | 30000 |
47 | 广州海测技术服务有限公司 | 91440101MA9W59NY95 | 通过 | 30000 |
48 | 广州力为检测技术有限公司 | 91440101MA5D2L6JXL | 通过 | 30000 |
49 | 广州启亚检测技术股份有限公司 | 91440113094096604R | 通过 | 30000 |
50 | 广州中谱检测技术服务有限公司 | 91440116056589985G | 通过 | 30000 |
51 | 中灏(广州)检测有限公司 | 91440105MA59AY1165 | 通过 | 30000 |
<
企业标准“领跑者”扶持(质量强区专项 资金-2023 年版)审核结果公示名单 |
||||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 审核 结果 |
审核金额 (元) |
1 | 广东胜宇电缆实业有限公司 | 91445222719389037U | 通过 | 45990 |
2 | 广州环亚化妆品科技股份有限公司 | 91440116783786352L | 通过 | 22995 |
3 | 广州南洋电缆集团有限公司 | 91440116732976324L | 通过 | 91980 |
4 | 广州市捷龙洗衣有限公司 | 91440101MA59EL4Y1H | 通过 | 22995 |
5 | 广州市普理司科技有限公司 | 914401125961600984 | 通过 | 22995 |
6 | 广州数控设备有限公司 | 914401161907482540 | 通过 | 68985 |
7 | 广州特来电智能科技有限责任公司 | 91440101MA5CR1FR3L | 通过 | 22995 |
8 | 广州五羊化妆品有限公司 | 91440116679707423B | 通过 | 22995 |
9 | 露乐健康科技股份有限公司 | 91440101MA5ALMPGXX | 通过 | 22995 |