根据《广州市工业和信息化局关于促进小微工业企业上规模发展奖补政策的通知》(穗工信函〔2023〕272号),现将市级促进经济高质量发展专项资金(促进小微工业企业上规模)项目拟奖补企业予以公示。
<
2021年度新升规企业在库奖励企业名单 | ||||
序号 | 项目单位 | 统一社会信用代码 | 拟安排奖补资金(万元) | 所在区 |
1 | 广州市联中电子科技有限公司 | 91440113689317090N | 20 | 海珠区 |
2 | 广州鼎汉轨道交通装备有限公司 | 91440101MA5ALXX50L | 20 | 海珠区 |
3 | 广东正顺三益能源科技有限公司 | 91440101MA59H7R91C | 20 | 海珠区 |
4 | 广州市弘科自动化工程有限公司 | 91440105716369495R | 20 | 海珠区 |
5 | 广州高标消防设备有限公司 | 91440103190517552C | 20 | 荔湾区 |
6 | 广州荣裕智能机械有限公司 | 91440103576018078D | 20 | 荔湾区 |
7 | 广州华夏汇海科技有限公司 | 914401036734971704 | 20 | 荔湾区 |
8 | 广州安捷鲁斯机械有限责任公司 | 91440101MA5CK01968 | 20 | 荔湾区 |
9 | 广州市夏华喷绘有限公司 | 9144010177836047X0 | 20 | 荔湾区 |
10 | 广州德亚机械制造有限公司 | 91440101304665554D | 20 | 荔湾区 |
11 | 广州德芙化妆品有限公司 | 91440106771166981R | 20 | 天河区 |
12 | 广州大库实业有限公司 | 91440101MA59JHYF35 | 20 | 天河区 |
13 | 广州环投云山环保能源有限公司 | 91440101MA9W1HFBXJ | 20 | 白云区 |
14 | 广州孔旺记食品有限公司 | 91440101MA9UX30K23 | 20 | 白云区 |
15 | 广州市宝琳化妆品有限公司 | 91440101320987078G | 20 | 白云区 |
16 | 广州建声声学装饰工程有限公司 | 91440101MA5AM5TW55 | 20 | 白云区 |
17 | 广州佰丽化妆品有限公司 | 91440111554449360F | 20 | 白云区 |
18 | 广州市白云莱茵化妆品厂 | 91440111708283077Q | 20 | 白云区 |
19 | 广州市千彩高新科技有限公司 | 91440101MA9XM1JW91 | 20 | 白云区 |
20 | 广州市环辉摩托车配件开发有限公司 | 91440111759438956R | 20 | 白云区 |
21 | 广州市云鹏植绒制品有限公司 | 914401116718047986 | 20 | 白云区 |
22 | 广州萝薇化妆品有限公司 | 91440111304379945J | 20 | 白云区 |
23 | 广州市英信建材有限公司 | 91440101MA9UPJ5D7N | 20 | 白云区 |
24 | 广州市惠芳日化有限公司 | 91440111729919484Q | 20 | 白云区 |
25 | 广州市锦欣添和展柜有限公司 | 91440111583362838U | 20 | 白云区 |
26 | 广州市裕田机械制造有限公司 | 91440101759434752M | 20 | 白云区 |
27 | 广州市羊城莲蓉食品有限公司 | 91440111671837899U | 20 | 白云区 |
28 | 广东美颂化妆品制造有限公司 | 91440101MA9UNHAD2L | 20 | 白云区 |
29 | 广州市丰泰鞋业有限公司 | 91440101MA59TX8M33 | 20 | 白云区 |
30 | 广州森麦生物科技有限公司 | 91440111MA59DCGT72 | 20 | 白云区 |
31 | 广州贝玛生物科技有限公司 | 91440101MA5ANCXC1K | 20 | 白云区 |
32 | 广州凯元照明科技有限公司 | 914401113474459498 | 20 | 白云区 |
33 | 广州市临通音响有限公司 | 91440101MA5AXA299P | 20 | 白云区 |
34 | 广州市渝崧精细化工有限公司 | 914401117181885400 | 20 | 白云区 |
35 | 广州统力新能源有限公司 | 91440101MA5ANQ0M1Y | 20 | 白云区 |
36 | 广州市星翼电子科技有限公司 | 91440111598332340H | 20 | 白云区 |
37 | 广州市大郎实业有限公司 | 91440101MA5D1LMT89 | 20 | 白云区 |
38 | 广东瀚福装饰材料有限公司 | 91440111764040686J | 20 | 白云区 |
39 | 广州市豪景服饰有限公司 | 91440101MA5BLXGQ5G | 20 | 白云区 |
40 | 广州威浩讯达电子有限公司 | 91440101MA5ANA0P2Y | 20 | 白云区 |
41 | 广州博锐电子科技有限公司 | 91440101MA5CP0169D | 20 | 白云区 |
42 | 广州栋星生物科技有限公司 | 91440111340225337Y | 20 | 白云区 |
43 | 广州西提蒙塑胶五金制品有限公司 | 91440101764037401T | 20 | 白云区 |
44 | 广州市德意电机有限公司 | 91440111587612136P | 20 | 白云区 |
45 | 广州市芊彩化妆品有限公司 | 91440101783779793Q | 20 | 白云区 |
46 | 广州小奇灵制药有限公司 | 91440101327538187M | 20 | 白云区 |
47 | 广州市德星橡塑五金有限公司 | 91440101714265318F | 20 | 白云区 |
48 | 广州龚氏皮具有限公司 | 9144011105454066X3 | 20 | 白云区 |
49 | 广州市固升发电设备有限公司 | 914401116681316761 | 20 | 白云区 |
50 | 广州市超亮电子科技有限公司 | 91440111MA59A0YM58 | 20 | 白云区 |
51 | 广州市泰科线缆实业有限公司 | 91440111693589304L | 20 | 白云区 |
52 | 广州市利迪汽车用品有限公司 | 91440111793487014Y | 20 | 白云区 |
53 | 广州久恒仓储设备有限公司 | 91440111331518015F | 20 | 白云区 |
54 | 广州市丽肤宝美容化妆品有限公司 | 91440111745972330Q | 20 | 白云区 |
55 | 广州蓝博纺织品有限公司 | 91440101304780210R | 20 | 白云区 |
56 | 广东尚品汇生物科技有限公司 | 91440111304615725H | 20 | 白云区 |
57 | 广州慧彩纸品有限公司 | 91440101MA59PXPU5D | 20 | 白云区 |
58 | 广州市腾越纸品有限公司 | 914401116969363915 | 20 | 白云区 |
59 | 广州维凯餐饮设备有限公司 | 91440111304780560F | 20 | 白云区 |
60 | 广州威玛尔电子科技有限公司 | 91440111552378941K | 20 | 白云区 |
61 | 广州市杨锝食品有限公司 | 914401117534894452 | 20 | 白云区 |
62 | 广州市浙弘服装有限公司 | 91440111304364583X | 20 | 白云区 |
63 | 广东人防防护设备有限公司 | 914400007076675548 | 20 | 白云区 |
64 | 广州三浩新能源有限公司 | 91440101MA59K3Q07J | 20 | 白云区 |
65 | 广州市邦妮精细化工有限公司 | 914401115523664222 | 20 | 白云区 |
66 | 广州市天地帆布有限公司 | 91440111589541933M | 20 | 白云区 |
67 | 广州市盛林纸品包装有限公司 | 91440111MA59BGRBX7 | 20 | 白云区 |
68 | 广州市香大食品有限公司 | 91440111675678231L | 20 | 白云区 |
69 | 广州市有为皮具有限公司 | 91440111MA59CLQM2W | 20 | 白云区 |
70 | 广州市风卓诚衣服饰有限公司 | 91440111331387123R | 20 | 白云区 |
71 | 广州冠协风机制造有限公司 | 91440101304633827Y | 20 | 白云区 |
72 | 广州粤创肉品加工有限公司 | 91440101347451863D | 20 | 白云区 |
73 | 广州市炫和无纺布制品有限公司 | 91440101MA59F46F87 | 20 | 白云区 |
74 | 广州鹏泰鞋业有限公司 | 91440101MA5CL67TX6 | 20 | 白云区 |
75 | 广州市迪云堡皮具有限公司 | 91440101552393607W | 20 | 白云区 |
76 | 广州市优尚家具有限公司 | 91440111562273668M | 20 | 白云区 |
77 | 广州市江川印花设备有限公司 | 91440111696908833Q | 20 | 白云区 |
78 | 广州市盛世宽通达塑业有限公司 | 91440111MA59B20P43 | 20 | 白云区 |
79 | 广州众阳光电科技有限公司 | 91440101304413090E | 20 | 白云区 |
80 | 广州市深康电子科技有限公司 | 91440101340230857H | 20 | 白云区 |
81 | 广州加美隆润滑油有限公司 | 914401013474461166 | 20 | 白云区 |
82 | 广州同美饲料有限公司 | 91440101708387204K | 20 | 白云区 |
83 | 广州市富虹食品有限公司 | 914401117519725487 | 20 | 白云区 |
84 | 广州凯利服装有限公司 | 91440101MA59GPFL7D | 20 | 白云区 |
85 | 广州蕴美化妆品有限公司 | 91440101MA59MUKW5R | 20 | 白云区 |
86 | 广州市乔娜皮具有限公司 | 914401115505890592 | 20 | 白云区 |
87 | 广州帝特电子科技有限公司 | 9144010179347140XF | 20 | 白云区 |
88 | 广州市燊宇五金拉链制造有限公司 | 914401013314535494 | 20 | 白云区 |
89 | 广州市唯匠家具有限公司 | 91440101MA5D1FNJ6C | 20 | 白云区 |
90 | 广州志茂混凝土有限公司 | 91440111778360189H | 20 | 白云区 |
91 | 广州沃克电子有限公司 | 91440101MA5CKJ833J | 20 | 白云区 |
92 | 广东爱克节能设备有限公司 | 91440101MA5CWAT384 | 20 | 白云区 |
93 | 广州市迪垭建材有限公司 | 91440111567925020F | 20 | 白云区 |
94 | 广州市三荣化妆品有限公司 | 91440101MA5CM1G52K | 20 | 白云区 |
95 | 广东盈辉新材料科技有限公司 | 91440111340130776P | 20 | 白云区 |
96 | 广州明盈环保资源科技有限公司 | 91440101MA5CL9L506 | 20 | 白云区 |
97 | 广州市鸿通机械有限公司 | 91440111799448403Y | 20 | 白云区 |
98 | 广州首盟科技有限公司 | 91440101MA5CT9W629 | 20 | 白云区 |
99 | 广州朝晖汽车用品有限公司 | 91440101786051917F | 20 | 白云区 |
100 | 广州市领航实业有限公司 | 91440101MA5D3H772D | 20 | 白云区 |
101 | 广州市杰隆制衣有限公司 | 91440111665922181P | 20 | 白云区 |
102 | 广州市永达金属制品有限公司 | 91440111278510195U | 20 | 白云区 |
103 | 广州市楠芳塑料有限公司 | 914401116797377619 | 20 | 白云区 |
104 | 广州恩雅实业有限公司 | 91440101MA9UQFDW8Q | 20 | 白云区 |
105 | 广州新瑞丰生物技术有限公司 | 91440101MA9W0LLY1R | 20 | 黄埔区 |
106 | 广州百济神州生物制药有限公司 | 91440101MA59K04925 | 20 | 黄埔区 |
107 | 嘉媚乐(广州)植物科技有限公司 | 91440101MA59MGTE7R | 20 | 黄埔区 |
108 | 卓高泰(广州)新材料有限公司 | 91440101MA5CTK739W | 20 | 黄埔区 |
109 | 广东航天七零六信息科技有限公司 | 91440101MA5D3LKW0N | 20 | 黄埔区 |
110 | 广州创启实业有限公司 | 91440101MA9UR384XM | 20 | 黄埔区 |
111 | 杉金光电(广州)有限公司 | 91440101MA9UX647XN | 20 | 黄埔区 |
112 | 广州玛斯特智能装备有限公司 | 91440101MA5CLXCU39 | 20 | 黄埔区 |
113 | 广州润鑫实业发展有限公司 | 91440101MA9W3PHY3U | 20 | 黄埔区 |
114 | 广州丘比食品有限公司 | 91440101MA5AQ9R11B | 20 | 黄埔区 |
115 | 广州国同芯微电子有限公司 | 91440101MA9Y0H3N86 | 20 | 黄埔区 |
116 | 广东寰宇实业股份有限公司 | 91440101320975157T | 20 | 黄埔区 |
117 | 高勘(广州)技术有限公司 | 91440101MA5ANYQT67 | 20 | 黄埔区 |
118 | 广州市幕之时实业有限公司 | 91440101MA59MMK36P | 20 | 黄埔区 |
119 | 广州诺晨电子股份有限公司 | 91440112574026971Q | 20 | 黄埔区 |
120 | 广州旺特机电设备有限公司 | 91440116552389042T | 20 | 黄埔区 |
121 | 广州傲翔物联科技有限公司 | 91440101MA9W16PT06 | 20 | 黄埔区 |
122 | 广州双虹建材有限公司 | 914401016986972327 | 20 | 黄埔区 |
123 | 广州海纳百川电子实业有限公司 | 91440116795548925M | 20 | 黄埔区 |
124 | 广州金磁海纳新材料科技有限公司 | 91440101MA5AW2566T | 20 | 黄埔区 |
125 | 广东聚纤缆通信股份有限公司 | 914401163043234234 | 20 | 黄埔区 |
126 | 广州宏江智能装备有限公司 | 91440101MA5CJ0C66U | 20 | 黄埔区 |
127 | 广州安姆阿欧机电设备有限公司 | 9144011668931464X3 | 20 | 黄埔区 |
128 | 广州大光制药有限公司 | 91440101689315087G | 20 | 黄埔区 |
129 | 广州镭晨智能装备科技有限公司 | 91440101MA9X0G9H3R | 20 | 黄埔区 |
130 | 广州同康生物科技有限公司 | 91440101MA5ATLXN9F | 20 | 黄埔区 |
131 | 广州家化化学有限公司 | 9144010678379407X3 | 20 | 黄埔区 |
132 | 广州盘太能源科技有限公司 | 91440116MA59BRAK59 | 20 | 黄埔区 |
133 | 广州康狄夫环保科技有限公司 | 91440106MA59C5B620 | 20 | 黄埔区 |
134 | 广州江村沥青工程有限公司 | 91440101MA59F9E858 | 20 | 黄埔区 |
135 | 广州瑞派医疗器械有限责任公司 | 91440116MA59B2J00D | 20 | 黄埔区 |
136 | 广州康立明生物科技股份有限公司 | 9144011632757433XR | 20 | 黄埔区 |
137 | 广州市纳趣尔食品有限责任公司 | 91440101MA59GYEJ9E | 20 | 黄埔区 |
138 | 广州发那科机器人有限公司 | 91440101MA59BM3W56 | 20 | 黄埔区 |
139 | 广州市丽宝包装有限公司 | 91440116598304614B | 20 | 黄埔区 |
140 | 广东汉为信息技术有限公司 | 91440101304560816R | 20 | 黄埔区 |
141 | 广州市寅源新材料股份有限公司 | 91440101347514959X | 20 | 黄埔区 |
142 | 广州德生金卡有限公司 | 91440116618424796C | 20 | 黄埔区 |
143 | 广州展讯信息科技有限公司 | 91440101355740139K | 20 | 黄埔区 |
144 | 广州方图科技有限公司 | 91440101MA5CKE223J | 20 | 黄埔区 |
145 | 广州志橙半导体有限公司 | 91440101MA9W11B6X3 | 20 | 黄埔区 |
146 | 广州帝能云科技股份有限公司 | 91440116MA59C9Q50Y | 20 | 黄埔区 |
147 | 广州美塑生物科技有限公司 | 91440101MA5BLTB180 | 20 | 黄埔区 |
148 | 慕恩(广州)生物科技有限公司 | 91440101MA59G6X08G | 20 | 黄埔区 |
149 | 广州天禾自动化实业有限公司 | 914401165799668826 | 20 | 黄埔区 |
150 | 广东群创信息科技有限公司 | 91440116MA59B4ARX2 | 20 | 黄埔区 |
151 | 广州友仪机电设备有限公司 | 91440101664031600C | 20 | 黄埔区 |
152 | 广州阳普医疗器械有限公司 | 91440101MA9XQ1U5XH | 20 | 黄埔区 |
153 | 龙沙生物技术有限公司 | 91440101MA5CQHM80P | 20 | 黄埔区 |
154 | 广州兰泉环保科技股份有限公司 | 91440116MA59B46Q63 | 20 | 黄埔区 |
155 | 广州科兹莫生物技术股份有限公司 | 91440101691542860D | 20 | 黄埔区 |
156 | 广州绿晶玻璃有限公司 | 91440101MA5AM6KP39 | 20 | 黄埔区 |
157 | 广州德拉科工业智能设备有限公司 | 91440116MA59BRUP3P | 20 | 黄埔区 |
158 | 广州金娄山机械设备有限公司 | 91440101743562901W | 20 | 黄埔区 |
159 | 康方药业有限公司 | 91440101MA59RLWX21 | 20 | 黄埔区 |
160 | 广州市阿波罗光学镜片有限公司 | 91440101MA5CXBRC7K | 20 | 黄埔区 |
161 | 广州市精欣机电有限公司 | 91440112795521714A | 20 | 黄埔区 |
162 | 广州市华粤行医疗科技有限公司 | 91440101MA5AKFYU7R | 20 | 黄埔区 |
163 | 广东海坤电气股份有限公司 | 91440116759211719L | 20 | 黄埔区 |
164 | 广东惠尔泰生物科技有限公司 | 91440101MA59KKWL35 | 20 | 黄埔区 |
165 | 广州瑞泰生物科技有限公司 | 914401163047172891 | 20 | 黄埔区 |
166 | 广州欧轩机电设备有限公司 | 914401063047242277 | 20 | 黄埔区 |
167 | 广州智达实验室科技有限公司 | 91440101MA5C42PA5D | 20 | 黄埔区 |
168 | 广州源动智慧体育科技有限公司 | 91370282MA3F10Q4X2 | 20 | 黄埔区 |
169 | 广州市方瞳科技有限责任公司 | 91440101MA59EA8D5T | 20 | 黄埔区 |
170 | 喜意纸品(广州)有限公司 | 91440116583361587X | 20 | 黄埔区 |
171 | 广州博鹭腾生物科技有限公司 | 9144011357788308XU | 20 | 黄埔区 |
172 | 广州汉德新材料股份有限公司 | 91440101MA5ARAM857 | 20 | 黄埔区 |
173 | 广州市理鑫机械科技有限公司 | 914401126893010991 | 20 | 黄埔区 |
174 | 广州盛广誉机械设备有限公司 | 91440106563959901P | 20 | 黄埔区 |
175 | 广东捷邦节能设备制造有限公司 | 9144011632105523XR | 20 | 黄埔区 |
176 | 广州艾奇西医药科技有限公司 | 914401015697593298 | 20 | 黄埔区 |
177 | 广东回旋医药科技股份有限公司 | 91440116591512736C | 20 | 黄埔区 |
178 | 广东华强制衣实业有限公司 | 91440000231119471E | 20 | 黄埔区 |
179 | 广州三则电子材料有限公司 | 9144011666593633XH | 20 | 黄埔区 |
180 | 广州伟翔环保科技有限公司 | 9144010158952405XU | 20 | 黄埔区 |
181 | 广东核心新材料股份有限公司 | 91440101MA5AYWU33N | 20 | 黄埔区 |
182 | 广州市汉驼物联科技有限公司 | 91440101MA59KETKX5 | 20 | 黄埔区 |
183 | 广州市宝创生物技术有限公司 | 914401166986583053 | 20 | 黄埔区 |
184 | 汇专机床有限公司 | 91440101MA5CY2CN2B | 20 | 黄埔区 |
185 | 广州市微嵌计算机科技有限公司 | 91440101783762852W | 20 | 黄埔区 |
186 | 广州绿萃生物科技有限公司 | 91440116550554366P | 20 | 黄埔区 |
187 | 广州辉博信息技术有限公司 | 91440101320924405J | 20 | 黄埔区 |
188 | 广州微远医疗器械有限公司 | 91440101MA5CKRDN0U | 20 | 黄埔区 |
189 | 皓雨(广州)化妆品制造有限公司 | 91440101MA5AR4N0XK | 20 | 黄埔区 |
190 | 广州恒佳精工科技有限公司 | 9144010107212650X1 | 20 | 黄埔区 |
191 | 广州市艾奇表业有限公司 | 914401115583596964 | 20 | 黄埔区 |
192 | 广州德成生物科技有限公司 | 91440101MA5CKKAA6M | 20 | 黄埔区 |
193 | 广东东方雨虹建筑材料有限公司 | 91440101MA9UR6PA5C | 20 | 花都区 |
194 | 广州国帮家具有限公司 | 91440114MA59CTG51J | 20 | 花都区 |
195 | 广州市本奇新材料有限公司 | 91440101MA59UHN00L | 20 | 花都区 |
196 | 中建四局绿色建筑科技(广东)有限公司 | 91440101MA9XMCXD2R | 20 | 花都区 |
197 | 广州安达净水材料有限公司 | 91440114MA59DJ226D | 20 | 花都区 |
198 | 广州雅南无纺布制品有限公司 | 914401115961641874 | 20 | 花都区 |
199 | 广州佳顺科技有限公司 | 91440101563987013C | 20 | 花都区 |
200 | 广州市锦魏皮具有限公司 | 91440114681320324Y | 20 | 花都区 |
201 | 广州市旺达皮具有限公司 | 914401145505708418 | 20 | 花都区 |
202 | 广州市华盛旅游用品有限公司 | 91440101589509706U | 20 | 花都区 |
203 | 广东夜太阳科技集团有限公司 | 91440101MA5D2FMW19 | 20 | 花都区 |
204 | 广州东呈皮具有限公司 | 91440114MA59CNC76G | 20 | 花都区 |
205 | 广州天下行皮具制品有限公司 | 91440114683267619R | 20 | 花都区 |
206 | 广州市小工匠电子有限公司 | 91440101MA59LRPB1C | 20 | 花都区 |
207 | 广州市正伟翔拉链有限公司 | 914401017594162717 | 20 | 花都区 |
208 | 广州上原汽车零部件有限公司 | 91440101572159367D | 20 | 花都区 |
209 | 广东蒂姆森大健康科技有限公司 | 91440101MA5CXXJK1J | 20 | 花都区 |
210 | 广州华邦电器工业有限公司 | 91440101MA5D2XEU3U | 20 | 花都区 |
211 | 广州佐罗皮具有限公司 | 91440101MA59R1274K | 20 | 花都区 |
212 | 广州市嘉和新材料有限公司 | 91440101MA5AYXXY9P | 20 | 花都区 |
213 | 广州东智盟化妆品有限公司 | 91440101MA59GMTW8Q | 20 | 花都区 |
214 | 通途车业(广州)有限公司 | 91440101MA5ARLNN4G | 20 | 花都区 |
215 | 广州森铂锐汽车用品有限公司 | 91440101MA59R6M83H | 20 | 花都区 |
216 | 广州市浪尖科技有限公司 | 91440101MA59RJ6K5L | 20 | 花都区 |
217 | 广州市科园龙电器有限公司 | 914401145639981266 | 20 | 花都区 |
218 | 广州市国亦乐电器有限公司 | 91440101MA59LA2U4J | 20 | 花都区 |
219 | 广州单梁全钢冷却塔设备有限公司 | 91440101MA59PEWF51 | 20 | 花都区 |
220 | 广州朗天新能源科技有限公司 | 91440101MA5CCEFN4X | 20 | 花都区 |
221 | 广州红盛皮具有限公司 | 91440114598307292F | 20 | 花都区 |
222 | 广州美兮生物科技有限公司 | 91440101MA5D6L1715 | 20 | 花都区 |
223 | 广州华欧玩具有限公司 | 91440114MA59A6QN9A | 20 | 花都区 |
224 | 广州崇泰科技有限公司 | 91440101MA5AYM5J86 | 20 | 花都区 |
225 | 广州精雕汽车设备制造有限公司 | 91440114MA59CQ7726 | 20 | 花都区 |
226 | 广州市黛奥菲皮具有限公司 | 91440101MA5CY43A4G | 20 | 花都区 |
227 | 广州力硕金属有限公司 | 91440101MA5D3KD79K | 20 | 花都区 |
228 | 广州瑞华制糖设备有限公司 | 91440114695179624D | 20 | 花都区 |
229 | 广州华元机械制造有限公司 | 91440114320993021B | 20 | 花都区 |
230 | 广州玉禾电子科技有限公司 | 91440101MA5CJUG8XY | 20 | 花都区 |
231 | 广州卡诺亚工程有限公司 | 91440101MA5D580Y55 | 20 | 花都区 |
232 | 广州慧音金属制品有限公司 | 91440101340080393E | 20 | 花都区 |
233 | 广州市凯琦皮具有限公司 | 91440101MA59EPRW2F | 20 | 花都区 |
234 | 广州市汇菖橡塑有限公司 | 91440114795530151G | 20 | 花都区 |
235 | 广州市鸿盛五金制品有限公司 | 91440114572170531C | 20 | 花都区 |
236 | 广州市埃埃拓普汽车零件制造有限公司 | 91440114591543946A | 20 | 花都区 |
237 | 广州蓝海机器人系统有限公司 | 91440114MA59C7WU8R | 20 | 花都区 |
238 | 广州威斯宝药业有限公司 | 914401145697687274 | 20 | 花都区 |
239 | 广州市星坤机械有限公司 | 91440114755561527W | 20 | 花都区 |
240 | 广州市花都区三力精密钢管加工厂 | 9144011475559672XP | 20 | 花都区 |
241 | 广州福运箱包有限公司 | 91440101MA5AT0BH2X | 20 | 花都区 |
242 | 广州市亿康环保设备有限公司 | 91440114761932857L | 20 | 花都区 |
243 | 广州花田包装材料有限公司 | 91440101MA5D2NTQ9W | 20 | 花都区 |
244 | 微肯物流设备(广州)有限公司 | 91440101MA9UXPHK0X | 20 | 花都区 |
245 | 广州徽达皮边油有限公司 | 91440114327613685M | 20 | 花都区 |
246 | 亚丹生态家居(广东)有限公司 | 91440101MA5ANUU974 | 20 | 花都区 |
247 | 广州市炜华纺织有限公司 | 91440101MA5AP25B9J | 20 | 花都区 |
248 | 广州市联运金属制品有限公司 | 91440101MA59JY8363 | 20 | 花都区 |
249 | 广州宏大塑料制品有限公司 | 91440114MA59DL555W | 20 | 花都区 |
250 | 广州市德虹熙包装材料股份有限公司 | 91440101MA5CTY9C3E | 20 | 花都区 |
251 | 广州市鸿利显示电子有限公司 | 91440101MA5CL0MX1N | 20 | 花都区 |
252 | 广州市铭顶装饰材料有限公司 | 91440101MA5CQ7EA9M | 20 | 花都区 |
253 | 广州市风顺箱包配件有限公司 | 91440101MA5CX2328E | 20 | 花都区 |
254 | 健码制药(广东)有限公司 | 914401116876566622 | 20 | 花都区 |
255 | 广州市鑫格诚五金制品有限公司 | 91440101MA5CCJDH6G | 20 | 花都区 |
256 | 广州市悦照车灯有限公司 | 91440114304410105F | 20 | 花都区 |
257 | 广州溢丰新材料有限公司 | 91440101MA9UXTQU0K | 20 | 花都区 |
258 | 广州市利尚皮具有限公司 | 91440114MA59BGC040 | 20 | 花都区 |
259 | 广州市龙啸电子有限公司 | 91440101MA59KWLP9E | 20 | 花都区 |
260 | 广州市海昊旅行用品有限公司 | 91440101MA5AQFTD9H | 20 | 花都区 |
261 | 新丽(广东)新能源汽车部件有限公司 | 91440101MA59J51F0G | 20 | 花都区 |
262 | 广州市伊洛奇鞋业有限公司 | 91440101MA9UPRGX2Q | 20 | 花都区 |
263 | 广州市奥普仕机械有限公司 | 91440101MA59M7N503 | 20 | 花都区 |
264 | 广州市欧纳森电子有限公司 | 91440101MA5CBTBC4U | 20 | 花都区 |
265 | 广州千羽化妆品有限公司 | 914401015583898879 | 20 | 花都区 |
266 | 广州鸿艺工艺饰品有限公司 | 91440101MA5CL9FH06 | 20 | 花都区 |
267 | 广州市仟茗皮具有限公司 | 91440111321110227U | 20 | 花都区 |
268 | 广州市澳源电子有限公司 | 91440114340174576K | 20 | 花都区 |
269 | 广州宏展餐饮设备有限公司 | 91440101MA5AW2M72A | 20 | 花都区 |
270 | 广州市源聚旺拉链有限公司 | 91440101MA5CL26W7H | 20 | 花都区 |
271 | 广东日富智能装备股份有限公司 | 91440101MA5CTY7E7H | 20 | 花都区 |
272 | 广东优美包装科技有限公司 | 914401066777770659 | 20 | 花都区 |
273 | 时代广汽动力电池有限公司 | 91440101MA5CKU825Q | 20 | 番禺区 |
274 | 广州市诺品健康科技有限公司 | 91440101MA9UL1W017 | 20 | 番禺区 |
275 | 广州尼得科汽车驱动系统有限公司 | 91440101MA5D11WJ56 | 20 | 番禺区 |
276 | 广州市丰厨食品有限公司 | 91440101MA5CX1CE0X | 20 | 番禺区 |
277 | 广州中新延锋彼欧汽车外饰系统有限公司 | 91440101MA5D3D5P62 | 20 | 番禺区 |
278 | 广州市米小笨农业发展有限公司 | 91440101MA9UN7CCXA | 20 | 番禺区 |
279 | 广东新硅源新材料科技有限公司 | 91440101MA9UNY7P8E | 20 | 番禺区 |
280 | 广州市智构桁架有限公司 | 91440113591524294T | 20 | 番禺区 |
281 | 广州启研机械设备有限公司 | 9144011306110820X3 | 20 | 番禺区 |
282 | 广州市刚合金属制品有限公司 | 914401136832921018 | 20 | 番禺区 |
283 | 广州沃孚机电设备有限公司 | 914401137889392664 | 20 | 番禺区 |
284 | 广州市虹琳服饰有限公司 | 91440101MA59HGQN4E | 20 | 番禺区 |
285 | 广州市兆基仪表仪器制造有限公司 | 91440101743560316W | 20 | 番禺区 |
286 | 广州景晴光电科技有限公司 | 91440113304673538D | 20 | 番禺区 |
287 | 广州市梦派科技有限公司 | 9144011334019426XR | 20 | 番禺区 |
288 | 广东红盛科技有限公司 | 91440101MA5ANKD325 | 20 | 番禺区 |
289 | 广州市傲彩机械设备有限公司 | 91440113MA59AQNKXD | 20 | 番禺区 |
290 | 广州市亿汇五金电子有限公司 | 914401137695348027 | 20 | 番禺区 |
291 | 广州市美涂邦科技有限公司 | 91440101MA59GTNG8R | 20 | 番禺区 |
292 | 广州盛煌服饰有限公司 | 91440101MA59QXM30H | 20 | 番禺区 |
293 | 第九味(广州)餐饮管理有限公司 | 91440101MA5AYXRD9F | 20 | 番禺区 |
294 | 广州市长电电力母线槽有限公司 | 91440111664045789A | 20 | 番禺区 |
295 | 广州市冠锵环保建材有限公司 | 91440101MA5AXU6R6G | 20 | 番禺区 |
296 | 广州力博传动设备有限公司 | 914401136893250157 | 20 | 番禺区 |
297 | 广州市健辉纸制品有限公司 | 914401016734848399 | 20 | 番禺区 |
298 | 广州斯普莱技术有限公司 | 91440101MA5AU79A75 | 20 | 番禺区 |
299 | 广州蓝方自动化设备有限公司 | 91440113693585776Q | 20 | 番禺区 |
300 | 广州浩汉智能科技有限公司 | 91440101MA5D2Q6E2R | 20 | 番禺区 |
301 | 广东雅姿精化有限公司 | 91440113708378973B | 20 | 番禺区 |
302 | 广州市力至拓塑料模具有限公司 | 91440113793484948Q | 20 | 番禺区 |
303 | 广州康尼轨道交通装备有限公司 | 91440101MA5CXNY14T | 20 | 番禺区 |
304 | 广州金纽达灯饰有限公司 | 91440113347371740M | 20 | 番禺区 |
305 | 广州豪之岛实业有限公司 | 91440113MA59ADR657 | 20 | 番禺区 |
306 | 华思(广州)测控科技有限公司 | 91440101MA59NJLQ8B | 20 | 番禺区 |
307 | 库甲(广东)家居科技有限公司 | 91440101MA5CP4M8XU | 20 | 番禺区 |
308 | 广州市泓建通风设备制造有限公司 | 914401015639528307 | 20 | 番禺区 |
309 | 广东健力宝实业有限公司 | 91440101MA9XM6WU9W | 20 | 番禺区 |
310 | 广州市欧菲雅金属制品有限公司 | 91440101MA5CCG0C4W | 20 | 番禺区 |
