根据《东莞市推动规模以上工业企业研发机构建设行动计划(2017-2019)》(东府办﹝2017﹞78号)的要求和规定,我局受理了规模以上工业企业研发机构建设奖励申请共761项。经形式审查、征求有关部门意见等程序,确定2016年度规模以上工业企业研发机构建设拟奖励企业共693家。其中,给予5万元奖励的企业90家,给予10万元奖励的企业603家,现将拟奖励企业向社会公示。
任何单位和个人若对拟奖励的企业有异议,可自公示之日起7日内以书面形式向东莞市科学技术局提出。提出异议的,应当在异议材料上签署真实姓名或加盖单位公章,并注明联系方式。
地址:东莞市莞城区汇峰路1号汇峰中心H区7楼东莞市科学技术局产学研结合科,邮编:523001。
联系人:邱彪,
附件:2016年度规上工业企业研发机构建设拟奖励企业及经费安排表
| 附件: | ||||
| 2016年度规上工业企业研发机构建设拟奖励企业及经费安排表 | ||||
| 序号 | 镇街 | 组织机构代码 | 单位名称 | 备注 |
| 一、奖励5万元 | ||||
| 1 | 常平 | 618339962 | 东莞晶苑毛织制衣有限公司 | 16年高企培育奖励 |
| 2 | 常平 | 707848910 | 东莞泰利测试设备有限公司 | 15年高企培育奖励 |
| 3 | 常平 | 760605408 | 高宝化妆品(中国)有限公司 | 国家认可实验室 |
| 4 | 常平 | 738571715 | 东莞邦达五金有限公司 | 16年高企培育奖励 |
| 5 | 大朗 | 53758296 | 东莞市皓晟实业有限公司 | 16年高企培育奖励 |
| 6 | 大朗 | 334723487 | 东莞市巨高机床有限公司 | 16年高企培育奖励 |
| 7 | 大岭山 | 579652314 | 东莞金卓通信科技有限公司 | 16年高企培育奖励 |
| 8 | 大岭山 | 774010528 | 东莞台霖电子通讯有限公司 | 16年高企培育奖励 |
| 9 | 东城 | 553643006 | 东莞市海莎过滤器有限公司 | 16年高企培育奖励 |
| 10 | 东城 | 669819616 | 东莞市利浩德电子有限公司 | 16年高企培育奖励 |
| 11 | 东城 | 734106824 | 东莞市律奥过滤器有限公司 | 15年高企培育奖励 |
| 12 | 东城 | 594010221 | 东莞市冠锦电子科技有限公司 | 15年高企培育奖励 |
| 13 | 东城 | 759231541 | 东莞捷佳塑胶科技有限公司 | 16年高企培育奖励 |
| 14 | 东城 | 769315343 | 东莞久林吉良净化用品有限公司 | 16年高企培育奖励 |
| 15 | 东城 | 770168096 | 东莞市兆恒机械有限公司 | 16年高企培育奖励 |
| 16 | 东城 | 779951669 | 东莞市特马电子有限公司 | 16年高企培育奖励 |
| 17 | 东城 | 796252499 | 东莞市赛维印刷实业有限公司 | 16年高企培育奖励 |
| 18 | 东城 | 06149450X | 东莞市巨泓彩色印刷有限公司 | 16年高企培育奖励 |
| 19 | 东坑 | 572355149 | 东莞市建升压铸科技有限公司 | 15年高企培育奖励 |
| 20 | 东坑 | 692493087 | 东莞市华荣通信技术有限公司 | 16年高企培育奖励 |
| 21 | 东坑 | 753654615 | 东莞市荣昌化工有限公司 | 16年高企培育奖励 |
| 22 | 凤岗 | 792919698 | 东莞巨康电线电业制品有限公司 | 16年高企培育奖励 |
| 23 | 凤岗 | 334789929 | 东莞市倍益清环保科技有限公司 | 16年高企培育奖励 |
| 24 | 凤岗 | 551684752 | 东莞市纳百医疗科技有限公司 | 16年高企培育奖励 |
| 25 | 凤岗 | 553601316 | 东莞市库珀电子有限公司 | 16年高企培育奖励 |
| 26 | 高埗 | 748045604 | 东莞维尔信眼镜有限公司 | 16年高企培育奖励 |
| 27 | 高埗 | 68644537X | 东莞市站胜模具有限公司 | 16年高企培育奖励 |
| 28 | 莞城 | 735007609 | 东莞市东江水务有限公司 | 国家认可实验室 |
| 29 | 横沥 | 696487602 | 天钺电子(东莞)有限公司 | 15年高企培育奖励 |
| 30 | 横沥 | 763822555 | 东莞万好食品有限公司 | 15年高企培育奖励 |
| 31 | 洪梅 | 675216504 | 广东南华西电气有限公司 | 16年高企培育奖励 |
| 32 | 厚街 | 740829033 | 东莞市东方科技有限公司 | 15年高企培育奖励 |
| 33 | 厚街 | 742990760 | 东莞市美厚塑磁有限公司 | 15年高企培育奖励 |
| 34 | 厚街 | 61811259X | 东莞时代皮具制品厂有限公司 | 16年高企培育奖励 |
| 35 | 厚街 | 76290775X | 东莞中世拓实业有限公司 | 15年高企培育奖励 |
| 36 | 虎门 | 304087221 | 东莞品一自动化科技有限公司 | 16年高企培育奖励 |
| 37 | 虎门 | 617478688 | 东莞莹辉灯饰有限公司 | 16年高企培育奖励 |
| 38 | 虎门 | 618330319 | 东莞银辉玩具有限公司 | 16年高企培育奖励 |
| 39 | 虎门 | 668229649 | 东莞市博锐特五金塑胶制品有限公司 | 16年高企培育奖励 |
| 40 | 虎门 | 721189042 | 广东霸菱科技有限公司 | 15年高企培育奖励 |
| 41 | 虎门 | 723848443 | 瑞智制冷机器(东莞)有限公司 | 15年高企培育奖励 |
| 42 | 虎门 | 758301202 | 东莞新恩祥机械配件有限公司 | 16年高企培育奖励 |
| 43 | 虎门 | 759246057 | 广东胜怡电器科技有限公司 | 16年高企培育奖励 |
| 44 | 虎门 | 767331913 | 东莞市科菱电线有限公司 | 16年高企培育奖励 |
| 45 | 虎门 | 797718385 | 东莞市纳百川电子科技有限公司 | 16年高企培育奖励 |
| 46 | 虎门 | 61811574X | 敬业(东莞)印刷包装厂有限公司 | 16年高企培育奖励 |
| 47 | 黄江 | 753674392 | 东莞市盛群电声科技有限公司 | 16年高企培育奖励 |
| 48 | 寮步 | 661543950 | 东莞市宝贝家具有限公司 | 16年高企培育奖励 |
| 49 | 寮步 | 668182000 | 东莞市安石金属科技有限公司 | 16年高企培育奖励 |
| 50 | 寮步 | 678803819 | 东莞市源鑫照明科技有限公司 | 16年高企培育奖励 |
| 51 | 寮步 | 690549841 | 东莞市长益光电有限公司 | 16年高企培育奖励 |
| 52 | 寮步 | 719349772 | 东莞市达成机械设备制造有限公司 | 15年高企培育奖励 |
| 53 | 寮步 | L33519346 | 东莞市世邦塑胶制品有限公司 | 15年高企培育奖励 |
| 54 | 寮步 | 678875601 | 东莞市能路塑胶模具有限公司 | 16年高企培育奖励 |
| 55 | 寮步 | 698145657 | 东莞市泛亚化工产品有限公司 | 16年高企培育奖励 |
| 56 | 寮步 | 796287595 | 东莞市卓越高尔夫观光车有限公司 | 15年高企培育奖励 |
| 57 | 寮步 | 632811194 | 广东华棱安防科技有限公司 | 16年高企培育奖励 |
| 58 | 麻涌 | 751056208 | 东莞市龙腾实业有限公司 | 16年高企培育奖励 |
| 59 | 企石 | 779231477 | 东莞利港达实业有限公司 | 15年高企培育奖励 |
| 60 | 桥头 | 690521697 | 东莞市新律电子有限公司 | 16年高企培育奖励 |
| 61 | 清溪 | 618324576 | 明门(中国)幼童用品有限公司 | 国家认可实验室 |
| 62 | 清溪 | 712251473 | 东莞濠文塑胶五金制品有限公司 | 15年高企培育奖励 |
| 63 | 清溪 | 753653815 | 东莞市光普实业发展有限公司 | 15年高企培育奖励 |
| 64 | 石碣 | 617688474 | 东莞达晨电业制品有限公司 | 国家认可实验室 |
| 65 | 石碣 | 79770475X | 东莞鹏龙光电有限公司 | 16年高企培育奖励 |
| 66 | 石龙 | 770965618 | 东莞华实连接器制造有限公司 | 16年高企培育奖励 |
| 67 | 石排 | 617477298 | 东莞晨光印刷有限公司 | 16年高企培育奖励 |
| 68 | 石排 | 663361173 | 东莞市国盈电子有限公司 | 16年高企培育奖励 |
| 69 | 石排 | 678830497 | 东莞市讯源电子科技有限公司 | 16年高企培育奖励 |
| 70 | 石排 | 782966853 | 广东剑鑫科技股份有限公司 | 15年高企培育奖励 |
| 71 | 松山湖 | 696400909 | 广东润盛科技材料有限公司 | 16年高企培育奖励 |
| 72 | 松山湖 | 699790009 | 东莞华贝电子科技有限公司 | 国家认可实验室 |
| 73 | 塘厦 | 325099440 | 东莞市时瑞电池有限公司 | 16年高企培育奖励 |
| 74 | 塘厦 | 586362446 | 东莞市钛科光电科技有限公司 | 16年高企培育奖励 |
| 75 | 塘厦 | 588291573 | 东莞市仲康电子科技有限公司 | 16年高企培育奖励 |
| 76 | 塘厦 | 618330909 | 东莞超霸电池有限公司 | 16年高企培育奖励 |
| 77 | 塘厦 | 773066247 | 东莞基立线缆有限公司 | 15年高企培育奖励 |
| 78 | 塘厦 | 617478610 | 日本电产精密马达科技(东莞)有限公司 | 16年高企培育奖励 |
| 79 | 塘厦 | 708020816 | 康舒电子(东莞)有限公司 | 15年高企培育奖励 |
| 80 | 万江 | 688623168 | 东莞市安德标签材料有限公司 | 16年高企培育奖励 |
| 81 | 万江 | 781160006 | 广东俊泰液压科技有限公司 | 16年高企培育奖励 |
| 82 | 万江 | 67139782X | 东莞耳神电声科技有限公司 | 15年高企培育奖励 |
| 83 | 望牛墩 | 740837471 | 东莞顺裕纸业有限公司 | 16年高企培育奖励 |
| 84 | 谢岗 | 724398878 | 东莞汇川金属家具制造有限公司 | 16年高企培育奖励 |
| 85 | 谢岗 | 797712020 | 东莞市立荣电器制品有限公司 | 16年高企培育奖励 |
| 86 | 谢岗 | 69644918X | 东莞嘉佑印刷有限公司 | 16年高企培育奖励 |
| 87 | 樟木头 | 708011813 | 东莞市兄奕塑胶制品有限公司 | 15年高企培育奖励 |
| 88 | 长安 | 345486384 | 东莞华程金属科技有限公司 | 16年高企培育奖励 |
| 89 | 长安 | 769342202 | 东莞市好润精密电子有限公司 | 16年高企培育奖励 |
| 90 | 道滘 | 696485201 | 东莞宝特电业股份有限公司 | 16年高企培育奖励 |
| 二、奖励10万元 | ||||
| 1 | 茶山 | 56786831 | 东莞市食滋源食品有限公司 | |
| 2 | 茶山 | 566670660 | 东莞市三肯电子制造有限公司 | |
| 3 | 茶山 | 576445758 | 东莞韬略运动器材有限公司 | |
| 4 | 茶山 | 617687236 | 东莞市华美食品有限公司 | |
| 5 | 茶山 | 668154675 | 东莞市箭冠汽车配件制造有限公司 | |
| 6 | 茶山 | 692464673 | 东莞市川拓电子有限公司 | |
| 7 | 茶山 | 765746082 | 东莞市盈坤电子科技有限公司 | |
| 8 | 茶山 | 766587378 | 东莞豪力机械有限公司 | |
| 9 | 茶山 | 796299270 | 欧利生东邦涂料(东莞)有限公司 | |
| 10 | 茶山 | 07189729X | 广东炎墨科技有限公司 | |
| 11 | 常平 | 62168423 | 东莞盘硕复合材料科技有限公司 | |
| 12 | 常平 | 559167776 | 东莞金百升塑胶电子有限公司 | |
| 13 | 常平 | 570192534 | 东莞声亿电子有限公司 | |
| 14 | 常平 | 582937775 | 东莞市华赢电子塑胶有限公司 | |
| 15 | 常平 | 617689071 | 东莞市圣旗路时装有限公司 | |
| 16 | 常平 | 618348009 | 东莞市星月实业有限公司 | |
| 17 | 常平 | 618353422 | 东莞宝丽美化工有限公司 | |
| 18 | 常平 | 675176821 | 东莞采升电子有限公司 | |
| 19 | 常平 | 684448497 | 东莞百实特电子科技有限公司 | |
| 20 | 常平 | 684466011 | 东莞达生制衣有限公司 | |
| 21 | 常平 | 690518666 | 东莞蓝创捷特佳电子有限公司 | |
| 22 | 常平 | 699778819 | 广东嘉悦科技股份有限公司 | |
| 23 | 常平 | 722911279 | 东莞贺捷塑胶有限公司 | |
| 24 | 常平 | 731470495 | 东莞创宝达电器制品有限公司 | |
| 25 | 常平 | 738587768 | 东莞市通盛机械有限公司 | |
| 26 | 常平 | 739899288 | 东莞南新塑胶制品有限公司 | |
| 27 | 常平 | 746295319 | 东莞市欣隆光电材料有限公司 | |
| 28 | 常平 | 753698220 | 东莞东运机械制造有限公司 | |
| 29 | 常平 | 773069341 | 东莞市开来电子有限公司 | |
| 30 | 常平 | 784881271 | 东莞卓越光像薄膜有限公司 | |
| 31 | 常平 | 794625634 | 东莞市星擎电子科技有限公司 | |
| 32 | 常平 | 75834734X | 东莞市名人实业有限公司 | |
| 33 | 常平 | 77850281 | 东莞市盛利能源科技有限公司 | |
| 34 | 常平 | 337880197 | 广东汉立精机股份有限公司 | |
| 35 | 常平 | 553684959 | 瀚荃电子(东莞)有限公司 | |
| 36 | 常平 | 579689192 | 东莞市浩彩油墨科技有限公司 | |
| 37 | 大朗 | 68566588 | 东莞市星光恒辉光电科技有限公司 | |
| 38 | 大朗 | 76721752 | 广东利美实业有限公司 | |
| 39 | 大朗 | 77864472 | 东莞乐天高新恺美科塑料有限公司 | |
| 40 | 大朗 | 314844652 | 广东方昕电子科技有限公司 | |
| 41 | 大朗 | 324968173 | 广东新意通讯科技有限公司 | |
| 42 | 大朗 | 334723591 | 东莞市巨清机床有限公司 | |
| 43 | 大朗 | 398105792 | 东莞市巨大电子科技有限公司 | |
| 44 | 大朗 | 551740566 | 东莞市宝科精密机械有限公司 | |
| 45 | 大朗 | 555629320 | 明玮机械(东莞)有限公司 | |
| 46 | 大朗 | 557324870 | 东莞市雅顺精密五金模具有限公司 | |
| 47 | 大朗 | 572396012 | 东莞东冠电子制品有限公司 | |
| 48 | 大朗 | 574524217 | 东莞胡连电子科技有限公司 | |
| 49 | 大朗 | 594017853 | 东莞丰和自行车有限公司 | |
| 50 | 大朗 | 594094947 | 东莞威兵海棉家具有限公司 | |
| 51 | 大朗 | 595872712 | 雅科薄膜(东莞)有限公司 | |
| 52 | 大朗 | 618343611 | 东莞富强鑫塑胶机械制造有限公司 | |
| 53 | 大朗 | 661493113 | 广东万瑞机电科技有限公司 | |
| 54 | 大朗 | 665043232 | 东莞市浔兴拉链科技有限公司 | |
| 55 | 大朗 | 669837822 | 东莞市美光达光学科技有限公司 | |
| 56 | 大朗 | 671386143 | 东莞市艾瑞精密机械科技有限公司 | |
| 57 | 大朗 | 673111688 | 东莞市盛雄激光设备有限公司 | |
| 58 | 大朗 | 677085528 | 广东海能全宇动力科技有限公司 | |
| 59 | 大朗 | 699741805 | 统立精密电子(东莞)有限公司 | |
| 60 | 大朗 | 699783255 | 东莞市恩瑞精密电子有限公司 | |
| 61 | 大朗 | 707841671 | 东莞金信诺电子有限公司 | |
| 62 | 大朗 | 723848670 | 东莞华科电子有限公司 | |
| 63 | 大朗 | 737579336 | 东莞三星灯饰有限公司 | |
| 64 | 大朗 | 746286113 | 东莞市杰夫阻燃材料有限公司 | |
| 65 | 大朗 | 751057737 | 东莞钜鼎照明有限公司 | |
| 66 | 大朗 | 761578341 | 东莞益鑫电子科技有限公司 | |
| 67 | 大朗 | 763808972 | 东莞市立旺电子塑胶有限公司 | |
| 68 | 大朗 | 766587298 | 东莞骏威电子制品有限公司 | |
| 69 | 大朗 | 770956164 | 明勖(东莞)精密机械有限公司 | |
| 70 | 大朗 | 775085417 | 东莞亿诚精密模具有限公司 | |
| 71 | 大朗 | 799378273 | 中广核高新核材集团(东莞)祈富新材料有限公司 | |
| 72 | 大朗 | 56663212X | 东莞市达鑫橡胶电子有限公司 | |
| 73 | 大朗 | 58829554X | 广东以诺通讯有限公司 | |
| 74 | 大朗 | 66652824X | 东莞百一电子有限公司 | |
| 75 | 大朗 | 77401502X | 东莞光晖针织有限公司 | |
| 76 | 大朗 | 78485736X | 东莞市东晟羊绒制品有限公司 | |
| 77 | 大朗 | 79463029X | 东莞市永聿电子有限公司 | |
| 78 | 大朗 | MA4UKAD86 | 东莞六淳智能科技有限公司 | |
| 79 | 大朗 | MA4ULQJM8 | 东莞市艾尔发自动化科技有限公司 | |
| 80 | 大朗 | MA4UMQNC7 | 东莞市航盛新能源材料有限公司 | |
| 81 | 大朗 | 551734721 | 东莞市富美印刷有限公司 | |
| 82 | 大朗 | 572368214 | 东莞市泓仁电子有限公司 | |
| 83 | 大朗 | 577900361 | 广东阿达食品有限公司 | |
| 84 | 大朗 | 586302590 | 东莞市华耘实业有限公司 | |
| 85 | 大朗 | 719385095 | 东莞华新电线电缆有限公司 | |
| 86 | 大朗 | 782967610 | 东莞连捷精密五金制品有限公司 | |
| 87 | 大朗 | 74995149X | 东莞奇妙包装有限公司 | |
| 88 | 大朗 | 50744884 | 东莞顺合丰电业有限公司 | |
| 89 | 大朗 | 727070229 | 环球工业机械(东莞)有限公司 | |
| 90 | 大朗 | 736191954 | 盈利时表业(东莞)有限公司 | |
| 91 | 大朗 | 61776190X | 大宝(东莞)模具切削工具有限公司 | |
| 92 | 大朗 | MA4ULJF03 | 东莞长盈精密技术有限公司 | |
| 93 | 大岭山 | 560815072 | 东莞市雷崴电子有限公司 | |
| 94 | 大岭山 | 559173092 | 东莞华威铜箔科技有限公司 | |
| 95 | 大岭山 | 618351814 | 东莞高绮印刷有限公司 | |
| 96 | 大岭山 | 692426749 | 东莞市双胞胎饲料有限公司 | |
| 97 | 大岭山 | 784878494 | 广东和润新材料股份有限公司 | |
| 98 | 大岭山 | 71478015X | 东莞市富宝家居集团有限公司 | |
| 99 | 大岭山 | 74081021X | 东莞崧崴电子科技有限公司 | |
| 100 | 大岭山 | 75288796X | 东莞亿东机器有限公司 | |
| 101 | 大岭山 | 686366348 | 广东华达电缆集团有限公司 | |
| 102 | 大岭山 | 736165254 | 东莞晋原电子有限公司 | |
| 103 | 大岭山 | 743662742 | 东莞领丰电子有限公司 | |
| 104 | 大岭山 | 791237855 | 东莞市庆鑫实业有限公司 | |
| 105 | 大岭山 | 71225819X | 广东元昌电子有限公司 | |
| 106 | 道滘 | 582905810 | 东莞市金坤磁铁制品有限公司 | |
| 107 | 道滘 | 617761694 | 斯默菲石东包装(东莞)有限公司 | |
| 108 | 道滘 | 719263450 | 东莞东美线业有限公司 | |
| 109 | 道滘 | 781187700 | 东莞京洛塑料制品有限公司 | |
| 110 | 道滘 | 74366932X | 丰耀包装印刷(东莞)有限公司 | |
| 111 | 东城 | 576479704 | 广东中食营科生物科技有限公司 | |
| 112 | 东城 | 618162183 | 东华机械有限公司 | |
| 113 | 东城 | 684426909 | 东莞市亚兰包装材料制品有限公司 | |
| 114 | 东城 | 692456331 | 广东鸿宝科技有限公司 | |
| 115 | 东城 | 722940838 | 东莞毅工工程塑料有限公司 | |
| 116 | 东城 | 734122867 | 东莞美维电路有限公司 | |
| 117 | 东城 | 734990090 | 东莞东源光电有限公司 | |
| 118 | 东城 | 752897391 | 东莞市慧达环保有限公司 | |
| 119 | 东城 | 785760930 | 广东红旗家具有限公司 | |
| 120 | 东城 | 787934113 | 广东劲升智能科技有限公司 | |
| 121 | 东城 | 28181822X | 东莞光润家具股份有限公司 | |
| 122 | 东城 | 71480182X | 东莞市旗丰消声器有限公司 | |
| 123 | 东城 | 90119362 | 东莞市溢信高电子有限公司 | |
| 124 | 东城 | 281880576 | 东莞市德生通用电器制造有限公司 | |
| 125 | 东城 | 557263991 | 东莞市东城劲佳五金制品有限公司 | |
| 126 | 东城 | 592125164 | 东莞市皇龙电子有限公司 | |
| 127 | 东城 | 617993276 | 东莞徐记食品有限公司 | |
| 128 | 东城 | 664964646 | 广东帝杰实业有限公司 | |
| 129 | 东城 | 731443657 | 东莞联阳切削工具有限公司 | |
| 130 | 东城 | 734098457 | 东莞东进照明有限公司 | |
| 131 | 东坑 | 68489535 | 东莞市瑞鑫五金科技有限公司 | |
| 132 | 东坑 | 398013118 | 广东高义包装印刷有限公司 | |
| 133 | 东坑 | 562570953 | 东莞凯励电子有限公司 | |
| 134 | 东坑 | 598904521 | 东莞市大满包装实业有限公司 | |
| 135 | 东坑 | 663393423 | 东莞国扬打印耗材有限公司 | |
| 136 | 东坑 | 671355590 | 东莞市金利怡卫浴有限公司 | |
| 137 | 东坑 | 671379859 | 东莞美光眼镜制品有限公司 | |
| 138 | 东坑 | 671551401 | 东莞市康德光电科技有限公司 | |
| 139 | 东坑 | 688674678 | 广东中德电缆有限公司 | |
| 140 | 东坑 | 698189991 | 东莞宏彰机械有限公司 | |
| 141 | 东坑 | 743653918 | 东莞弘祥灯饰有限公司 | |
| 142 | 东坑 | 338186789 | 东莞市杨达精密五金塑胶有限公司 | |
| 143 | 东坑 | 675237444 | 东莞大焱电器有限公司 | |
| 144 | 东坑 | 759247973 | 大宇(东莞)电器有限公司 | |
| 145 | 东坑 | 771854717 | 东莞富强电子有限公司 | |
| 146 | 东坑 | 799388375 | 东莞史特施实业有限公司 | |
| 147 | 凤岗 | 553640307 | 东莞市艺展电子有限公司 | |
| 148 | 凤岗 | 559182642 | 君辉塑胶电子(东莞)有限公司 | |
| 149 | 凤岗 | 570192489 | 东莞日经电子有限公司 | |
| 150 | 凤岗 | 577855118 | 东莞市雅创实业有限公司 | |
| 151 | 凤岗 | 594009036 | 东莞市星辰互动电子科技有限公司 | |
| 152 | 凤岗 | 618347321 | 东莞信浓马达有限公司 | |
| 153 | 凤岗 | 698195179 | 东莞诚兴五金制品有限公司 | |
| 154 | 凤岗 | 724361143 | 东莞市嘉田电子科技有限公司 | |
| 155 | 凤岗 | 739899392 | 东莞永腾电子制品有限公司 | |
| 156 | 凤岗 | 749190184 | 东莞宇宙电路板设备有限公司 | |
| 157 | 凤岗 | 774033041 | 东莞忠佑电子有限公司 | |
| 158 | 凤岗 | 792909326 | 东莞中顶电子有限公司 | |
| 159 | 凤岗 | 78791637X | 东莞市海晟传动科技有限公司 | |
| 160 | 凤岗 | 71930862 | 东莞华恒电子有限公司 | |
| 161 | 凤岗 | 564562498 | 东莞川鹏塑料有限公司 | |
| 162 | 凤岗 | 586382324 | 东莞市誉嘉塑料模具有限公司 | |
| 163 | 高埗 | 73501981 | 东莞东山精密制造有限公司 | |
| 164 | 高埗 | 618330888 | 东莞东美食品有限公司 | |
| 165 | 高埗 | 668184452 | 广东明电电力设备有限公司 | |
| 166 | 高埗 | 690457699 | 东莞市深芏塑胶科技有限公司 | |
| 167 | 高埗 | 692457684 | 东莞恒宏眼镜有限公司 | |
| 168 | 高埗 | 737592186 | 东莞市成铭胶粘剂有限公司 | |
| 169 | 高埗 | 738582983 | 东莞鸿爱斯通信科技有限公司 | |
| 170 | 高埗 | 739879586 | 日本电产(东莞)有限公司 | |
| 171 | 高埗 | 765746445 | 东莞世纪创造绝缘有限公司 | |
| 172 | 高埗 | 796211048 | 东莞市沁鑫热能科技有限公司 | |
| 173 | 高埗 | 334835868 | 广东锐陆光电科技有限公司 | |
| 174 | 高埗 | 337911125 | 东莞市骏鸿电器有限公司 | |
| 175 | 高埗 | 553614360 | 东莞市茂源纸品有限公司 | |
| 176 | 高埗 | 576412913 | 东莞北太平洋展示陈列制品有限公司 | |
| 177 | 高埗 | 663365959 | 东莞市烨晟塑料有限公司 | |
| 178 | 高埗 | 726486919 | 东莞市华利纸品有限公司 | |
| 179 | 高埗 | 740840259 | 东莞市长盈塑料编织包装有限公司 | |
| 180 | 高埗 | 763812947 | 东莞市瑞豪家具制造有限公司 | |
| 181 | 高埗 | 783892999 | 东莞市瀚森印刷包装有限公司 | |
| 182 | 高埗 | 799335775 | 东莞三尔电子有限公司 | |
| 183 | 高埗 | 71921806X | 东莞市时兴家具制造有限公司 | |
| 184 | 高埗 | L00185407 | 东莞市林发通风设备有限公司 | |
| 185 | 高埗 | MA4UH9PB8 | 东莞市创音电声科技有限公司 | |
| 186 | 高埗 | 746258104 | 东莞市通洲预制件有限公司 | |
| 187 | 高埗 | 712250083 | 广东海力存储设备股份有限公司 | |
| 188 | 高埗 | 771871832 | 广东顺力智能物流装备股份有限公司 | |
| 189 | 莞城 | 564573760 | 福寿汽车零部件(东莞)有限公司 | |
| 190 | 莞城 | 682403121 | 东莞市超科五金电子有限公司 | |
| 191 | 莞城 | 77508545X | 东莞弘明空调服有限公司 | |
| 192 | 横沥 | 53711535 | 东莞市久森新能源有限公司 | |
| 193 | 横沥 | 56791905 | 广东伟的新材料股份有限公司 | |
| 194 | 横沥 | 90153376 | 广东东方亮彩精密技术有限公司 | |
| 195 | 横沥 | 314990801 | 东莞市欧比迪精密五金有限公司 | |
| 196 | 横沥 | 551705891 | 东莞市顺林模型礼品股份有限公司 | |
| 197 | 横沥 | 551713904 | 东莞市金世尊电子科技有限公司 | |
| 198 | 横沥 | 553672392 | 博莱特光电科技(东莞)有限公司 | |
| 199 | 横沥 | 555646972 | 东莞市天桉硅胶科技有限公司 | |
| 200 | 横沥 | 566671647 | 东莞市天倬模具有限公司 | |
| 201 | 横沥 | 586386253 | 东莞市锦宏电机有限公司 | |
| 202 | 横沥 | 595808956 | 东莞市正安有机硅科技有限公司 | |
| 203 | 横沥 | 598993413 | 群智电子科技(东莞)有限公司 | |
| 204 | 横沥 | 666465365 | 东莞澳普林特精密电子有限公司 | |
| 205 | 横沥 | 675185955 | 东莞市华庄电子有限公司 | |
| 206 | 横沥 | 694705442 | 东莞捷荣食品有限公司 | |
| 207 | 横沥 | 696470317 | 广东天誉飞歌电子科技有限公司 | |
| 208 | 横沥 | 696475003 | 东莞市尼的科技股份有限公司 | |
| 209 | 横沥 | 732163657 | 联志玩具礼品(东莞)有限公司 | |
| 210 | 横沥 | 739875446 | 东莞珀韵电子有限公司 | |
| 211 | 横沥 | 743657476 | 东莞巨扬电器有限公司 | |
| 212 | 横沥 | 747087490 | 鑫贺精密电子(东莞)有限公司 | |
| 213 | 横沥 | 749175566 | 鸿图医疗器材(东莞)有限公司 | |
| 214 | 横沥 | 753687935 | 东莞市冠艺金属彩印包装有限公司 | |
| 215 | 横沥 | 777825159 | 东莞市双和机车拉索有限公司 | |
| 216 | 横沥 | 785769951 | 东莞和汇电子有限公司 | |
| 217 | 横沥 | 787972902 | 东莞艾笛森光电有限公司 | |
| 218 | 横沥 | 794630441 | 东莞市永能电子有限公司 | |
| 219 | 横沥 | 68440657X | 东莞市泰亮半导体照明有限公司 | |
| 220 | 横沥 | 617486063 | 东莞市华拓电子有限公司 | |
| 221 | 洪梅 | 714721483 | 广东涂耐可建筑涂料有限公司 | |
| 222 | 洪梅 | 769343619 | 东莞市诺高汽车空调设备有限公司 | |
| 223 | 洪梅 | 320503862 | 东莞辉奥电器有限公司 | |
| 224 | 洪梅 | 677077368 | 广东绿洲肥业有限公司 | |
| 225 | 洪梅 | 757871385 | 东莞市富之源饲料蛋白开发有限公司 | |
| 226 | 洪梅 | 782989203 | 东莞精业拉链有限公司 | |
| 227 | 厚街 | 61534890 | 东莞市双凯鞋业有限公司 | |
| 228 | 厚街 | 666470762 | 东莞市巨冈机械工业有限公司 | |
| 229 | 厚街 | 678854616 | 东莞朗诚微电子设备有限公司 | |
| 230 | 厚街 | 680622339 | 东莞旺福电子有限公司 | |
| 231 | 厚街 | 723813603 | 东莞市竣成化工有限公司 | |
| 232 | 厚街 | 725975550 | 远梦家居用品股份有限公司 | |
| 233 | 厚街 | 730440163 | 东莞市金龙珠宝首饰有限公司 | |
| 234 | 厚街 | 745524802 | 东莞广泽汽车饰件有限公司 | |
| 235 | 厚街 | 770974661 | 东莞天籁之音电声制品有限公司 | |
| 236 | 厚街 | 789465779 | 东莞威信运动用品有限公司 | |
| 237 | 厚街 | 792997549 | 东莞嘉耀电子有限公司 | |
| 238 | 厚街 | 58138374X | 东莞菲太电子有限公司 | |
| 239 | 厚街 | 61836325X | 东莞市永益食品有限公司 | |
| 240 | 厚街 | 67158780X | 东莞市铝美铝型材有限公司 | |
| 241 | 厚街 | 68860280X | 东莞乔登节能科技有限公司 | |
| 242 | 厚街 | 72506241X | 东莞市华伟家具有限公司 | |
| 243 | 厚街 | 73412220X | 东莞市金厚田光电有限公司 | |
| 244 | 厚街 | 70233002 | 东莞市圣锋鞋业有限公司 | |
| 245 | 厚街 | 79570830 | 东莞市康邦电子有限公司 | |
| 246 | 厚街 | 568249757 | 东莞厚街金多利五金制品有限公司 | |
