根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,现对深圳市认定机构2025年认定报备的高新技术企业第二批补充备案名单予以公告。
<
| 深圳市认定机构2025年认定报备的高新技术企业第二批补充 | ||
| 备案名单 | ||
| (发证日期:2025 年 12 月 25 日) | ||
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 |
| 1 | 广东凯威存储技术股份有限公司 | GR202544208346 |
| 2 | 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | GR202544208347 |
| 3 | 深圳市力恩科技有限公司 | GR202544208348 |
| 4 | 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 | GR202544208349 |
| 5 | 深圳市锐赛特科技有限公司 | GR202544208350 |
| 6 | 深圳魔方网络科技有限公司 | GR202544208351 |
| 7 | 深圳建医科技运营有限公司 | GR202544208352 |
| 8 | 深圳市万和源实业有限公司 | GR202544208353 |
| 9 | 紫荆数谷(深圳)信息科技有限公司 | GR202544208354 |
| 10 | 深圳市旺博科技有限公司 | GR202544208355 |
| 11 | 深圳市维创兴电子科技有限公司 | GR202544208356 |
| 12 | 深圳市阿尔法通讯技术有限公司 | GR202544208357 |
| 13 | 深圳市北港高科技发展有限公司 | GR202544208358 |
| 14 | 深圳市大帝酒检信息系统有限公司 | GR202544208359 |
| 15 | 深圳市远鑫实业股份有限公司 | GR202544208360 |
| 16 | 深圳市汇思锐科技有限公司 | GR202544208361 |
| 17 | 深圳市富能新能源科技有限公司 | GR202544208362 |
| 18 | 深圳市政研检测技术有限公司 | GR202544208363 |
| 19 | 深圳展鹏机电设备有限公司 | GR202544208364 |
| 20 | 深圳起航创科制造有限公司 | GR202544208365 |
| 21 | 苇渡仪器设备(深圳)有限公司 | GR202544208366 |
| 22 | 深圳市勤泰智能信息技术有限公司 | GR202544208367 |
| 23 | 深圳市掌上智珠网络技术有限公司 | GR202544208368 |
| 24 | 深圳市佰瑞兴实业有限公司 | GR202544208369 |
| 25 | 深圳市佳合丰新能源科技有限公司 | GR202544208370 |
| 26 | 深圳市利德宝五金制品有限公司 | GR202544208371 |
| 27 | 深圳阿尔沃信息科技有限公司 | GR202544208372 |
| 28 | 深圳镭锳激光科技有限公司 | GR202544208373 |
| 29 | 深圳市摩尔斯科技有限公司 | GR202544208374 |
| 30 | 深圳市粤宇科技有限公司 | GR202544208375 |
| 31 | 深圳市泉晶电子科技有限公司 | GR202544208376 |
| 32 | 友福同享(深圳)智能科技有限公司 | GR202544208377 |
| 33 | 深圳市中涛环保工程技术有限公司 | GR202544208378 |
| 34 | 深圳市通用氢能科技有限公司 | GR202544208379 |
| 35 | 深圳市四叶精工有限公司 | GR202544208380 |
| 36 | 罗仕拿电子(深圳)有限公司 | GR202544208381 |
| 37 | 深圳市歌尔泰克科技有限公司 | GR202544208382 |
| 38 | 青山信息技术开发(深圳)有限公司 | GR202544208383 |
| 39 | 深圳市博源电力有限公司 | GR202544208384 |
| 40 | 深圳飞音时代网络通讯技术有限公司 | GR202544208385 |
| 41 | 深圳市安达信通讯设备有限公司 | GR202544208386 |
| 42 | 深圳市西森姆自动化技术有限公司 | GR202544208387 |
| 43 | 深圳市益欣网络科技有限公司 | GR202544208388 |
| 44 | 深圳市玖隆丰科技有限公司 | GR202544208389 |
| 45 | 深圳市汇通合力科技股份有限公司 | GR202544208390 |
| 46 | 深圳市极速科技有限公司 | GR202544208391 |
| 47 | 深圳市亚加电机有限公司 | GR202544208392 |
| 48 | 深圳市特发信息技术服务有限公司 | GR202544208393 |
| 49 | 深圳玛克餐饮设备有限公司 | GR202544208394 |
| 50 | 深圳市五洲电子有限公司 | GR202544208395 |
| 51 | 深圳市快付通支付有限公司 | GR202544208396 |
| 52 | 深圳市英达通电子有限公司 | GR202544208397 |
| 53 | 德仁电子(深圳)有限公司 | GR202544208398 |
| 54 | 深圳市搜牛科技有限公司 | GR202544208399 |
| 55 | 百恩实业(深圳)有限公司 | GR202544208400 |
| 56 | 深圳市美林医疗科技有限公司 | GR202544208401 |
| 57 | 深圳市富峰瑞科技有限公司 | GR202544208402 |
| 58 | 深圳市质顶塑胶模具有限公司 | GR202544208403 |
| 59 | 深圳市芯华智控科技有限公司 | GR202544208404 |
| 60 | 深圳市海联通科技有限公司 | GR202544208405 |
| 61 | 深圳市科力尔工业自动化控制技术有限公司 | GR202544208406 |
| 62 | 深圳市良机自动化设备有限公司 | GR202544208407 |
| 63 | 深圳市科晶智达科技有限公司 | GR202544208408 |
| 64 | 深圳市哲菩科技发展有限公司 | GR202544208409 |
| 65 | 深圳市伟文无线通讯技术有限公司 | GR202544208410 |
| 66 | 深圳市君灏精密工业有限公司 | GR202544208411 |
| 67 | 深圳市凡泰机械设备有限公司 | GR202544208412 |
| 68 | 纳英诺尔科技(深圳)有限公司 | GR202544208413 |
| 69 | 深圳市点维文化传播有限公司 | GR202544208414 |
| 70 | 深圳市励得数码科技有限公司 | GR202544208415 |
| 71 | 深圳市中信达五金弹簧制品有限公司 | GR202544208416 |
| 72 | 深圳市深象紧固科技股份有限公司 | GR202544208417 |
| 73 | 深圳市晟华科技有限公司 | GR202544208418 |
| 74 | 摩比科技(深圳)有限公司 | GR202544208419 |
| 75 | 深圳市宏智力科技有限公司 | GR202544208420 |
| 76 | 深圳煜之峰五金制品有限公司 | GR202544208421 |
| 77 | 深圳市大昆轮五金塑胶制品有限公司 | GR202544208422 |
| 78 | 深圳市通达源信息技术有限公司 | GR202544208423 |
| 79 | 深圳思特奇信息技术有限公司 | GR202544208424 |
| 80 | 深圳市哈博森科技有限公司 | GR202544208425 |
| 81 | 深圳市盛欣模具有限公司 | GR202544208426 |
| 82 | 深圳市东京文洪印刷机械有限公司 | GR202544208427 |
| 83 | 深圳华侨城卡乐技术有限公司 | GR202544208428 |
| 84 | 深圳市烁途科技有限公司 | GR202544208429 |
| 85 | 深圳博创机器人技术有限公司 | GR202544208430 |
| 86 | 深圳市逗映科技有限公司 | GR202544208431 |
| 87 | 深圳市粤环科检测技术有限公司 | GR202544208432 |
| 88 | 深圳市百视佳实业有限公司 | GR202544208433 |
| 89 | 深圳市金星世纪数码有限公司 | GR202544208434 |
| 90 | 深圳市联展科技开发有限公司 | GR202544208435 |
| 91 | 深圳英龙华通科技发展有限公司 | GR202544208436 |
| 92 | 深圳市强华威智能科技有限公司 | GR202544208437 |
| 93 | 深圳市一指通智能科技有限公司 | GR202544208438 |
| 94 | 深圳数虎图像股份有限公司 | GR202544208439 |
| 95 | 深圳业拓讯通信科技有限公司 | GR202544208440 |
| 96 | 友信精密实业(深圳)有限公司 | GR202544208441 |
| 97 | 深圳市思鑫源纸品包装有限公司 | GR202544208442 |
| 98 | 深圳市千祥智能发展有限公司 | GR202544208443 |
| 99 | 奥科精工(深圳)有限公司 | GR202544208444 |
| 100 | 深圳市乐盛能源有限公司 | GR202544208445 |
| 101 | 深圳市极致物通软件有限公司 | GR202544208446 |
| 102 | 深圳市盛达创新科技有限公司 | GR202544208447 |
| 103 | 深圳市海德新能源科技有限公司 | GR202544208448 |
| 104 | 深圳市华赢欣科技有限公司 | GR202544208449 |
| 105 | 深圳市优威电气技术有限公司 | GR202544208450 |
| 106 | 深圳市都乐智能创新有限公司 | GR202544208451 |
| 107 | 深圳市华信通高科技有限公司 | GR202544208452 |
| 108 | 深圳市爱宝莱技术有限公司 | GR202544208453 |
<
| 深圳市认定机构2025年认定报备的高新技术企业第二批补充 | ||
| 备案名单 | ||
| (发证日期:2025 年 12 月 25 日) | ||
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 |
| 1 | 微康细胞生命科技(深圳)有限公司 | GR202544208454 |
| 2 | 深圳市东盛伟业电子有限公司 | GR202544208455 |
| 3 | 宇润城市运营服务有限公司 | GR202544208456 |
| 4 | 深圳市华仁智信技术有限公司 | GR202544208457 |
| 5 | 深圳民航凯亚有限公司 | GR202544208458 |
| 6 | 深圳市传奇数码有限公司 | GR202544208459 |
| 7 | 深圳市兆晖电子有限公司 | GR202544208460 |
| 8 | 深圳市皇佳振业科技有限公司 | GR202544208461 |
| 9 | 深圳市地天泰电子有限公司 | GR202544208462 |


