<
| 深圳市认定机构2025年认定报备的高新技术企业第一批补充 | ||
| 备案名单 | ||
| (发证日期:2025年12月25日) | ||
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 |
| 1 | 思为未来科技(深圳)有限公司 | GR202544207733 |
| 2 | 深圳市银河风云网络系统股份有限公司 | GR202544207734 |
| 3 | 深圳市集家科技有限公司 | GR202544207735 |
| 4 | 深圳市贝思特环保科技有限公司 | GR202544207736 |
| 5 | 工深智汇(深圳)科技有限公司 | GR202544207737 |
| 6 | 深圳市嘉裕电气科技有限公司 | GR202544207738 |
| 7 | 深圳市新利城发展有限公司 | GR202544207739 |
| 8 | 深圳市越鑫数字化科技集团有限公司 | GR202544207740 |
| 9 | 深圳市涵音科技发展有限公司 | GR202544207741 |
| 10 | 深圳市叁立智汇科技有限公司 | GR202544207742 |
| 11 | 深圳市幸福半导体科技有限公司 | GR202544207743 |
| 12 | 深圳睿晟自动化技术有限公司 | GR202544207744 |
| 13 | 深圳市金安盛首饰有限公司 | GR202544207745 |
| 14 | 深圳市天歌智能科技有限公司 | GR202544207746 |
| 15 | 深圳市中科亿信技术有限公司 | GR202544207747 |
| 16 | 深圳市宝视达广告控股有限公司 | GR202544207748 |
| 17 | 深圳市崇最科技有限公司 | GR202544207749 |
| 18 | 深圳市常新科技有限公司 | GR202544207750 |
| 19 | 深圳市前海辉烨科技有限公司 | GR202544207751 |
| 20 | 深圳市瑞泰丰数字科技有限公司 | GR202544207752 |
| 21 | 富冠精密技术(深圳)有限公司 | GR202544207753 |
| 22 | 深圳市晶久源电子有限公司 | GR202544207754 |
| 23 | 深圳中科环保产业发展有限公司 | GR202544207755 |
| 24 | 风变科技(深圳)有限公司 | GR202544207756 |
| 25 | 深圳子会科技有限公司 | GR202544207757 |
| 26 | 广东省超福科技有限公司 | GR202544207758 |
| 27 | 深圳市华威仕电子科技有限公司 | GR202544207759 |
| 28 | 深圳市金东方电子有限公司 | GR202544207760 |
| 29 | 复星医药产业发展(深圳)有限公司 | GR202544207761 |
| 30 | 深圳市诚诺新材料有限公司 | GR202544207762 |
| 31 | 深圳市特来星能源科技有限公司 | GR202544207763 |
| 32 | 深圳市智安托科技有限公司 | GR202544207764 |
| 33 | 深圳市富士杰智能技术有限公司 | GR202544207765 |
| 34 | 埃森智能科技(深圳)有限公司 | GR202544207766 |
| 35 | 深圳市邦泰检测技术有限公司 | GR202544207767 |
| 36 | 深圳市佳恒光电科技有限公司 | GR202544207768 |
| 37 | 深圳聚合快充科技有限公司 | GR202544207769 |
| 38 | 楚芯微(深圳)科技有限公司 | GR202544207770 |
| 39 | 深圳市迈龙迪科技有限公司 | GR202544207771 |
| 40 | 深圳市大渝科技有限公司 | GR202544207772 |
| 41 | 深圳市英思派科技有限公司 | GR202544207773 |
| 42 | 深圳市凯西精密五金制品有限公司 | GR202544207774 |
| 43 | 深圳市易成自动驾驶技术有限公司 | GR202544207775 |
| 44 | 深圳市鑫日通电子有限公司 | GR202544207776 |
| 45 | 深圳市金利兆电子科技有限公司 | GR202544207777 |
| 46 | 粤讯建设有限公司 | GR202544207778 |
| 47 | 深圳市广旭科技应用新材料有限公司 | GR202544207779 |
| 48 | 深圳市鹏城林业调查规划院有限公司 | GR202544207780 |
| 49 | 深圳市博柯莱科技有限公司 | GR202544207781 |
| 50 | 深圳金丰源高分子材料有限公司 | GR202544207782 |
| 51 | 深圳市蓝源视讯科技有限公司 | GR202544207783 |
| 52 | 深圳亨谷物联有限公司 | GR202544207784 |
| 53 | 深圳市达睿驰数字科技有限公司 | GR202544207785 |
| 54 | 深圳市宾迪奇千科技有限公司 | GR202544207786 |
| 55 | 深圳派派建筑科技集团有限公司 | GR202544207787 |
| 56 | 深圳市客户通科技有限公司 | GR202544207788 |
| 57 | 深圳市芯伯乐电子有限公司 | GR202544207789 |
| 58 | 深圳华辰创想科技有限公司 | GR202544207790 |
| 59 | 深圳抖蜗科技有限公司 | GR202544207791 |
| 60 | 深圳市蔚海智芯科技有限公司 | GR202544207792 |
| 61 | 深圳市天天来玩科技有限公司 | GR202544207793 |
| 62 | 深圳市信智达通信技术有限公司 | GR202544207794 |
| 63 | 光测未来(深圳)科技有限公司 | GR202544207795 |
| 64 | 深圳市小黄蜂终端有限公司 | GR202544207796 |
| 65 | 深圳华夏泰和知识产权有限公司 | GR202544207797 |
| 66 | 深圳市元技科技有限公司 | GR202544207798 |
| 67 | 深圳市智英源电子科技有限公司 | GR202544207799 |
| 68 | 深圳市创新胜为科技有限公司 | GR202544207800 |
| 69 | 深圳超盈智能科技有限公司 | GR202544207801 |
| 70 | 深圳市赛美达电子有限公司 | GR202544207802 |
| 71 | 深圳市随心投科技有限责任公司 | GR202544207803 |
| 72 | 深圳市耐菲尔医疗器械科技有限公司 | GR202544207804 |
| 73 | 深圳炬明科技有限公司 | GR202544207805 |
| 74 | 深圳睿鹏智慧发展有限公司 | GR202544207806 |
| 75 | 深圳市纳钛医疗科技有限公司 | GR202544207807 |
| 76 | 深圳市慧科达科技有限公司 | GR202544207808 |
| 77 | 深圳市创汇信息咨询有限公司 | GR202544207809 |
| 78 | 深圳卓策科技有限公司 | GR202544207810 |
| 79 | 深圳市惠利电子科技有限公司 | GR202544207811 |
| 80 | 深圳市绿佳智慧环境发展有限公司 | GR202544207812 |
| 81 | 深圳国控医疗有限公司 | GR202544207813 |
| 82 | 深圳市金宏鹰五金制品有限公司 | GR202544207814 |
| 83 | 深圳市华强印刷有限公司 | GR202544207815 |
| 84 | 锐川机器人(深圳)有限公司 | GR202544207816 |
| 85 | 深圳市企辉科技有限公司 | GR202544207817 |
| 86 | 深圳市鸿景源五金塑胶制品有限公司 | GR202544207818 |
| 87 | 深圳市通文达电子有限公司 | GR202544207819 |
| 88 | 深圳市中科无线技术有限公司 | GR202544207820 |
| 89 | 深圳市瀚之洋液晶技术有限公司 | GR202544207821 |
| 90 | 深圳蓝动精密有限公司 | GR202544207822 |
| 91 | 润城装饰(深圳)有限公司 | GR202544207823 |
| 92 | 迪斯卡丝(深圳)智能科技有限公司 | GR202544207824 |
| 93 | 深圳市微尔纳科技开发有限公司 | GR202544207825 |
| 94 | 深圳基业长芯光电科技有限责任公司 | GR202544207826 |
| 95 | 深圳提普斯科技有限公司 | GR202544207827 |
| 96 | 深圳市华锐数码科技有限公司 | GR202544207828 |
| 97 | 深圳市品鼎科技有限公司 | GR202544207829 |
| 98 | 广东众联智慧信息技术有限公司 | GR202544207830 |
| 99 | 台新新材料(深圳)有限公司 | GR202544207831 |
| 100 | 安各洛(深圳)生物科技有限公司 | GR202544207832 |
| 101 | 深圳贝悉国际工程设计有限公司 | GR202544207833 |
| 102 | 深圳市英泰斯达智能技术有限公司 | GR202544207834 |
| 103 | 深圳市赫德创新科技有限公司 | GR202544207835 |
| 104 | 深圳市宇亮半导体照明有限公司 | GR202544207836 |
| 105 | 优视觉(深圳)光学有限公司 | GR202544207837 |
| 106 | 深圳市海纳自动化科技有限公司 | GR202544207838 |
| 107 | 深圳德宜智光电有限公司 | GR202544207839 |
| 108 | 声威士通讯(深圳)有限公司 | GR202544207840 |
| 109 | 深圳市数创惠芯科技有限公司 | GR202544207841 |
| 110 | 深圳市树轮科技有限公司 | GR202544207842 |
| 111 | 深圳市金立胜科技有限公司 | GR202544207843 |
| 112 | 深圳市正西自动化设备有限公司 | GR202544207844 |
| 113 | 深圳市满亿光电有限公司 | GR202544207845 |
| 114 | 飞腾信息技术(深圳)有限公司 | GR202544207846 |
| 115 | 深圳智云视科技有限公司 | GR202544207847 |
| 116 | 深圳市腾联数字技术有限公司 | GR202544207848 |
| 117 | 深圳中腾数码科技有限公司 | GR202544207849 |
| 118 | 深圳好饮科技有限公司 | GR202544207850 |
| 119 | 深圳市鸿飞能源有限公司 | GR202544207851 |
| 120 | 深圳市德和威电声科技有限公司 | GR202544207852 |
| 121 | 深圳市和龙电子有限公司 | GR202544207853 |
| 122 | 深圳宜享科技有限公司 | GR202544207854 |
| 123 | 深圳市麦电创新科技有限公司 | GR202544207855 |
| 124 | 深圳金邦智芯科技有限公司 | GR202544207856 |
| 125 | 深圳市蔚鸿信科技有限公司 | GR202544207857 |
| 126 | 深圳市永吉星光电有限公司 | GR202544207858 |
| 127 | 深圳新视光电科技有限公司 | GR202544207859 |
| 128 | 深圳中跃光影科技有限公司 | GR202544207860 |
| 129 | 深圳市埃微信息技术有限公司 | GR202544207861 |
| 130 | 深圳市三科芯科技开发有限公司 | GR202544207862 |
| 131 | 广东宏见软件有限公司 | GR202544207863 |
| 132 | 顶坚(深圳)通讯技术有限公司 | GR202544207864 |
| 133 | 深圳市双磨机械科技有限公司 | GR202544207865 |
| 134 | 深圳建兆建设工程有限公司 | GR202544207866 |
| 135 | 深圳市南和科技有限公司 | GR202544207867 |
| 136 | 深圳市特镁机电设备有限公司 | GR202544207868 |
| 137 | 深圳市正捷电路科技有限公司 | GR202544207869 |
| 138 | 深圳市屹鑫元科技有限公司 | GR202544207870 |
| 139 | 深圳市深速达智能有限公司 | GR202544207871 |
| 140 | 深圳市赛维沃科技有限公司 | GR202544207872 |
| 141 | 深圳市远飞网络科技有限公司 | GR202544207873 |
| 142 | 深圳市煜森达电子有限公司 | GR202544207874 |
| 143 | 天宫开物(深圳)科技有限公司 | GR202544207875 |
| 144 | 深圳市鑫骄阳通讯科技有限公司 | GR202544207876 |
| 145 | 深圳特斯达电子设备有限公司 | GR202544207877 |
| 146 | 深圳市容泰丰科技有限公司 | GR202544207878 |
| 147 | 深圳市瓦石能源有限公司 | GR202544207879 |
| 148 | 深圳市维图实业有限公司 | GR202544207880 |
| 149 | 深圳市中星联技术有限公司 | GR202544207881 |
| 150 | 深圳市海创科技有限公司 | GR202544207882 |
| 151 | 特瑞奇(深圳)科技有限公司 | GR202544207883 |
| 152 | 深圳市佳世康科技有限公司 | GR202544207884 |
| 153 | 深圳市松旭机电设备有限公司 | GR202544207885 |
| 154 | 深圳市华荣发电子测试有限公司 | GR202544207886 |
| 155 | 深圳市盛方工程建设有限公司 | GR202544207887 |
| 156 | 深圳市精灵机器人自动化有限公司 | GR202544207888 |
| 157 | 深圳海规网络科技有限公司 | GR202544207889 |
| 158 | 深圳市辰鑫机械有限公司 | GR202544207890 |
| 159 | 高仕音视频数据(深圳)有限公司 | GR202544207891 |
| 160 | 深圳市胜塑电子科技有限公司 | GR202544207892 |
| 161 | 深圳市鼎信智慧科技有限公司 | GR202544207893 |
| 162 | 深圳市虹霞光学科技有限公司 | GR202544207894 |
| 163 | 深圳市智连猫科技有限公司 | GR202544207895 |
| 164 | 深圳市瑞来建设工程有限公司 | GR202544207896 |
| 165 | 深圳佰利安环保科技有限公司 | GR202544207897 |
| 166 | 深圳以诺生物制药有限公司 | GR202544207898 |
| 167 | 深圳市光传递科技有限公司 | GR202544207899 |
| 168 | 深圳市华兴盛科技有限公司 | GR202544207900 |
| 169 | 深圳市承缙科技有限公司 | GR202544207901 |
| 170 | 深圳市瑞康光联科技有限公司 | GR202544207902 |
| 171 | 深圳华舾科技有限公司 | GR202544207903 |
| 172 | 深圳市如钦巴化学材料有限公司 | GR202544207904 |
| 173 | 深圳启示智能科技有限公司 | GR202544207905 |
| 174 | 深圳市鼎尚电讯科技有限公司 | GR202544207906 |
| 175 | 钇芯光子技术(深圳)有限公司 | GR202544207907 |
| 176 | 深圳市博锐信息科技有限公司 | GR202544207908 |
| 177 | 深圳市相依云成科技有限公司 | GR202544207909 |
| 178 | 深圳市仁凯网络科技有限公司 | GR202544207910 |
| 179 | 深联智能装备(深圳)有限公司 | GR202544207911 |
| 180 | 深圳金东兴进出口有限公司 | GR202544207912 |
| 181 | 深圳安赛步科技有限公司 | GR202544207913 |
| 182 | 深圳市鸿勤模具有限公司 | GR202544207914 |
| 183 | 深圳市宏信达环境处理设备有限公司 | GR202544207915 |
| 184 | 深圳市为美电子科技有限公司 | GR202544207916 |
| 185 | 深圳市研祥智慧科技股份有限公司 | GR202544207917 |
| 186 | 深圳市维尔昇科技有限公司 | GR202544207918 |
| 187 | 金蝶征信有限公司 | GR202544207919 |
| 188 | 深圳市鹏炬电子有限公司 | GR202544207920 |
| 189 | 深圳市睿霖科技有限公司 | GR202544207921 |
| 190 | 深圳麟可科技有限公司 | GR202544207922 |
| 191 | 深圳市鹏海弘达科技有限公司 | GR202544207923 |
| 192 | 深圳凯福新能源有限公司 | GR202544207924 |
| 193 | 深圳市鹏城通讯网络有限责任公司 | GR202544207925 |
| 194 | 深圳市悦飞扬科技有限公司 | GR202544207926 |
| 195 | 深圳市策朗智能科技有限公司 | GR202544207927 |
| 196 | 深圳市畅英达英东电子有限公司 | GR202544207928 |
| 197 | 深圳荣光辉光电科技有限公司 | GR202544207929 |
| 198 | 深圳市名匠实业科技集团有限公司 | GR202544207930 |
| 199 | 深圳诺今数字能源有限公司 | GR202544207931 |
| 200 | 深圳市国天智联电子有限公司 | GR202544207932 |
| 201 | 深圳市建恒圳鑫科技有限公司 | GR202544207933 |
| 202 | 广东云锁智联科技有限公司 | GR202544207934 |
| 203 | 科讯工业制造(深圳)有限公司 | GR202544207935 |
| 204 | 深圳市广泰联邦科技有限公司 | GR202544207936 |
| 205 | 威艾特科技(深圳)有限公司 | GR202544207937 |
| 206 | 深圳市金广利薄膜材料有限公司 | GR202544207938 |
| 207 | 深圳市政宏电子有限公司 | GR202544207939 |
| 208 | 深圳市蜜蜂新智慧科技有限公司 | GR202544207940 |
| 209 | 深圳市比一比网络科技有限公司 | GR202544207941 |
| 210 | 深圳市鹰硕技术有限公司 | GR202544207942 |
| 211 | 深圳奥维领芯科技有限公司 | GR202544207943 |
| 212 | 深圳佳旺成设备有限公司 | GR202544207944 |
| 213 | 深圳市壹倍科技有限公司 | GR202544207945 |
| 214 | 深圳市云铖科技有限公司 | GR202544207946 |
| 215 | 深圳市华益特新能源科技有限公司 | GR202544207947 |
| 216 | 深圳益世康宁生物医学发展有限公司 | GR202544207948 |
| 217 | 深圳市诚识科技有限公司 | GR202544207949 |
| 218 | 深圳市大立精密机械有限公司 | GR202544207950 |
| 219 | 深圳市星能聚力科技有限公司 | GR202544207951 |
| 220 | 深圳勒迈科技有限公司 | GR202544207952 |
| 221 | 工大水环境(深圳)有限公司 | GR202544207953 |
| 222 | 深圳市汇财电子科技有限公司 | GR202544207954 |
| 223 | 深圳市同顺辉影音技术有限公司 | GR202544207955 |
| 224 | 深圳市博德维科技股份有限公司 | GR202544207956 |
| 225 | 深圳柯尔文科技有限公司 | GR202544207957 |
| 226 | 深圳市亿创兴科技有限公司 | GR202544207958 |
| 227 | 深圳市蔚华艺科技有限公司 | GR202544207959 |
| 228 | 深圳海德嵘鑫信息技术有限公司 | GR202544207960 |
| 229 | 深圳市华朔半导体有限公司 | GR202544207961 |
| 230 | 深圳市明利电子有限公司 | GR202544207962 |
| 231 | 经控精密(深圳)有限公司 | GR202544207963 |
| 232 | 深圳新翔智联科技有限公司 | GR202544207964 |
| 233 | 深圳市君林世纪文化传媒有限公司 | GR202544207965 |
| 234 | 冠盛(深圳)模型科技有限公司 | GR202544207966 |
| 235 | 深圳市橙信科技有限公司 | GR202544207967 |
| 236 | 深圳市夏裕精密部件有限公司 | GR202544207968 |
| 237 | 深圳芯创科技有限公司 | GR202544207969 |
| 238 | 深圳市宝和医疗科技有限公司 | GR202544207970 |
| 239 | 深圳市康家绿能科技有限公司 | GR202544207971 |
| 240 | 深圳市奥唯仕科技有限公司 | GR202544207972 |
| 241 | 深圳市高斯全球信息技术有限公司 | GR202544207973 |
| 242 | 医软(深圳)科技有限公司 | GR202544207974 |
| 243 | 深圳市信息基础设施投资发展有限公司 | GR202544207975 |
| 244 | 深圳市华龙智创科技有限公司 | GR202544207976 |
| 245 | 深圳钛及新材料科技有限公司 | GR202544207977 |
| 246 | 深圳市厚朴科技开发有限公司 | GR202544207978 |
| 247 | 深圳市翊卓科技有限公司 | GR202544207979 |
| 248 | 深圳市斯远电子技术有限公司 | GR202544207980 |
| 249 | 深圳岩鑫精密工业有限公司 | GR202544207981 |
| 250 | 深圳市佳乾自动化有限公司 | GR202544207982 |
| 251 | 深圳亿维艾新能源技术有限公司 | GR202544207983 |
| 252 | 深圳市迦勒科技有限公司 | GR202544207984 |
| 253 | 深圳市铭琪智能卡技术有限公司 | GR202544207985 |
| 254 | 联合(深圳)医疗咨询有限公司 | GR202544207986 |
| 255 | 深圳市宏灏精密线路有限公司 | GR202544207987 |
| 256 | 深圳市华先医药科技有限公司 | GR202544207988 |
| 257 | 深圳市东迪欣科技有限公司 | GR202544207989 |
| 258 | 深圳市沈博传感科技有限公司 | GR202544207990 |
| 259 | 深圳飞创云信息技术有限公司 | GR202544207991 |
| 260 | 深圳市金勘泰建设集团有限公司 | GR202544207992 |
| 261 | 深圳工融互联数字科技有限公司 | GR202544207993 |
| 262 | 深圳高阳寰球科技有限公司 | GR202544207994 |
| 263 | 深圳市福佳电器有限公司 | GR202544207995 |
| 264 | 深圳市瑞烽光电有限公司 | GR202544207996 |
| 265 | 深圳市衍华新能源技术有限公司 | GR202544207997 |
| 266 | 深圳市时代微云科技有限公司 | GR202544207998 |
| 267 | 深圳市法新实业有限公司 | GR202544207999 |
| 268 | 深圳市鑫源兴科技有限公司 | GR202544208000 |
| 269 | 深圳市芯凌生态科技有限公司 | GR202544208001 |
| 270 | 深圳天地宽视信息科技有限公司 | GR202544208002 |
| 271 | 深圳市明睿数据科技有限公司 | GR202544208003 |
| 272 | 深圳市中科晟达互联智能科技有限公司 | GR202544208004 |
| 273 | 深圳市盈木盛火环境艺术设计有限公司 | GR202544208005 |
| 274 | 创合检测(深圳)有限公司 | GR202544208006 |
| 275 | 深圳市崇宁实业有限公司 | GR202544208007 |
| 276 | 深圳市园睛智能科技有限公司 | GR202544208008 |
| 277 | 深圳市君平美科技有限公司 | GR202544208009 |
| 278 | 深圳市艾一卓信息技术有限公司 | GR202544208010 |
| 279 | 深圳市美魅网络技术有限公司 | GR202544208011 |
| 280 | 深圳市东之阳塑胶模具有限公司 | GR202544208012 |
| 281 | 海伯森技术(深圳)有限公司 | GR202544208013 |
| 282 | 深圳市荣邦电子有限公司 | GR202544208014 |
| 283 | 深圳市中为新能源科技有限公司 | GR202544208015 |
| 284 | 深圳聚跃检测技术有限公司 | GR202544208016 |
| 285 | 深圳市源远光电科技有限公司 | GR202544208017 |
| 286 | 深圳申鲲科技有限公司 | GR202544208018 |
| 287 | 深圳市科冷商用设备有限公司 | GR202544208019 |
| 288 | 深圳市未来清研智能科技有限公司 | GR202544208020 |
| 289 | 追光生物科技(深圳)有限公司 | GR202544208021 |
| 290 | 深圳市中天明晟科技有限公司 | GR202544208022 |
| 291 | 深圳市度维人工智能科技有限公司 | GR202544208023 |
| 292 | 深圳市川研科技有限公司 | GR202544208024 |
| 293 | 深圳市思维无限网络科技有限公司 | GR202544208025 |
| 294 | 深圳市德孚力奥科技有限公司 | GR202544208026 |
| 295 | 深圳市中鑫通博科技有限公司 | GR202544208027 |
| 296 | 深圳市凯锐兴梦科技有限公司 | GR202544208028 |
| 297 | 深圳市千华安科科技有限公司 | GR202544208029 |
| 298 | 汇隽可之(深圳)人工智能科技有限公司 | GR202544208030 |
| 299 | 深圳市必达环保科技有限公司 | GR202544208031 |
| 300 | 深圳市恩凯特精密技术有限公司 | GR202544208032 |
| 301 | 深圳市江芯电子科技有限公司 | GR202544208033 |
| 302 | 深圳市会研精密科技有限公司 | GR202544208034 |
| 303 | 深圳明粤医疗科技有限公司 | GR202544208035 |
| 304 | 深圳安轮光学有限公司 | GR202544208036 |
| 305 | 深圳市鸿源祥塑胶模具有限公司 | GR202544208037 |
| 306 | 深圳市赛盈地空技术有限公司 | GR202544208038 |
| 307 | 深圳市胜霖机电设备有限公司 | GR202544208039 |
| 308 | 鲁班智慧工程(深圳)有限公司 | GR202544208040 |
| 309 | 深飞跃(深圳)科技有限公司 | GR202544208041 |
| 310 | 深圳市无穹创新科技有限公司 | GR202544208042 |
| 311 | 深圳市联传科技有限公司 | GR202544208043 |
| 312 | 深圳盛万江传感技术有限公司 | GR202544208044 |
| 313 | 深圳市宏昌盛制冷设备有限公司 | GR202544208045 |
| 314 | 深圳市云泰五金机电有限公司 | GR202544208046 |
| 315 | 深圳市亨润科技有限公司 | GR202544208047 |
| 316 | 深圳市汇星龙科技有限公司 | GR202544208048 |
| 317 | 深圳市科讯实业有限公司 | GR202544208049 |
| 318 | 深圳市海卓生物科技有限公司 | GR202544208050 |
| 319 | 深圳市恒致成科技有限公司 | GR202544208051 |
| 320 | 深圳市淏图新材料有限公司 | GR202544208052 |
| 321 | 深圳市嘉良电子有限公司 | GR202544208053 |
| 322 | 驰威塑胶(深圳)有限公司 | GR202544208054 |
| 323 | 深圳市众翔奕精密科技有限公司 | GR202544208055 |
| 324 | 深圳市竟加技术有限公司 | GR202544208056 |
| 325 | 深圳市众一芯电子有限公司 | GR202544208057 |
| 326 | 深圳市怡万达电子有限公司 | GR202544208058 |
| 327 | 深圳市新高科科技有限公司 | GR202544208059 |
| 328 | 深圳市聚福信息科技有限公司 | GR202544208060 |
| 329 | 深圳市小赋科技有限公司 | GR202544208061 |
| 330 | 深圳市立衡装饰材料有限公司 | GR202544208062 |
| 331 | 创维光电科技(深圳)有限公司 | GR202544208063 |
| 332 | 众安信科(深圳)股份有限公司 | GR202544208064 |
| 333 | 深圳成川医疗有限公司 | GR202544208065 |
| 334 | 深圳果一信息科技有限公司 | GR202544208066 |
| 335 | 深圳市华广塑胶制品有限公司 | GR202544208067 |
| 336 | 三棵小草(深圳)物联科技有限公司 | GR202544208068 |
| 337 | 深圳明智云科技有限公司 | GR202544208069 |
| 338 | 深圳市常兴技术股份有限公司 | GR202544208070 |
| 339 | 深圳墨化科技有限公司 | GR202544208071 |
| 340 | 深圳市信利杰电子有限公司 | GR202544208072 |
| 341 | 深圳市德睿创科技有限公司 | GR202544208073 |
| 342 | 深圳市大疆百旺科技有限公司 | GR202544208074 |
| 343 | 中通服供应链股份有限公司 | GR202544208075 |
| 344 | 深圳市立信铭科技有限公司 | GR202544208076 |
| 345 | 深圳市迈特芯科技有限公司 | GR202544208077 |
| 346 | 深圳市鑫宇皓塑胶模具有限公司 | GR202544208078 |
| 347 | 联觉(深圳)科技有限公司 | GR202544208079 |
| 348 | 深圳市爱游龙科技有限公司 | GR202544208080 |
| 349 | 深圳市迈思迈科技有限公司 | GR202544208081 |
| 350 | 深圳益友隆科技有限公司 | GR202544208082 |
| 351 | 深圳市趣志科技有限公司 | GR202544208083 |
| 352 | 深圳盟豪机械制造有限公司 | GR202544208084 |
| 353 | 深圳市一鲲科技有限公司 | GR202544208085 |
| 354 | 深圳化骨龙科技有限公司 | GR202544208086 |
| 355 | 深圳市明芯微科技有限公司 | GR202544208087 |
| 356 | 深圳市万物生生物石油环保科技有限公司 | GR202544208088 |
| 357 | 深圳市卓乐科技有限公司 | GR202544208089 |
| 358 | 深圳市汉锐信息技术股份有限公司 | GR202544208090 |
| 359 | 深圳市优笔触控科技有限公司 | GR202544208091 |
| 360 | 深圳市格乐德科技有限公司 | GR202544208092 |
| 361 | 中科先进(深圳)生物科技有限公司 | GR202544208093 |
| 362 | 忆东兴(深圳)科技有限公司 | GR202544208094 |
| 363 | 深圳市经纬科技有限公司 | GR202544208095 |
| 364 | 深圳市精泰盛金属制品有限公司 | GR202544208096 |
| 365 | 深圳市托普斯沃德科技有限公司 | GR202544208097 |
| 366 | 港基建筑模型(深圳)有限公司 | GR202544208098 |
| 367 | 深圳市瀛策科技有限公司 | GR202544208099 |
| 368 | 深圳启芯信息科技有限公司 | GR202544208100 |
| 369 | 深圳市豆沫信息科技有限公司 | GR202544208101 |
| 370 | 深圳市亘丰金工艺文创有限公司 | GR202544208102 |
| 371 | 深圳市景图材料科技有限公司 | GR202544208103 |
| 372 | 深圳市思鼎电子有限公司 | GR202544208104 |
| 373 | 深圳市众安安全技术服务有限公司 | GR202544208105 |
| 374 | 深圳市星艾发科技有限公司 | GR202544208106 |
| 375 | 铠拓(深圳)科技有限公司 | GR202544208107 |
| 376 | 深圳市睿峰华创科技有限公司 | GR202544208108 |
| 377 | 深圳市石头智慧科技有限公司 | GR202544208109 |
| 378 | 深圳市赛华检测技术有限公司 | GR202544208110 |
| 379 | 深圳市一零一电子科技有限公司 | GR202544208111 |
| 380 | 深圳市鑫精创电子有限公司 | GR202544208112 |
| 381 | 深圳市雷明宇光电有限公司 | GR202544208113 |
| 382 | 深圳市佰捷光电科技有限公司 | GR202544208114 |
| 383 | 深圳市昇润科技有限公司 | GR202544208115 |
| 384 | 中科慧拓(广东)科技有限公司 | GR202544208116 |
| 385 | 深圳市伟杰智能科技有限公司 | GR202544208117 |
| 386 | 深圳中豪集团有限公司 | GR202544208118 |
| 387 | 深圳市永新能科技有限公司 | GR202544208119 |
| 388 | 深圳市盛泰宏照明有限公司 | GR202544208120 |
| 389 | 深圳市君林深港汽车服务有限公司 | GR202544208121 |
| 390 | 深圳市领航环宇科技有限公司 | GR202544208122 |
| 391 | 深圳市领存技术有限公司 | GR202544208123 |
| 392 | 深圳市华昌威科技有限公司 | GR202544208124 |
| 393 | 深圳市易泰软件技术开发有限公司 | GR202544208125 |
| 394 | 深圳市拓尔德能源有限公司 | GR202544208126 |
| 395 | 深圳市建圳达电线电缆有限公司 | GR202544208127 |
| 396 | 深圳华云软件系统工程有限公司 | GR202544208128 |
| 397 | 礼兴塑胶(深圳)有限公司 | GR202544208129 |
| 398 | 深圳市弘和富科技有限公司 | GR202544208130 |
| 399 | 耀德通信(深圳)有限公司 | GR202544208131 |
| 400 | 智道网联科技(深圳)有限公司 | GR202544208132 |
| 401 | 深圳市亿恒装饰设计工程有限公司 | GR202544208133 |
| 402 | 深圳市五兆合科技有限公司 | GR202544208134 |
| 403 | 深圳市华仁医学科技有限公司 | GR202544208135 |
| 404 | 深圳达四海科技有限公司 | GR202544208136 |
| 405 | 深圳市赢图塑胶制品有限公司 | GR202544208137 |
| 406 | 深圳市行云绽放科技有限公司 | GR202544208138 |
| 407 | 深圳市展恒电子有限公司 | GR202544208139 |
| 408 | 深圳市比特安数字能源技术有限公司 | GR202544208140 |
| 409 | 华夏彩光电(深圳)有限公司 | GR202544208141 |
| 410 | 深圳市康发精密五金制品有限公司 | GR202544208142 |
| 411 | 深圳市分转科技有限公司 | GR202544208143 |
| 412 | 深圳市一芯智控科技有限公司 | GR202544208144 |
| 413 | 深圳市天兴诚科技有限公司 | GR202544208145 |
| 414 | 深圳市华创智企科技有限公司 | GR202544208146 |
| 415 | 深圳惟远智能技术有限公司 | GR202544208147 |
| 416 | 深圳三江机电工程有限公司 | GR202544208148 |
| 417 | 深圳中环博宏环境技术有限公司 | GR202544208149 |
| 418 | 深圳市浩帆达五金制品有限公司 | GR202544208150 |
| 419 | 深圳通源实业有限公司 | GR202544208151 |
| 420 | 深圳市集电电力科技有限公司 | GR202544208152 |
| 421 | 深圳市艾斯基因科技有限公司 | GR202544208153 |
| 422 | 深圳市索爱无线互联科技有限公司 | GR202544208154 |
| 423 | 深圳市伟匠建筑科技工程有限公司 | GR202544208155 |
| 424 | 深圳智芯半导体科技有限公司 | GR202544208156 |
| 425 | 深圳市伊莲百丽药妆科技有限公司 | GR202544208157 |
| 426 | 天时地理(深圳)智能科技有限公司 | GR202544208158 |
| 427 | 埃洛斯医疗(深圳)有限公司 | GR202544208159 |
| 428 | 深圳市北科视频技术有限公司 | GR202544208160 |
| 429 | 深圳市奥集科技有限公司 | GR202544208161 |
| 430 | 深圳留形科技有限公司 | GR202544208162 |
| 431 | 深圳市天翌网印机械有限公司 | GR202544208163 |
