第十四届中国创新创业大赛(广东赛区)暨第十三届“珠江天使杯”科技创新创业大赛按照中国创新创业大赛评审标准,秉承公开、公平、公正的原则圆满完成赛事评审工作。现将大赛评审结果(优胜奖以上企业)予以公告。
<
| 第十四届中国创新创业大赛(广东赛区) | ||
| 暨第十三届“珠江天使杯 ”科技创新创业 | ||
| 大赛评审结果 | ||
| 初创企业组 | ||
| 序号 | 企业名称 | 奖项 |
| 1 | 寒序集成电路(珠海横琴)有限公司 | 一等奖 |
| 2 | 珠海中科华影健康科技有限公司 | 一等奖 |
| 3 | 深绎未来科技(广东横琴)有限公司 | 一等奖 |
| 4 | 聚镕光电(广州)新材料科技有限公司 | 二等奖 |
| 5 | 广东海空行航空技术有限公司 | 二等奖 |
| 6 | 高州市益荔食品有限公司 | 二等奖 |
| 7 | 广东省广新材智科技有限公司 | 二等奖 |
| 8 | 植护者(广州)科技有限公司 | 二等奖 |
| 9 | 中科美思生命科技(广州)有限责任公司 | 二等奖 |
| 10 | 鹤山市鸿葳新材料科技有限公司 | 三等奖 |
| 11 | 固态润际新能源科技(广州)有限公司 | 三等奖 |
| 12 | 广东凤鸣智愈再生医学科技有限公司 | 三等奖 |
| 13 | 广州位道科技有限责任公司 | 三等奖 |
| 14 | 广东延域科技有限公司 | 三等奖 |
| 15 | 浩音绕频超声波科技(中山)有限公司 | 三等奖 |
| 16 | 派宝机器人(湛江)有限公司 | 三等奖 |
| 17 | 广州湘识科技有限公司 | 三等奖 |
| 18 | 广州市番禺区凌飞无人机技术有限公司 | 三等奖 |
| 19 | 元希生物科技(汕头)有限公司 | 三等奖 |
| 20 | 中山红鹞新材料科技有限公司 | 三等奖 |
| 21 | 广东欧名朗新材料有限公司 | 优胜奖 |
| 22 | 广东清大微纳新材料有限公司 | 优胜奖 |
| 23 | 广州元动生物科技有限公司 | 优胜奖 |
| 24 | 广东省瑞达节能科技有限公司 | 优胜奖 |
| 25 | 中山迈垦智慧农业科技有限公司 | 优胜奖 |
| 26 | 高州申菱特种空调有限公司 | 优胜奖 |
| 27 | 信美医院(广州)有限公司 | 优胜奖 |
| 28 | 汕尾市头雁农业科技有限公司 | 优胜奖 |
| 29 | 深晶生物科技(汕头)有限公司 | 优胜奖 |
| 30 | 广东香懿生物科技有限公司 | 优胜奖 |
| 31 | 汕尾市智立能科技有限公司 | 优胜奖 |
| 32 | 珠海信工博特科技智能有限公司 | 优胜奖 |
| 33 | 珠海哈鲁可可科技有限公司 | 优胜奖 |
| 34 | 贡峰新能源技术开发(中山)有限公司 | 优胜奖 |
| 35 | 清旸技术(汕头)有限公司 | 优胜奖 |
| 36 | 茂名市迪飞智能科技有限公司 | 优胜奖 |
| 37 | 江门市顺康企业管理有限公司 | 优胜奖 |
| 38 | 广东恩州航空科技有限公司 | 优胜奖 |
| 39 | 广州风之羽仿生科技有限公司 | 优胜奖 |
| 40 | 广州超测半导体科技有限公司 | 优胜奖 |
| 41 | 湛江知达科技开发有限公司 | 优胜奖 |
| 成长企业组 | ||
| 序号 | 企业名称 | 奖项 |
| 1 | 珠海迈时光电科技有限公司 | 一等奖 |
| 2 | 珠海欧森斯传感技术有限公司 | 一等奖 |
| 3 | 珠海硅芯科技有限公司 | 一等奖 |
| 4 | 精智未来(广州)智能科技有限公司 | 一等奖 |
| 5 | 广州赛隽生物科技有限公司 | 一等奖 |
| 6 | 中山迈雷特数控技术有限公司 | 一等奖 |
| 7 | 广东鸿翼芯汽车电子科技有限公司 | 一等奖 |
| 8 | 江门市和创新能源材料有限公司 | 一等奖 |
| 9 | 奕行智能科技(广州)有限公司 | 二等奖 |
| 10 | 广东宸玉生物科技有限公司 | 二等奖 |
| 11 | 广州洞察科技有限公司 | 二等奖 |
| 12 | 中山吉联光电科技有限公司 | 二等奖 |
| 13 | 广州麓鹏制药有限公司 | 二等奖 |
| 14 | 珠海恒格微电子装备有限公司 | 二等奖 |
| 15 | 清远贝特新材料有限公司 | 二等奖 |
| 16 | 广州鸿溪见杉科技有限公司 | 二等奖 |
| 17 | 适介医疗科技(广州)有限公司 | 二等奖 |
| 18 | 珠海莫界科技有限公司 | 二等奖 |
| 19 | 广东盈科材料有限公司 | 二等奖 |
| 20 | 广东三石园科技有限公司 | 二等奖 |
| 21 | 超技工业(广东)股份有限公司 | 二等奖 |
| 22 | 广东方舟智造科技有限公司 | 二等奖 |
| 23 | 广州泛恩生物科技有限公司 | 二等奖 |
| 24 | 祺迹汽车科技(广州)有限公司 | 二等奖 |
| 25 | 广东聚讯新材料有限公司 | 二等奖 |
| 26 | 振海智能科技(珠海)有限公司 | 二等奖 |
| 27 | 广州谱临晟科技有限公司 | 二等奖 |
| 28 | 广纳四维(广东)光电科技有限公司 | 二等奖 |
| 29 | 德默特生物科技(珠海)有限公司 | 二等奖 |
| 30 | 广东伊帕思新材料科技有限公司 | 二等奖 |
| 31 | 广东云韬氢能科技有限公司 | 二等奖 |
| 32 | 湛江市博泰生物化工科技实业有限公司 | 二等奖 |
| 33 | 众智声光科技(东莞)有限公司 | 三等奖 |
| 34 | 中科仪(广州)半导体设备有限责任公司 | 三等奖 |
| 35 | 师大瑞利光电科技(珠海)有限公司 | 三等奖 |
| 36 | 广州市碧峰环境科技有限公司 | 三等奖 |
| 37 | 君福生物科技(广州)有限公司 | 三等奖 |
| 38 | 广东国洲中药有限公司 | 三等奖 |
| 39 | 广东中科传感智慧科技有限公司 | 三等奖 |
| 40 | 广州埔慧科技有限公司 | 三等奖 |
| 41 | 广东中粘新材料科技有限公司 | 三等奖 |
| 42 | 广东宏晟技术有限公司 | 三等奖 |
| 43 | 佛山臻硅科技有限公司 | 三等奖 |
| 44 | 大气(广东)科技发展有限公司 | 三等奖 |
| 45 | 广东霍耳激光科技有限公司 | 三等奖 |
| 46 | 广东建成机械设备有限公司 | 三等奖 |
| 47 | 广州红壹科技有限公司 | 三等奖 |
| 48 | 广州天疆高新材料有限公司 | 三等奖 |
| 49 | 科东(广州)软件科技有限公司 | 三等奖 |
| 50 | 广州悦清再生医学科技有限公司 | 三等奖 |
| 51 | 广东芯赛威科技有限公司 | 三等奖 |
| 52 | 东岛(雷州)锂电材料有限公司 | 三等奖 |
| 53 | 广州新一代芯片技术有限公司 | 三等奖 |
| 54 | 化州化橘红药材发展有限公司 | 三等奖 |
| 55 | 惠州市杜科新材料有限公司 | 三等奖 |
| 56 | 广州三义激光科技有限公司 | 三等奖 |
| 57 | 茂名清荷科技有限公司 | 三等奖 |
| 58 | 广东钰芯索思传感科技有限公司 | 三等奖 |
| 59 | 广东埃纳生医学科技有限公司 | 三等奖 |
| 60 | 珠海市申科谱工业科技有限公司 | 三等奖 |
| 61 | 广东恒兴食品科技研发有限公司 | 三等奖 |
| 62 | 江门全合精密电子有限公司 | 三等奖 |
| 63 | 广东德康威尔科技有限公司 | 三等奖 |
| 64 | 华开新能源科技(中山)有限公司 | 三等奖 |
| 65 | 广东程视视觉科技股份有限公司 | 三等奖 |
| 66 | 广州标智未来科学技术有限公司 | 三等奖 |
| 67 | 广东润田肥业有限公司 | 三等奖 |
| 68 | 汕尾市幻空间智能科技有限公司 | 三等奖 |
| 69 | 广东润橙农业科技有限公司 | 三等奖 |
| 70 | 广州市尼卡光学科技有限公司 | 三等奖 |
| 71 | 中山优你家科技有限公司 | 三等奖 |
| 72 | 中山高氢动力科技有限公司 | 三等奖 |
| 73 | 惠州市鑫辉合创科技有限公司 | 三等奖 |
| 74 | 广东联和环保科技有限公司 | 三等奖 |
| 75 | 江门市路思拓电机电器有限公司 | 三等奖 |
| 76 | 广东科升智能装备有限公司 | 三等奖 |
| 77 | 广州鑫材科技有限公司 | 优胜奖 |
| 78 | 大元硬碳(惠州)新材料科技有限公司 | 优胜奖 |
| 79 | 莫纶(珠海)实业科技有限公司 | 优胜奖 |
| 80 | 中山市鼎诚盛新材料有限公司 | 优胜奖 |
| 81 | 江门市阪桥电子材料有限公司 | 优胜奖 |
| 82 | 广东嵩达新材料有限公司 | 优胜奖 |
| 83 | 广东绿树环保涂料科技有限公司 | 优胜奖 |
| 84 | 广州新慕科技有限公司 | 优胜奖 |
| 85 | 广东佳信新材料科技有限公司 | 优胜奖 |
| 86 | 台山市鑫德创水性环保新材料有限公司 | 优胜奖 |
| 87 | 广州视焓科技有限公司 | 优胜奖 |
| 88 | 铨盛(云浮)新型聚合物有限公司 | 优胜奖 |
| 89 | 广州合邦自动化控制设备有限公司 | 优胜奖 |
| 90 | 广州瑞商化工新材料有限公司 | 优胜奖 |
| 91 | 广东逸科兴制造技术有限公司 | 优胜奖 |
| 92 | 广州泽联能源科技有限责任公司 | 优胜奖 |
| 93 | 新原绿碳科技(江门)有限责任公司 | 优胜奖 |
| 94 | 广州科慧能源有限公司 | 优胜奖 |
| 95 | 广州知崇新能源科技有限公司 | 优胜奖 |
| 96 | 中交海峰新能源科技(汕尾)有限公司 | 优胜奖 |
| 97 | 广州德程智能科技股份有限公司 | 优胜奖 |
| 98 | 广州易姆磁电子技术有限公司 | 优胜奖 |
| 99 | 广东华熙节水科技有限公司 | 优胜奖 |
| 100 | 广州裕穗科技有限公司 | 优胜奖 |
| 101 | 广东中科天钒储能科技有限公司 | 优胜奖 |
| 102 | 广州穗圣信息科技有限公司 | 优胜奖 |
| 103 | 广东莱佛士制药技术有限公司 | 优胜奖 |
| 104 | 广州深度医疗器械科技有限公司 | 优胜奖 |
| 105 | 海卫特(广州) 医疗科技有限公司 | 优胜奖 |
| 106 | 广东星浩农业科技有限公司 | 优胜奖 |
| 107 | 广东蔚莱生物科技有限公司 | 优胜奖 |
| 108 | 中科民生耐鼎机器人(珠海)有限公司 | 优胜奖 |
| 109 | 广州麓科生物科技有限公司 | 优胜奖 |
| 110 | 中山迈托姆生物技术有限公司 | 优胜奖 |
| 111 | 广州晓春生物科技有限公司 | 优胜奖 |
| 112 | 范恩柯尔生物科技(中山)有限公司 | 优胜奖 |
| 113 | 广州来恩生物医药有限公司 | 优胜奖 |
| 114 | 广州瑞臻再生医学科技有限公司 | 优胜奖 |
| 115 | 广州新济药业科技有限公司 | 优胜奖 |
| 116 | 广东鲜润生态农业科技有限公司 | 优胜奖 |
| 117 | 济海弘帆(佛山)科技有限公司 | 优胜奖 |
| 118 | 广东臻泰生物科技有限公司 | 优胜奖 |
| 119 | 广东康美先食品有限公司 | 优胜奖 |
| 120 | 中科海豚芯锐(广州)科技有限公司 | 优胜奖 |
| 121 | 广州鲁邦通物联网科技股份有限公司 | 优胜奖 |
| 122 | 广州图语信息科技有限公司 | 优胜奖 |
| 123 | 江门市浩远电子科技有限公司 | 优胜奖 |
| 124 | 广东蘑菇物联科技有限公司 | 优胜奖 |
| 125 | 高勘(广州)技术有限公司 | 优胜奖 |
| 126 | 珠海皓泽科技有限公司 | 优胜奖 |
| 127 | 珠海必优科技有限公司 | 优胜奖 |
| 128 | 广州锐竞信息科技有限责任公司 | 优胜奖 |
| 129 | 广州音书科技有限公司 | 优胜奖 |
| 130 | 中为先进封装技术(鹤山)有限公司 | 优胜奖 |
| 131 | 珠海如然智能科技有限公司 | 优胜奖 |
| 132 | 有米科技股份有限公司 | 优胜奖 |
| 133 | 广东中科亿星物联技术有限公司 | 优胜奖 |
| 134 | 惠州市开蒙医疗科技有限公司 | 优胜奖 |
| 135 | 芯曜途科技(珠海)有限公司 | 优胜奖 |
| 136 | 珠海超柔智能科技有限公司 | 优胜奖 |
| 137 | 广州派宝智能安防科技有限公司 | 优胜奖 |
| 138 | 中山市福瑞特科技产业有限公司 | 优胜奖 |
| 139 | 恩平市海天电子科技有限公司 | 优胜奖 |
| 140 | 广东世纪信通科技股份有限公司 | 优胜奖 |
| 141 | 广东易捷尚优健康科技有限公司 | 优胜奖 |
| 142 | 迪优未来科技(清远)有限公司 | 优胜奖 |
| 143 | 中山市思考电子科技有限公司 | 优胜奖 |
| 144 | 广州康尼轨道交通装备有限公司 | 优胜奖 |
| 145 | 广东长理精讯光电科技有限公司 | 优胜奖 |
| 146 | 珠海中科慧智科技有限公司 | 优胜奖 |
| 147 | 珠海市华亚机械科技有限公司 | 优胜奖 |
| 148 | 云浮市物联网研究院有限公司 | 优胜奖 |
| 149 | 广东博澳科学仪器有限公司 | 优胜奖 |
| 150 | 广州振宁交通科技有限公司 | 优胜奖 |
| 151 | 广州友思特科技有限公司 | 优胜奖 |
| 152 | 谷东科技有限公司 | 优胜奖 |
| 153 | 珠海芯森电子科技有限公司 | 优胜奖 |
| 154 | 广东钜拓智能装备有限公司 | 优胜奖 |
| 155 | 广州市合熠智能科技股份有限公司 | 优胜奖 |
| 团队组 | ||
| 序号 | 团队名称 | 奖项 |
| 1 | 碳纤维基陶瓷研发及产业化团队 | 一等奖 |
| 2 | 海洋探测装备 | 二等奖 |
| 3 | 微流控小组 | 二等奖 |
| 4 | 生物基尼龙创研团队 | 三等奖 |
| 5 | 华氢清创 | 三等奖 |
| 6 | 珠海赛纬团队 | 三等奖 |
| 7 | 碳索未来·能碳智慧管理团队 | 优胜奖 |
| 8 | 鼓旺金来-金昌水产科技团队 | 优胜奖 |
| 9 | “粤 ”来“粤 ”好团队 | 优胜奖 |
| 10 | 珠海吉尔福德智慧生科 | 一等奖 |
| 11 | CASI Group | 二等奖 |
| 12 | 星眸智能 | 二等奖 |
| 13 | 细胞新纪 | 三等奖 |
| 14 | 汕头国际眼科中心人工智能团队 | 三等奖 |
| 15 | 蚝颜肌密团队 | 三等奖 |
| 16 | 全磁未来团队 | 优胜奖 |
| 17 | 肾谋远虑队 | 优胜奖 |
| 18 | 湖南农业大学陈金军教授团队 | 优胜奖 |
| 19 | AI 合成微生态团队 | 优胜奖 |
| 20 | xCHIP 终端基带芯片设计团队 | 一等奖 |
| 21 | 宇勘团队 | 二等奖 |
| 22 | 中山大学智能计算团队 | 二等奖 |
| 23 | 广东智能无人系统研究院 | 三等奖 |
| 24 | BrainTrace 脑机接 口团队 | 三等奖 |
| 25 | 云音科技 | 三等奖 |
| 26 | 城城网联团队 | 优胜奖 |
| 27 | AR 光波导团队 | 优胜奖 |
| 28 | 澳门麦芽科技 | 优胜奖 |
| 29 | Bhome 陪护智能机器人 | 优胜奖 |


