根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)的有关要求,经企业申请、专家评审、认定办商议等环节,赛束科技(广州)有限公司等30家企业更名后仍符合高新技术企业认定条件。现对该批拟更名的高新技术企业名单予以公示。
<
| 广东省 2025 年第七批拟更名高新技术企业名单 | ||||||
| 序号 | 变更前企业名称 | 变更后企业名称 | 地市 | 证书编号 | 变更类型 | |
| 1 | 广州赛隆增材制造有限责任公司 | 赛束科技(广州)有限公司 | 广州市 | GR202244008153 | 简单变更 | |
| 2 | 皇本机电设备(广州)有限公司 | 皇本机电设备科技(广州)有限公司 | 广州市 | GR202344007882 | 简单变更 | |
| 3 | 广州市塞比帐篷有限公司 | 广东塞比建筑科技有限公司 | 广州市 | GR202344013739 | 简单变更 | |
| 4 | 广东加彩照明科技股份有限公司 | 广东加彩云科技股份有限公司 | 广州市 | GR202344017692 | 简单变更 | |
| 5 | 番禺精美五金塑料制品有限公司 | 精美汽车工业(广州)有限公司 | 广州市 | GR202344017782 | 简单变更 | |
| 6 | 华承远科(广州)技术有限公司 | 广州远科软件有限公司 | 广州市 | GR202444000101 | 简单变更 | |
| 7 | 广东八和建材有限公司 | 广东八和数建科技有限公司 | 广州市 | GR202444001543 | 简单变更 | |
| 8 | 广州市花林景观工程有限公司 | 广东花林建设有限公司 | 广州市 | GR202444004328 | 简单变更 | |
| 9 | 广州吉兴汽车内饰件有限公司 | 广州吉兴汽车部件有限公司 | 广州市 | GR202444004533 | 简单变更 | |
| 10 | 广州诺登环保工程有限公司 | 广东瀚海坤源环境科技有限公司 | 广州市 | GR202444007683 | 简单变更 | |
| 11 | 珠海住化复合塑料有限公司 | 珠海仕天复合材料有限公司 | 珠海市 | GR202244001745 | 简单变更 | |
| 12 | 珠海华丰纸业有限公司 | 珠海红塔仁恒新材料有限公司 | 珠海市 | GR202244004351 | 简单变更 | |
| 13 | 珠海中凯打印机耗材有限公司 | 珠海中凯智创科技股份有限公司 | 珠海市 | GR202344000687 | 简单变更 | |
| 14 | 佛山市晟基筛网有限公司 | 佛山市晟基金属制造有限公司 | 佛山市 | GR202344000194 | 简单变更 | |
| 15 | 广东惟莱机械设备有限公司 | 广东惟莱冷却设备有限公司 | 佛山市 | GR202344002795 | 简单变更 | |
| 16 | 佛山市度高家具有限公司 | 广东度高家具有限公司 | 佛山市 | GR202344003717 | 简单变更 | |
| 17 | 佛山市顺德区晶睿机电科技有限公司 | 佛山市晶睿智能装备有限公司 | 佛山市 | GR202344012641 | 简单变更 | |
| 18 | 广东瀚德建设工程有限公司 | 广东瀚德建设集团有限公司 | 佛山市 | GR202344016770 | 简单变更 | |
| 19 | 佛山市电子政务科技有限公司 | 佛山市数据开发有限公司 | 佛山市 | GR202444013100 | 简单变更 | |
| 20 | 惠州莹光塑胶颜料有限公司 | 惠州莹光新材料有限公司 | 惠州市 | GR202344002709 | 简单变更 | |
| 21 | 博罗县腾进电子有限公司 | 广东腾进电子有限公司 | 惠州市 | GR202344016115 | 简单变更 | |
| 22 | 东莞市德盛钣金制品有限公司 | 东莞九鑫智能科技有限公司 | 东莞市 | GR202344015316 | 简单变更 | |
| 23 | 东莞市傲森电子科技有限公司 | 广东傲森电子科技有限公司 | 东莞市 | GR202444003391 | 简单变更 | |
| 24 | 东莞市鹏锦机械科技有限公司 | 广东鹏锦智能装备股份有限公司 | 东莞市 | GR202444005296 | 简单变更 | |
| 25 | 广东早安文化发展有限公司 | 广东早安数字科技有限公司 | 东莞市 | GR202444009040 | 简单变更 | |
| 26 | 东莞鹏龙光电有限公司 | 广东鹏龙光电股份有限公司 | 东莞市 | GR202444009750 | 简单变更 | |
| 27 | 广东麦享电器有限公司 | 广东麦享厨卫电器有限公司 | 中山市 | GR202344000374 | 简单变更 | |
| 28 | 中山未名海济生物医药有限公司 | 中山圣湘海济生物医药有限公司 | 中山市 | GR202444002896 | 简单变更 | |
| 29 | 四会市宇诚新型材料有限公司 | 广东宇诚新材料有限公司 | 肇庆市 | GR202344010138 | 简单变更 | |
| 30 | 揭阳市中创炉业有限公司 | 广东中创炉业有限公司 | 揭阳市 | GR202344006213 | 简单变更 | |


