各有关单位:
根据《广州市科学技术局关于举办2024年广州科技创新创业大赛的通知》要求,谷东科技有限公司等414家单位符合补助条件,现以“免申即享”方式发放科技专项资金共计人民币叁仟捌佰柒拾万元整(¥3870万元)。
请获得资助的单位于2025年2月18日至2024年3月5日期间(2024年3月5日下午18时截止)登录“广州科技GI”,按照系统操作指引,进入科技型中小企业技术创新专题,复核、更新单位基本信息和银行账户信息,确认领取意愿,然后跳转到“穗@i企-穗政通平台”,进入广州市科技型中小企业技术创新专题事项,完成领取确认。逾期未办理的,视为放弃本次补助。如自愿放弃补助领取,应在“广州科技GI”上传放弃领取补助声明,并加盖单位公章。
完成身份认证和领取确认后,一般情况下,科技专项补助经费将于30个工作日内拨付到账。存在资金账户异常、企业未满足资金拨付条件等情况的,暂缓拨付补助资金。今年内不领取的,原则上不再拨付本次补助资金。
<
| 2024 年度广州市科技型中小企业技术创新专题(免申即享)补助清单 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 所属区 | 市财政补助经费 (万元) |
| 1 | 谷东科技有限公司 | 91440101MA59TFK19A | 黄埔区 | 50 |
| 2 | 广东炬森智能装备有限公司 | 91440101MA5CMJUG02 | 黄埔区 | 30 |
| 3 | 广州中科宇航探索技术有限公司 | 91110112MA01G95012 | 南沙区 | 30 |
| 4 | 广州谱临晟科技有限公司 | 91440116MA59AX4H34 | 黄埔区 | 15 |
| 5 | 深海智人(广州)技术有限公司 | 91440101MA5D4YQ597 | 南沙区 | 15 |
| 6 | 广州博鹭腾生物科技有限公司 | 9144011357788308XU | 番禺区 | 15 |
| 7 | 广州三义激光科技有限公司 | 914401165915047288 | 黄埔区 | 2 |
| 8 | 广州映博智能科技有限公司 | 91440106078448091A | 天河区 | 2 |
| 9 | 广州制联物联网科技有限公司 | 91440101MA59GH5F2L | 花都区 | 2 |
| 10 | 普萃超临界(广东)高新技术有限公司 | 91440101MA9XMGR841 | 番禺区 | 2 |
| 11 | 磐索地勘科技(广州)有限公司 | 91440101MA5CL0R2X8 | 黄埔区 | 2 |
| 12 | 广州赛特智能科技有限公司 | 91440101MA5AKRQM3D | 黄埔区 | 2 |
| 13 | 广东威华智能技术有限公司 | 91441900MA560BNM86 | 黄埔区 | 2 |
| 14 | 广东凌度智能科技发展有限公司 | 91440101MA9Y8KYRX0 | 黄埔区 | 2 |
| 15 | 瑆科仪器(广州)有限公司 | 91440112MAC3MU329A | 黄埔区 | 2 |
| 16 | 广东三恩时科技有限公司 | 91440101MA9Y5YJT2H | 增城区 | 2 |
| 17 | 广州翔声智能科技有限公司 | 91440101MA5AYR565D | 黄埔区 | 2 |
| 18 | 广州牛顿光学研究院有限公司 | 91440101MA5C43JH7M | 天河区 | 2 |
| 19 | 广州市华科尔科技股份有限公司 | 91440115734926603P | 南沙区 | 2 |
| 20 | 广州德力数控设备有限公司 | 91440111565995850R | 白云区 | 2 |
| 21 | 广州优测智能科技有限公司 | 91440112MACKLNQK3X | 黄埔区 | 20 |
| 22 | 广东精源科技有限公司 | 91440111MAC8AMUG29 | 白云区 | 20 |
| 23 | 广州市番禺区凌飞无人机技术有限公司 | 91440113MADK83L20T | 番禺区 | 10 |
| 24 | 中轴精控(广州)科技有限公司 | 91440113MACUCLQQ76 | 番禺区 | 10 |
| 25 | 广州友思特科技有限公司 | 91440112MACPDFAT4A | 黄埔区 | 10 |
| 26 | 植护者(广州)科技有限公司 | 91440112MADL264B2T | 黄埔区 | 2 |
| 27 | 广州数焊科技有限公司 | 91440105MADPUYWH2U | 海珠区 | 2 |
| 28 | 广东弘澧科技有限公司 | 91440115MAC7FPR822 | 南沙区 | 2 |
| 29 | 广东东篱智云科技有限公司 | 91440112MACT50QY6H | 黄埔区 | 2 |
| 30 | 唯安信(广州)科技有限公司 | 91440106MAD2J0CL44 | 天河区 | 2 |
| 31 | 广州依亮电子科技有限公司 | 91440106MACAY2PY6W | 天河区 | 2 |
| 32 | 广州海粤高海洋科技有限公司 | 91440115MADQHY181T | 南沙区 | 2 |
| 33 | 苗恩科技(广州)有限公司 | 91440113MADLMRPQ58 | 番禺区 | 2 |
| 34 | 广州优科锐创自动化科技有限公司 | 91440114MADFFQ5H80 | 花都区 | 2 |
| 35 | 广东九通智能装备有限公司 | 91440111MA59AGW30E | 番禺区 | 50 |
| 36 | 广州合邦自动化控制设备有限公司 | 914401135523974482 | 番禺区 | 30 |
| 37 | 广州德程智能科技股份有限公司 | 914401016935652069 | 天河区 | 30 |
| 38 | 广州万固压缩机有限公司 | 91440101775676989P | 白云区 | 15 |
| 39 | 广州知崇新能源科技有限公司 | 91440113685225113B | 番禺区 | 15 |
| 40 | 广州易姆磁电子技术有限公司 | 91440101MA59JG7R72 | 黄埔区 | 15 |
| 41 | 广州格悦新能源科技有限公司 | 91440101MA9Y2DTEX4 | 天河区 | 2 |
| 42 | 广州裕隆环保科技有限公司 | 91440101MA9XUJXE3P | 南沙区 | 2 |
| 43 | 广州亿威科技有限责任公司 | 91440115MA59A1AQ84 | 南沙区 | 2 |
| 44 | 广东佰份佰机电设备有限公司 | 91440113775080560C | 番禺区 | 2 |
| 45 | 广州穗圣信息科技有限公司 | 91440104063300414Q | 越秀区 | 2 |
| 46 | 广州市慧建科技有限公司 | 91440101MA5B738H22 | 海珠区 | 2 |
| 47 | 广州市泽世科技有限公司 | 91440101MA5D6C2U1M | 黄埔区 | 2 |
| 48 | 广州市江珂新能源有限公司 | 91440101MA5AQ7WY8H | 番禺区 | 2 |
| 49 | 广州融盛科技有限公司 | 91440101MA5BLT384D | 南沙区 | 2 |
| 50 | 广州先觉电子信息股份有限公司 | 91440106591506790M | 黄埔区 | 2 |
| 51 | 广州市佳鑫汽车电子有限公司 | 91440183076539694U | 增城区 | 2 |
| 52 | 广州特伏科技有限公司 | 91440101MA5CYRLN8H | 荔湾区 | 2 |
| 53 | 广州昊方汽车零部件有限公司 | 91440101068189882X | 番禺区 | 2 |
| 54 | 广州大猪科技有限公司 | 91440113MA59B7GC3G | 番禺区 | 2 |
| 55 | 祺迹汽车科技(广州)有限公司 | 91440115MAD5QD3E66 | 南沙区 | 30 |
| 56 | 广州星程智能科技有限公司 | 91440112MACNNF3A7E | 黄埔区 | 20 |
| 57 | 广州裕穗科技有限公司 | 91440113MACK7F9E8A | 番禺区 | 20 |
| 58 | 广州小升机器人有限公司 | 91440112MADBMNPB26 | 黄埔区 | 10 |
| 59 | 广州高新兴网联科技有限公司 | 91440112MACQC00G95 | 黄埔区 | 10 |
| 60 | 广州德思特科技有限公司 | 91440112MACM0YUG30 | 黄埔区 | 10 |
| 61 | 创嘉智科技(广州)有限公司 | 91440106MAC7B6YQ0X | 天河区 | 2 |
| 62 | 广东广晟氢能有限公司 | 91440112MACEGHMM55 | 黄埔区 | 2 |
| 63 | 广州焕芯动力科技有限公司 | 91440115MACU9JRB9U | 南沙区 | 2 |
| 64 | 广州智创至精科技有限公司 | 91440118MAD3E9U80H | 增城区 | 2 |
| 65 | 广州麓测科技有限公司 | 91440118MADHC5X3X9 | 增城区 | 2 |
| 66 | 仪测科技(广州)有限公司 | 91440112MADF9CJL9X | 黄埔区 | 2 |
| 67 | 广州市康材奶嘴新能源汽车科技有限公司 | 91440111MAC5D59K9P | 白云区 | 2 |
| 68 | 广州麓鹏制药有限公司 | 91440101MA5AY8YL0F | 黄埔区 | 50 |
| 69 | 广州嘉越医药科技有限公司 | 91440101MA59RANH4G | 黄埔区 | 30 |
| 70 | 香雪生命科学技术(广东)有限公司 | 91440400MA55QPUE6W | 黄埔区 | 30 |
| 71 | 广州来恩生物医药有限公司 | 91440116MA59C8079D | 黄埔区 | 15 |
| 72 | 广州泛恩生物科技有限公司 | 91440101MA59HC3F1R | 黄埔区 | 15 |
| 73 | 广州爱思迈生物医药科技有限公司 | 91440101MA59D3LU2R | 黄埔区 | 15 |
| 74 | 达冕疫苗(广州)有限公司 | 91440101MA9W4L6U5J | 黄埔区 | 2 |
| 75 | 广州新济药业科技有限公司 | 91440106668134949N | 番禺区 | 2 |
| 76 | 君福生物科技(广州)有限公司 | 91440101MA9XMBY42Y | 黄埔区 | 2 |
| 77 | 广州赛隽生物科技有限公司 | 91440101MA59C30C6D | 黄埔区 | 2 |
| 78 | 广州华津医药科技有限公司 | 91440116MA59E0BR1B | 黄埔区 | 2 |
| 79 | 广州太力生物医药科技有限公司 | 91440101MA5CRU5H7U | 南沙区 | 2 |
| 80 | 广州华越肾科再生医学科技有限公司 | 91440101MA5CYBFY62 | 黄埔区 | 2 |
| 81 | 北斗生命科学(广州)有限公司 | 91440101MA5C3L0X09 | 黄埔区 | 2 |
| 82 | 海卫特(广州)医疗科技有限公司 | 91440101MA59JQ48XD | 黄埔区 | 2 |
| 83 | 广州费米子科技有限责任公司 | 91440105340218559T | 黄埔区 | 2 |
| 84 | 越洋医药开发(广州)有限公司 | 91321291590021126W | 黄埔区 | 2 |
| 85 | 广州喜鹊医药有限公司 | 9144010156793762X2 | 黄埔区 | 2 |
| 86 | 广州市科虎生物技术有限公司 | 91440183741856842P | 黄埔区 | 2 |
| 87 | 广州艾迪基因科技有限责任公司 | 91440101MA59RWE40B | 南沙区 | 2 |
| 88 | 中科美思生命科技(广州)有限责任公司 | 91440112MAD8KRHF1K | 黄埔区 | 20 |
| 89 | 艾迪医学科技(广州)有限公司 | 91440112MACKN5321K | 黄埔区 | 10 |
| 90 | 广州赛途生命科技有限公司 | 91440112MADQEUPL32 | 黄埔区 | 10 |
| 91 | 广州宏韧生物医药科技有限公司 | 91440112MACA4C1H8D | 黄埔区 | 10 |
| 92 | 广州赛基特生物科技有限公司 | 91440113MAD1FF1L26 | 番禺区 | 2 |
| 93 | 信美医院(广州)有限公司 | 91440111MADQDY4Y1R | 白云区 | 2 |
| 94 | 广州悦清再生医学科技有限公司 | 91440116331395836D | 黄埔区 | 50 |
| 95 | 广州红象医疗科技有限公司 | 91440113MA59B8H712 | 海珠区 | 30 |
| 96 | 精智未来(广州)智能科技有限公司 | 91440101MA9XPM1738 | 黄埔区 | 30 |
| 97 | 适介医疗科技(广州)有限公司 | 91440101MA9Y4PP62Y | 黄埔区 | 15 |
| 98 | 广州迈景基因医学科技有限公司 | 91440116MA59BB5E03 | 黄埔区 | 15 |
| 99 | 安时利(广州)医疗技术有限公司 | 914401015833626785 | 天河区 | 15 |
| 100 | 广州洞察科技有限公司 | 91440101MA9YA9R72L | 黄埔区 | 2 |
| 101 | 广州莲印医疗科技有限公司 | 91440101MA59L4Q804 | 黄埔区 | 2 |
| 102 | 奇点医疗科技(广州)有限公司 | 91440101MA9ULC2G1K | 增城区 | 2 |
| 103 | 广东健齿生物科技有限公司 | 91440115065820624U | 南沙区 | 2 |
| 104 | 广州市微眸医疗器械有限公司 | 91440101MA9W21RP28 | 南沙区 | 2 |
| 105 | 广州瑞其纳医疗科技有限公司 | 91440101MA5CL9NX2G | 南沙区 | 2 |
| 106 | 广州永士达医疗科技有限责任公司 | 91440116MA59AB3D4B | 黄埔区 | 2 |
| 107 | 广州臻硅科技有限公司 | 91440101MA9XUGJR23 | 天河区 | 2 |
| 108 | 赛维森(广州)医疗科技服务有限公司 | 91440101MA5CLL797M | 海珠区 | 2 |
| 109 | 广州易介医疗科技有限公司 | 91440101MA9URRJP7W | 黄埔区 | 2 |
| 110 | 广州巧捷力医疗科技有限公司 | 91440112MABN5K9D3A | 黄埔区 | 2 |
| 111 | 广州南创珠峰医疗科技有限责任公司 | 91440101MA5CUTL46Q | 黄埔区 | 2 |
| 112 | 广州深晓基因科技有限公司 | 91440101MA5CUNHF40 | 黄埔区 | 2 |
| 113 | 广州市宝创生物技术有限公司 | 914401166986583053 | 黄埔区 | 2 |
| 114 | 广州深度医疗器械科技有限公司 | 91440115MACCBNXY00 | 南沙区 | 30 |
| 115 | 广州先安医学技术有限公司 | 91440112MACL357B26 | 黄埔区 | 20 |
| 116 | 广州新见探光科技有限责任公司 | 91440112MADEX95F2U | 黄埔区 | 20 |
| 117 | 广州艾伊安全科技有限公司 | 91440112MAD7KMRK1M | 黄埔区 | 10 |
| 118 | 广州汉思医疗科技有限公司 | 91440113MACJU9RT3Y | 海珠区 | 10 |
| 119 | 广州麓科生物科技有限公司 | 91440118MAD4LQ4Q8M | 增城区 | 10 |
| 120 | 广州市纪蓝医疗科技有限公司 | 91440106MACTW44N4T | 天河区 | 2 |
| 121 | 普立(广州)健康科技有限公司 | 91440112MAD4A4LY1C | 黄埔区 | 2 |
| 122 | 广州药途锋创医疗科技有限公司 | 91440113MADNQXR48H | 番禺区 | 2 |
| 123 | 广州锐竞信息科技有限责任公司 | 91440115MA59C40J64 | 黄埔区 | 50 |
| 124 | 广州爱浦路网络技术有限公司 | 91440101321629141U | 黄埔区 | 30 |
| 125 | 高勘(广州)技术有限公司 | 91440101MA5ANYQT67 | 黄埔区 | 30 |
| 126 | 广纳四维(广东)光电科技有限公司 | 91440101MA9Y817X55 | 黄埔区 | 15 |
| 127 | 广州图语信息科技有限公司 | 91440106MA59BTUK8T | 天河区 | 15 |
| 128 | 广州鲁邦通物联网科技股份有限公司 | 91440106554428228G | 黄埔区 | 15 |
| 129 | 广州光信科技有限公司 | 91440101MA5CXKK84X | 海珠区 | 2 |
| 130 | 广州卓远虚拟现实科技股份有限公司 | 91440113576044794L | 番禺区 | 2 |
| 131 | 中科启迪光电子科技(广州)有限公司 | 91440101MA5CMYUG1U | 黄埔区 | 2 |
| 132 | 广州天奕技术股份有限公司 | 91440101MA5CBP3Q7E | 黄埔区 | 2 |
| 133 | 广州司南技术有限公司 | 91440103304709705L | 南沙区 | 2 |
| 134 | 广州市讯飞樽鸿信息技术有限公司 | 91440115698684300F | 天河区 | 2 |
| 135 | 广州斯沃德科技有限公司 | 9144011655059785XY | 黄埔区 | 2 |
| 136 | 广州数海科技有限公司 | 91440101MA9XY0G35X | 天河区 | 2 |
| 137 | 广东天耘科技有限公司 | 914401063045370779 | 黄埔区 | 2 |
| 138 | 广州市梦享网络技术有限公司 | 9144010430457170XL | 越秀区 | 2 |
| 139 | 广州杰士莱电子有限公司 | 91440114718138965W | 花都区 | 2 |
| 140 | 广东芯盾微电子科技有限公司 | 91440101MA5CPCEM51 | 黄埔区 | 2 |
| 141 | 广州信诚信息科技有限公司 | 91440101596178693A | 海珠区 | 2 |
| 142 | 广州大气候农业科技有限公司 | 91440106MA59AUUR2X | 天河区 | 2 |
| 143 | 广州新一代芯片技术有限公司 | 91440112MACY5Q2Y9M | 黄埔区 | 30 |
| 144 | 广州炳星科技有限公司 | 91440112MACHACP19D | 天河区 | 20 |
| 145 | 广东网才档案技术有限公司 | 91440115MAD6UF588R | 南沙区 | 20 |
| 146 | 广东芯巢科技有限公司 | 91440106MADM6H2U8X | 天河区 | 10 |
| 147 | 广东归涞技术有限公司 | 91440112MADKX2602C | 黄埔区 | 10 |
| 148 | 广东易捷尚优健康科技有限公司 | 91440104MACE4ELJ0P | 越秀区 | 10 |
| 149 | 广东宇洪科教设备有限公司 | 91440106MAC7353N2K | 天河区 | 2 |
| 150 | 广东云韬氢能科技有限公司 | 91440111MABLW1KJ6X | 白云区 | 50 |
| 151 | 广州市碧峰环境科技有限公司 | 91440116088297186A | 天河区 | 30 |
| 152 | 广州奥鹏能源科技有限公司 | 9144011155443576XB | 黄埔区 | 30 |
| 153 | 广州力生新能源科技有限公司 | 91440115MAC569L8X9 | 南沙区 | 15 |
| 154 | 广州顺天装备制造有限公司 | 91440101MA5D3KGK4H | 黄埔区 | 15 |
| 155 | 广州鸿葳科技有限公司 | 91440101567922997A | 黄埔区 | 15 |
| 156 | 广州国科电技术有限公司 | 91440115304511416W | 南沙区 | 2 |
| 157 | 摩氢科技有限公司 | 91440101MA5AXMKR3M | 黄埔区 | 2 |
| 158 | 广东中人工程集团有限公司 | 91440101687663571W | 天河区 | 2 |
| 159 | 广东能创科技有限公司 | 91440101MA5CJ3T11C | 天河区 | 2 |
| 160 | 广东晶正科技有限公司 | 91440101MA59KPBX1L | 黄埔区 | 2 |
| 161 | 广州凯图电子科技有限公司 | 91440106747575005L | 天河区 | 2 |
| 162 | 广州市禹成消防科技有限公司 | 914401015895178109 | 番禺区 | 2 |
| 163 | 广州思泰信息技术有限公司 | 914401166893098401 | 黄埔区 | 2 |
| 164 | 广州市华德工业有限公司 | 91440116278971442N | 黄埔区 | 2 |
| 165 | 广州善博睿科技有限公司 | 91440101MA9UR8M0XF | 南沙区 | 2 |
| 166 | 广州番中电气设备有限公司 | 91440113668123799M | 番禺区 | 2 |
| 167 | 中科天网(广东)标准技术研究有限公司 | 91440115MA59BW9W0L | 南沙区 | 2 |
| 168 | 广州市番高领航科技有限公司 | 91440115MABXYFNXX7 | 南沙区 | 2 |
| 169 | 广州晓临新能源科技有限公司 | 91440112MAC92BJ84Y | 黄埔区 | 30 |
| 170 | 固态润际新能源科技(广州)有限公司 | 91440112MADGJC5H2K | 黄埔区 | 20 |
| 171 | 广东鹅翎常箐科技有限公司 | 91440112MACNBKU05X | 黄埔区 | 20 |
| 172 | 广州市知交科技有限公司 | 91440111MADP3KQ93C | 白云区 | 10 |
| 173 | 广东中科天钒储能科技有限公司 | 91440115MAC9G9R198 | 南沙区 | 10 |
| 174 | 广州泽联能源科技有限责任公司 | 91440115MACUM1LK6G | 南沙区 | 10 |
| 175 | 广州祥澄科技有限公司 | 91440112MAD5RYJQ96 | 黄埔区 | 2 |
| 176 | 广州民惠鑫路新能源科技投资有限公司 | 91440115MADBLQ428M | 南沙区 | 2 |
| 177 | 广东鑫就乐综合能源应用技术有限公司 | 91440118MADQUGJ88L | 增城区 | 2 |
| 178 | 应流(广州)科技有限公司 | 91440104MAD9CCM154 | 天河区 | 2 |
| 179 | 广州市启影科技有限公司 | 91440111MADLX9346J | 白云区 | 2 |
| 180 | 广东烯衡科技有限公司 | 91440117MADNYQM08T | 从化区 | 2 |
| 181 | 广州中爆科技实业有限公司 | 91440112MADHKXFW2W | 黄埔区 | 2 |
| 182 | 广州市赛威先进制造有限公司 | 91440104MADLATN853 | 越秀区 | 2 |
| 183 | 广州市本旭科技有限公司 | 91440111MADN86Y67X | 白云区 | 2 |
| 184 | 广州穗埔科技有限公司 | 91440112MACL6PNB5X | 黄埔区 | 2 |
| 185 | 嘉企新能源(广州)有限公司 | 91440111MADHJC90XG | 白云区 | 2 |
| 186 | 广州乾谷科技有限公司 | 91440111MACC0GRF88 | 白云区 | 2 |
| 187 | 广州追光科技有限公司 | 91440101MA5D6YNT7T | 黄埔区 | 50 |
| 188 | 广东盈科材料有限公司 | 91440112MAC0GYCEXY | 黄埔区 | 30 |
| 189 | 广州天疆高新材料有限公司 | 91440101MA5CRDQ64X | 黄埔区 | 30 |
| 190 | 广州市斯洛柯新材料股份有限公司 | 91440116695185960X | 黄埔区 | 15 |
| 191 | 广州信粤新材料科技有限公司 | 91440101788929367Q | 白云区 | 15 |
| 192 | 广州视焓科技有限公司 | 91440101MA9XCDQW1B | 黄埔区 | 15 |
| 193 | 广州埔慧科技有限公司 | 91440101MA9XYDX55P | 黄埔区 | 2 |
| 194 | 广州亦盛环保科技有限公司 | 91440101681333045M | 黄埔区 | 2 |
| 195 | 广州市矽友新材料科技有限公司 | 91440106304503360F | 增城区 | 2 |
| 196 | 东微新材料(广州)有限公司 | 91440112MABU08EH4L | 黄埔区 | 2 |
| 197 | 广州星业新材料有限公司 | 91440101MA9W1C1310 | 增城区 | 2 |
| 198 | 宝天高科(广东)有限公司 | 91440116767697261X | 黄埔区 | 2 |
| 199 | 广东丽亨化学复合材料科技股份有限公司 | 91440101MA59B6473K | 番禺区 | 2 |
| 200 | 广东迪美生物技术有限公司 | 91440000744485020X | 黄埔区 | 2 |
| 201 | 英创科技(广东)有限公司 | 91440101MA5CRN314J | 南沙区 | 2 |
| 202 | 广州艾格科技发展有限公司 | 91440101MA9YAAQ60Y | 黄埔区 | 2 |
| 203 | 广州海豚新材料有限公司 | 91440101MA9UQYPH33 | 黄埔区 | 2 |
| 204 | 广州市品格新材料股份有限公司 | 91440111767661568R | 增城区 | 2 |
| 205 | 广州宏庆电子有限公司 | 914401165780472518 | 黄埔区 | 2 |
| 206 | 广州市奈森化工有限公司 | 91440101MA5APBB79H | 南沙区 | 2 |
| 207 | 聚镕光电(广州)新材料科技有限公司 | 91440118MADADNW82M | 黄埔区 | 30 |
| 208 | 广东臻泰生物科技有限公司 | 91440112MAD37Q3L3E | 番禺区 | 20 |
| 209 | 广州新慕科技有限公司 | 91440113MACMBJXG12 | 番禺区 | 20 |
| 210 | 广州麓芯科技有限公司 | 91440118MAC7QX6J0N | 增城区 | 10 |
| 211 | 珀菲特化学科技(广州)有限公司 | 91440118MAD8424T87 | 黄埔区 | 10 |
| 212 | 广州聚之道新材料科技有限公司 | 91440112MADHEMXL4R | 黄埔区 | 10 |
| 213 | 中科未来中试医药生物工程技术(广东)有限公司 | 91440113MAD6P4N26J | 番禺区 | 2 |
| 214 | 广东中科应化医疗科技有限公司 | 91440112MACREQU442 | 黄埔区 | 2 |
| 215 | 广州市儒兴新材料科技有限责任公司 | 91440112MACC7Y2A51 | 黄埔区 | 2 |
| 216 | 中科植研(广州)新材料科技研究有限公司 | 91440113MAD7JKQ354 | 番禺区 | 2 |
| 217 | 阿瑞米德智能科技(广州)有限公司 | 91440112MA9YEJRA62 | 黄埔区 | 2 |
| 218 | 广州亦彩新材料有限公司 | 91440112MACQPAE055 | 黄埔区 | 2 |
| 219 | 穗发(广州)新材料有限公司 | 91440118MACE2CE12M | 增城区 | 2 |
| 220 | 通泽新材料科技(广州)有限公司 | 91440114MAC6894H77 | 花都区 | 2 |
| 221 | 广州子润新材料技术有限公司 | 91440118MADBY02E3J | 增城区 | 2 |
| 222 | 广州大事件网络科技有限公司 | 91440106MA59AGJ462 | 天河区 | 50 |
| 223 | 图腾视界(广州)数字科技有限公司 | 91440111MA9YBXQG0R | 白云区 | 30 |
| 224 | 广州音书科技有限公司 | 91440106MA59E1FJ4U | 番禺区 | 30 |
| 225 | 广东程视视觉科技股份有限公司 | 91440113078421913D | 番禺区 | 15 |
| 226 | 广州脑动网络科技有限公司 | 91440106331428992F | 荔湾区 | 15 |
| 227 | 天呐噜噜(广州)文化科技有限公司 | 91440101MA9UM45113 | 海珠区 | 15 |
| 228 | 广州宝点数字化科技有限公司 | 91440101MA9UUN8AXL | 番禺区 | 2 |
| 229 | 广州蜂群互联网科技有限公司 | 91440101MA9XRJNGX3 | 海珠区 | 2 |
| 230 | 广州逆渡信息技术有限公司 | 91440115MA59C1X29U | 天河区 | 2 |
| 231 | 广州恩雅创新科技有限公司 | 91440101MA9ULBUQ9B | 海珠区 | 2 |
| 232 | 广州悦享环球文化科技有限公司 | 91440101MA59PG1R14 | 黄埔区 | 2 |
| 233 | 广州市光合未来科技文化传媒有限公司 | 91440101MA9UQ9AW2R | 海珠区 | 2 |
| 234 | 广州市乐淘动漫设计有限公司 | 91440103583355769P | 荔湾区 | 2 |
| 235 | 广州五行教育科技有限公司 | 91440101MA59PEKN42 | 荔湾区 | 2 |
| 236 | 广州市角度觉度文化发展有限公司 | 914401130701620137 | 番禺区 | 2 |
| 237 | 独角兽(广东)动漫文化有限公司 | 91440101MA9UPKC32U | 黄埔区 | 2 |
| 238 | 广州斜杠视觉科技有限公司 | 91440101MA9UTATR15 | 白云区 | 2 |
| 239 | 广州市夜空彩虹光电科技有限公司 | 91440103766121834N | 荔湾区 | 2 |
| 240 | 广东原创动力文化传播有限公司 | 91440000768403069E | 越秀区 | 2 |
| 241 | 广东非遗梦文化产业有限公司 | 91440113331357960P | 黄埔区 | 2 |
| 242 | 广州市尼卡光学科技有限公司 | 91440112MACT8BBB94 | 黄埔区 | 30 |
| 243 | 珑传科技(广州)有限公司 | 91440112MACQA2918L | 黄埔区 | 20 |
| 244 | 寰越创新技术(广州)有限公司 | 91440115MAD73K1N2L | 南沙区 | 20 |
| 245 | 广州风之羽仿生科技有限公司 | 91440112MADT1PWB4U | 黄埔区 | 10 |
| 246 | 广州五虎科技有限公司 | 91440115MAC89TX393 | 南沙区 | 10 |
| 247 | 广州市音籁智慧科技有限公司 | 91440113MADP42422A | 番禺区 | 10 |
| 248 | 荣升科学与艺术发展(广州)有限公司 | 91440112MAD7FJ422B | 黄埔区 | 2 |
| 249 | 利亚德(广州)视听科技有限公司 | 91440112MACQ0AC22G | 黄埔区 | 2 |
| 250 | 广州风闻文化传媒有限公司 | 91440106MADNEL363L | 天河区 | 2 |
| 251 | 广州思迈特软件有限公司 | 91440106585675168H | 天河区 | 50 |
| 252 | 广东蘑菇物联科技有限公司 | 91440300MA5DDDCY9K | 南沙区 | 30 |
| 253 | 广州知元科技有限责任公司 | 91440112MAC1LDHT54 | 黄埔区 | 30 |
| 254 | 有米科技股份有限公司 | 914401015544057041 | 番禺区 | 15 |
| 255 | 广州红壹科技有限公司 | 91440101MA9YAK3D9U | 番禺区 | 15 |
| 256 | 广州云趣信息科技有限公司 | 91440101MA59J37Q3N | 天河区 | 15 |
| 257 | 广州图灵科技有限公司 | 91440106321027597L | 天河区 | 2 |
| 258 | 广州掌动智能科技有限公司 | 914401157955018957 | 天河区 | 2 |
| 259 | 广东欣农互联科技有限公司 | 91440101MA5CLC3J9L | 天河区 | 2 |
| 260 | 曲速未来人工智能技术(广州)有限公司 | 91440101MA5AKX6M21 | 天河区 | 2 |
| 261 | 广州佳帆计算机有限公司 | 91440106797361179E | 黄埔区 | 2 |
| 262 | 网才科技(广州)集团股份有限公司 | 914401067577856208 | 番禺区 | 2 |
| 263 | 广州智算信息技术有限公司 | 91440101088100427M | 黄埔区 | 2 |
| 264 | 广州颖力科技有限公司 | 91440101MA5AU2JQ8M | 黄埔区 | 2 |
| 265 | 广州云创数据科技有限公司 | 91440101MA5AQ22217 | 白云区 | 2 |
| 266 | 广州优飞信息科技有限公司 | 91440106MA59C9CB0H | 天河区 | 2 |
| 267 | 广州医药信息科技有限公司 | 91440101MA5AULMKXL | 黄埔区 | 2 |
| 268 | 广州赋安数字科技有限公司 | 91440106685241682A | 天河区 | 2 |
| 269 | 广州市高富信息科技有限公司 | 91440115MA59DGGD7B | 黄埔区 | 2 |
| 270 | 广州华南教育科技发展有限公司 | 91440106726795359H | 天河区 | 2 |
| 271 | 广州连接未来网络科技有限公司 | 91440112MAD271GH4F | 黄埔区 | 20 |
| 272 | 广州轻田智能科技有限公司 | 91440106MACX52L802 | 天河区 | 20 |
| 273 | 广州术果科技有限公司 | 91440106MAD60C8N8H | 天河区 | 10 |
| 274 | 广州小青鸟科技有限公司 | 91440113MAC7MD1155 | 番禺区 | 10 |
| 275 | 广州玉庐未来文化有限公司 | 91440113MAD2JM8FXH | 海珠区 | 10 |
| 276 | 安可信(广州)科技有限公司 | 91440105MACQGY2R64 | 海珠区 | 2 |
| 277 | 广州随意门信息科技有限公司 | 91440111MACAHLKD1R | 天河区 | 2 |
| 278 | 广东敏行数据有限公司 | 91440112MAC6L2YD74 | 黄埔区 | 2 |
| 279 | 稳态超界(广州)科技发展有限公司 | 91440115MAD7HCX53Y | 南沙区 | 2 |
| 280 | 广州优印得科技有限公司 | 91440104MAC7GM2N3C | 越秀区 | 2 |
| 281 | 广州人才大数据有限公司 | 91440113MACFU2538T | 番禺区 | 2 |
