各有关单位:
根据《广州南沙新区(自贸片区)促进专精特新中小企业高质量发展若干措施》《2024年广州南沙新区(自贸片区)促进专精特新中小企业高质量发展项目申报指南》有关规定,经企业申报、各有关部门核查、评审小组会议审定等程序,现对2024年专精特新中小企业高质量发展扶持奖励予以公示,公示期为12月6日—12日。
2024年专精特新中小企业高质量发展扶持奖励(成长突破奖励) | |||
序号 | 申报单位名称 | 统一社会信用代码 | 申报单位奖励 小计(万元) |
1 | 广州通则康威科技股份有限公司 | 91440101MA5CNCGR82 | 100 |
2 | 广东丙辛新材料有限公司 | 91440101MA59K58757 | 100 |
3 | 广东捷盟智能装备股份有限公司 | 91440101MA5CP8M131 | 50 |
4 | 广州环投南沙环保能源有限公司 | 91440101691519046U | 50 |
奖励金额合计 | 300 |
2024年专精特新中小企业高质量发展扶持奖励(企业评价认定奖励) | |||
序号 | 申报单位名称 | 统一社会信用代码 | 申报单位奖励小计(万元) |
1 | 广州源美生物科技发展有限公司 | 91440101MA5CWD795T | 50 |
2 | 广州司南技术有限公司 | 91440103304709705L | 50 |
3 | 广州全成多维信息技术有限公司 | 914401156734874746 | 50 |
4 | 量子出行(广州)科技有限公司 | 91440101MA5CN2BP2Q | 50 |
5 | 广州芬尼泳池设备科技有限公司 | 91440101MA5ATJQE50 | 50 |
6 | 中铁山河工程装备股份有限公司 | 91430100MA4L62JM2E | 50 |
7 | 广州市荣麦烘焙食品机械制造有限公司 | 91440115783785229U | 50 |
8 | 广州泽亨实业有限公司 | 914401137733132793 | 50 |
9 | 广东宇南检测技术有限公司 | 91440115MA59BYK39X | 50 |
10 | 广州中科易德科技有限公司 | 91440101MA5C4F8F35 | 50 |
11 | 广东积木机电科技有限公司 | 91440606MA5504YC6R | 50 |
12 | 科慧健远(广州)智能设备有限公司 | 91440101MA9W0A8Q3D | 50 |
13 | 广州六润建材有限公司 | 91440101560201222P | 50 |
14 | 广州普联智能装备有限公司 | 91440101695161416T | 50 |
15 | 广州鹏远智能设备有限公司 | 91440101MA9W1CK83H | 50 |
16 | 广东拓南船务集团有限公司 | 91440115063301759J | 50 |
17 | 广州市友乃德金属制品有限公司 | 9144011330443932X9 | 50 |
18 | 广州中宸环保科技有限公司 | 91440101MA5AXP6J7F | 50 |
19 | 广州盈惠兴科技股份有限公司 | 91440101MA59EWBAX5 | 50 |
20 | 广东环达工程检测有限公司 | 9144010658566686XR | 50 |
21 | 广东世纪辉腾环保科技有限公司 | 914409043381524743 | 50 |
22 | 广东中科凯泽信息科技有限公司 | 91440101MA9XMCB9X3 | 50 |
23 | 广州迈科机械有限公司 | 91440101MA5CP2EC6J | 50 |
24 | 广州烨诺科技有限公司 | 91440101MA59F69XX6 | 50 |
25 | 广州大成电子有限公司 | 914401015833573265 | 50 |
26 | 广州市佰沃生物科技有限公司 | 914401117860895368 | 50 |
27 | 广东永汇技术股份有限公司 | 914401017219454262 | 50 |
28 | 广州华汇生物实业有限公司 | 91440101668125196C | 50 |
29 | 广州市珠江莲蓉食品有限公司 | 914401017475832758 | 50 |
30 | 嘉检(广州)生物工程技术有限公司 | 91440101MA5D44H41R | 50 |
31 | 广州鼎盛商业保理有限公司 | 91440101MA59T1AC77 | 50 |
32 | 广州理文科技有限公司 | 91440101MA59CQ8U75 | 50 |
33 | 广州蓝磁新材料科技有限公司 | 91440115MA59DH4R8X | 50 |
34 | 广州包道食品加工有限公司 | 91440101331336967A | 50 |
35 | 广州丞达实验室设备制造有限公司 | 91440101MA59PWNE9F | 50 |
36 | 广州市迅兴精密工业有限公司 | 91440101MA5AKLXR2N | 50 |
37 | 早职到(广东)科技股份有限公司 | 914401150936571075 | 50 |
38 | 广州市环绿机械设备有限公司 | 91440115598333378E | 50 |
39 | 广州力加贺电子科技有限公司 | 91440101MA9W1E9P86 | 50 |
40 | 广州越创智数信息科技有限公司 | 91440101MA5CU6WL2R | 50 |
41 | 广州瑞远新材料股份有限公司 | 914401010525651931 | 50 |
42 | 智禹(广州)水环境技术有限公司 | 91440101MA5CLWRR1K | 50 |
43 | 广东新华粤华德科技有限公司 | 91440101597479850D | 50 |
44 | 广州全泰电气有限公司 | 914401015602175822 | 50 |
45 | 广州市格维蓝天环保科技有限公司 | 91440113759434234R | 50 |
46 | 广州市万表信息技术有限公司 | 91440101MA5D3F208X | 50 |
47 | 广州因明生物医药科技股份有限公司 | 91440101MA5D26E04W | 50 |
48 | 中航(广州)信息科技股份有限公司 | 91440101MA59MB047P | 50 |
49 | 万众热工科技(广州)有限公司 | 91440101MA5CJKCA30 | 50 |
50 | 广州市帝东环保科技有限公司 | 9144011134026781XT | 50 |
51 | 广州光束信息技术有限公司 | 91440101MA59KWAR5B | 50 |
52 | 广东羊城之旅旅游运输有限公司 | 91440115760617273D | 50 |
53 | 广州国科电技术有限公司 | 91440115304511416W | 50 |
54 | 广州市丹乐油脂食品有限公司 | 91440101743599595M | 50 |
55 | 广州正准精密机械有限公司 | 914401157973855769 | 50 |
56 | 广州华申建设工程管理有限公司 | 914401056660275920 | 50 |
57 | 广州雪霸专用设备有限公司 | 91440115327540332K | 50 |
58 | 广州通发智能装备股份有限公司 | 91440101MA5ANPNL76 | 50 |
59 | 广州振清环保技术有限公司 | 9144010166594441XN | 50 |
60 | 广州市克宁环保科技有限公司 | 91440101MA59JFQM4X | 50 |
61 | 广州鑫升信息服务股份有限公司 | 914401013535193182 | 50 |
62 | 广州中大医疗器械有限公司 | 914401152312478871 | 50 |
63 | 广州市新帅机械制造有限公司 | 9144011575559509XE | 50 |
64 | 广东电安新材料科技有限公司 | 91440115MA59AEKY2Q | 50 |
65 | 澳兰斯健康产业有限公司 | 91440101MA59E6W00J | 50 |
66 | 金财互联数据服务有限公司 | 91440101MA59JN5456 | 50 |
67 | 广州睿海海洋科技有限公司 | 91440115340087640W | 50 |
68 | 广东多妙游乐设备有限公司 | 91440113304515265K | 50 |
69 | 广州拓维可自动化设备有限公司 | 91440101MA5CUC8D06 | 50 |
70 | 广州克莱美特科技股份有限公司 | 914401010506337708 | 50 |
71 | 广州云雷智能科技有限公司 | 91440101MA5AQQQ97W | 50 |
72 | 广州欣朗服饰有限公司 | 91440101MA59F33A5G | 50 |
73 | 广州市凯米瑞化肥有限公司 | 91440115799440794C | 50 |
74 | 广东艾佩克科技有限公司 | 91440113589526901X | 50 |
75 | 广州华水生态科技有限公司 | 91440101MA5ANJ213G | 50 |
76 | 碧优新材料(广州)有限公司 | 91440101MA9UNYMQ19 | 50 |
77 | 广州泰力高汽车零部件有限公司 | 91440101683295150K | 50 |
78 | 广州市新视通电子有限公司 | 914401155876129965 | 50 |
79 | 广州金和精密机电设备有限公司 | 91440101MA59RB4K07 | 50 |
80 | 广州全正汽车配件有限公司 | 914401153045494575 | 50 |
81 | 广州市慧科高新材料科技有限公司 | 91440101791022256U | 50 |
82 | 广东华士特威石油工程设备有限公司 | 91440300797957554A | 50 |
83 | 广州思发电子科技有限公司 | 91440101MA5CJNLW98 | 50 |
84 | 广东智迈汇数字科技股份有限公司 | 91440101MA59GDPKXM | 50 |
85 | 广东远东高分子科技有限公司 | 9144132332481684X7 | 50 |
86 | 华章数据技术有限公司 | 91440101MA5ATDR27B | 50 |
87 | 广州亿威科技有限责任公司 | 91440115MA59A1AQ84 | 50 |
88 | 广东华工碧水环境技术有限公司 | 91440115MA59DD4P06 | 50 |
89 | 广州市宝达智能信息科技有限公司 | 91440104633265308C | 50 |
90 | 固岩科技发展有限公司 | 91440101MA59F9588E | 50 |
91 | 绿亨科技集团股份有限公司 | 9111010876678331XR | 50 |
92 | 广州精粹智能科技股份有限公司 | 91440101MA5AQX9R56 | 50 |
93 | 广州雪锋制冷设备有限公司 | 91440113781229480R | 50 |
94 | 广州市恒励丰刺绣科技有限公司 | 91440101MA5D4EQN1C | 50 |
95 | 广东华南环保产业技术研究院有限公司 | 91440115MA59BC8WX5 | 50 |
96 | 广州鼎飞航空科技有限公司 | 91440116327608675X | 50 |
97 | 广东六合新型建材有限公司 | 91440101082740650P | 50 |
98 | 智标科技有限公司 | 91440115MA59A1M014 | 50 |
99 | 广州光轩电子有限公司 | 91440115724842342M | 50 |
100 | 特立孚塑料(广州)有限公司 | 91440101MA59LGJ542 | 50 |
101 | 链行走新材料科技(广州)有限公司 | 91440101MA5CLL770X | 50 |
102 | 广州明晖新材料有限公司 | 91440101MA5D7RDF5R | 50 |
103 | 广州德准机电设备有限公司 | 9144010157401863X3 | 50 |
104 | 广州谷德制冷设备有限公司 | 91440101MA5D6UNU4W | 50 |
105 | 广州炫跃科技有限公司 | 91440101MA59KMH01A | 50 |
106 | 广州巨湾技研有限公司 | 91440101MA9UTE71X4 | 50 |
107 | 广东唯金智能环境科技有限公司 | 91440115669952572A | 50 |
108 | 广州森川合成材料有限公司 | 91440113304672981C | 50 |
109 | 广州市麦康电器制造有限公司 | 914401133210030506 | 50 |
110 | 广州坤灏鞋业有限公司 | 914401016986735052 | 50 |
111 | 广东增源检测技术有限公司 | 91440101558368736L | 50 |
112 | 易通共享技术(广州)有限公司 | 91440101MA5ALR1H91 | 50 |
113 | 广东省广业环保服务有限公司 | 91440608684430246J | 50 |
114 | 广州惠博照明有限公司 | 914401013314165539 | 50 |
115 | 芯峰科技(广州)有限公司 | 91440101MA5AP9E996 | 50 |
116 | 广州杜朗介质科技有限公司 | 91440112321086642J | 50 |
117 | 广州越监工程质量安全检测中心有限公司 | 91440115737168254L | 50 |
118 | 广州市威林精密铸造有限公司 | 914401157676824068 | 50 |
119 | 广州市雅天网络科技有限公司 | 91440115MA59AACR32 | 50 |
120 | 广东天科雅生物医药科技有限公司 | 91440101MA5CL6LK5E | 50 |
121 | 广州新丝路信息科技有限公司 | 91440101MA5AQ8XF19 | 50 |
122 | 广东云湃科技有限责任公司 | 91440101MA9XUFAE6F | 50 |
123 | 广东省交通开发有限公司 | 91440000617407652T | 50 |
124 | 广州第七轴智能设备有限公司 | 91440101MA9UR3YB26 | 50 |
125 | 广东博朗灯光音响科技有限公司 | 91440115562299980L | 50 |
126 | 广州力电宝电子科技有限公司 | 91440113693565492X | 50 |
127 | 广东至合交通科技有限公司 | 91440106321005670L | 50 |
128 | 艾力科技(广州)有限公司 | 91440101MA59MW95XT | 50 |
129 | 广州市珑基机械科技有限公司 | 91440101677787765G | 50 |
130 | 广东全科工程检测有限公司 | 91440101MA5CBT3A7M | 50 |
131 | 广州市先河技术工程有限公司 | 91440115633254051R | 50 |
132 | 广州旗泽科技有限公司 | 91440101MA59KD5Y94 | 50 |
133 | 广州远正智能科技股份有限公司 | 91440101764042198C | 50 |
134 | 广州吉姆食品机械有限公司 | 91440115065806371J | 50 |
135 | 广州光耀通讯设备有限公司 | 91440115741867912R | 50 |
136 | 广州市倍托嘉金属制品股份有限公司 | 91440101MA59EQ01XG | 50 |
137 | 丽亦健(广州)医疗器械有限公司 | 91440101MA5CX3A41R | 50 |
138 | 广东金祺盛智能科技有限公司 | 91440115MA59BAA05T | 50 |
139 | 广州科伊斯数字技术有限公司 | 91440101MA5APQYW05 | 50 |
140 | 广东冠鸿智能装备有限公司 | 91440101MA9ULQ380L | 50 |
141 | 易森(广州)防护用品科技股份有限公司 | 914401150545244328 | 50 |
142 | 广州环纺生物技术有限公司 | 91440105340123613T | 50 |
143 | 兆科药业(广州)有限公司 | 914401155697528565 | 50 |
144 | 广州图彩塑胶制品有限公司 | 91440101MA59RTEA16 | 50 |
145 | 中电建十四局城市建设投资有限公司 | 91440101MA5D07PX6U | 50 |
146 | 广州市凯辉电子有限公司 | 91440101673493794T | 50 |
147 | 广州市康润生物科技有限公司 | 914401137418662157 | 50 |
148 | 广州晶恩电子科技有限公司 | 91440101304606781B | 50 |
149 | 广州市安浦汽车空调有限公司 | 91440115693583965E | 50 |
150 | 粤港澳国际供应链(广州)有限公司 | 91440101MA5APTA207 | 50 |
151 | 广东固生堂中医养生健康科技股份有限公司 | 91110101562104768R | 50 |
152 | 广州思智时代科技有限公司 | 91440101MA59RADG26 | 50 |
153 | 广东壹加再生医学研究院有限公司 | 91440101MA5CNG9A5E | 50 |
154 | 广州金融科技股份有限公司 | 91440101331388193Q | 50 |
155 | 广州雅策锐设备制造有限公司 | 91440101MA9W2DLJ80 | 50 |
156 | 星河智联汽车科技有限公司 | 91440101MA9W29NG53 | 50 |
157 | 苏交科(广州)交通规划设计有限公司 | 91440101MA5CWJE45H | 50 |
158 | 广东利辉电子科技有限公司 | 91440101MA9ULGWY0F | 50 |
159 | 广州东邦怡丰汽车配件科技有限公司 | 9144011561870654XB | 50 |
160 | 广州松和环保科技股份有限公司 | 91440115685221809L | 50 |
161 | 广州布鲁奥申新材料科技有限公司 | 91440101MA5D3FRH6U | 50 |
162 | 广州找重工科技有限公司 | 9144010534737129XM | 50 |
163 | 广东爱因智能科技有限公司 | 91440400MA4UMGW33N | 50 |
164 | 广州达华有限公司 | 91440116618616042Y | 50 |
165 | 广州越秀金融科技有限公司 | 91440101MA59C6T510 | 50 |
166 | 广州来电光年科技有限公司 | 91440101MA59QMUA9W | 50 |
167 | 广州白云山维一实业股份有限公司 | 91440101MA5CJFQB7L | 50 |
168 | 中建三局水利水电开发有限公司 | 91440300MA5FM7TDX7 | 50 |
169 | 广东优贝科技股份有限公司 | 91442000692413155W | 50 |
170 | 广州市华恭生物科技有限公司 | 914401153313408869 | 50 |
171 | 广东特视能智能科技有限公司 | 91440300555439391G | 50 |
172 | 广州市霸业电气自动化成套设备有限公司 | 914401015818608847 | 50 |
173 | 广州东荣轴承设备有限公司 | 914401156187890230 | 50 |
174 | 广州科勒尔制冷设备有限公司 | 91440115550569218G | 50 |
175 | 安捷利(番禺)电子实业有限公司 | 91440115618700084A | 150 |
176 | 广州红尚机械制造有限公司 | 91440115327529280E | 150 |
177 | 广东联想懂的通信有限公司 | 91440300359819696X | 150 |
178 | 东方电气(广州)重型机器有限公司 | 91440101753473857D | 150 |
179 | 广州优保爱驾科技有限公司 | 9144011576610513X6 | 150 |
180 | 广州南砂晶圆半导体技术有限公司 | 91440101MA5CHRLA9K | 150 |
181 | 慧眼自动化科技(广州)有限公司 | 91440116764012343K | 150 |
182 | 云从科技集团股份有限公司 | 914401153314442716 | 150 |
183 | 广东捷盟智能装备股份有限公司 | 91440101MA5CP8M131 | 150 |
184 | 广州致远新材料科技有限公司 | 9144011578608126XH | 150 |
185 | 广州一康医疗设备实业有限公司 | 914401137250146371 | 150 |
186 | 立之力机械(广州)股份有限公司 | 91440115769503053G | 200 |
187 | 广东金妮宝科技发展有限公司 | 91440101MA59C8YX8K | 200 |
奖励金额合计 | 10750 |
2024年专精特新中小企业高质量发展扶持奖励(引进奖励) | |||
序号 | 申报单位名称 | 统一社会信用代码 | 申报单位奖励 小计(万元) |
1 | 广东阿达半导体设备股份有限公司 | 91440605MA4X6HAX7J | 200 |
奖励金额合计 |
200 |