社会各界:
现将东莞松山湖新引进人才生活补贴申请人名单予以公示。(见附件)
| 东莞松山湖(生态园)新引进人才生活补贴申请人公示名单(2019年08月) | |||
| 序号 | 姓名 | 所在单位 | 补贴金额(元) |
| 1 | 叶杰凡 | 东莞市生物技术产业发展有限公司 | 15000 |
| 2 | 叶嘉欣 | 广东博与再生医学有限公司 | 15000 |
| 3 | 黄美兰 | 东莞微量精准检测研究院有限公司 | 15000 |
| 4 | 林敏瑜 | 东莞微量精准检测研究院有限公司 | 15000 |
| 5 | 张玉香 | 东莞微量精准检测研究院有限公司 | 15000 |
| 6 | 黄裕琼 | 东莞微量精准检测研究院有限公司 | 15000 |
| 7 | 努尔古那·努尔 | 东莞微量精准检测研究院有限公司 | 15000 |
| 8 | 钟秀雯 | 东莞微量精准检测研究院有限公司 | 15000 |
| 9 | 邓子健 | 东莞市松山湖公共管理服务有限公司 | 15000 |
| 10 | 韩镇坤 | 广东易思堂信息科技有限公司 | 15000 |
| 11 | 李元睿 | 东莞市北测标准技术服务有限公司 | 15000 |
| 12 | 冯文月 | 广东菲鹏生物有限公司 | 15000 |
| 13 | 吕伟华 | 广东菲鹏生物有限公司 | 30000 |
| 14 | 梁艳艳 | 广东菲鹏生物有限公司 | 30000 |
| 15 | 王凯 | 广东菲鹏生物有限公司 | 30000 |
| 16 | 张丽丽 | 广东菲鹏生物有限公司 | 30000 |
| 17 | 张先鹏 | 广东菲鹏生物有限公司 | 30000 |
| 18 | 李然 | 广东菲鹏生物有限公司 | 30000 |
| 19 | 叶添烙 | 广东菲鹏生物有限公司 | 15000 |
| 20 | 李世超 | 广东虹勤通讯技术有限公司 | 15000 |
| 21 | 王光耀 | 广东虹勤通讯技术有限公司 | 15000 |
| 22 | 袁翠媚 | 广东上药桑尼克医疗科技有限公司 | 15000 |
| 23 | 邢聪聪 | 广东虹勤通讯技术有限公司 | 15000 |
| 24 | 肖杰华 | 东莞博识生物科技有限公司 | 15000 |
| 25 | 卢建秋 | 广东宏锦新材料科技有限公司 | 15000 |
| 26 | 姚燕卿 | 广东宏锦新材料科技有限公司 | 15000 |
| 27 | 杨丽 | 广东正业科技股份有限公司 | 15000 |
| 28 | 叶晓东 | 东莞市松山湖公共管理服务有限公司 | 15000 |
| 29 | 刘坤 | 广东正业科技股份有限公司 | 15000 |
| 30 | 陈炯成 | 东莞市乐升电子有限公司 | 15000 |
| 31 | 林方春 | 东莞市乐升电子有限公司 | 15000 |
| 32 | 徐文俊 | 东莞凡恩世生物医药有限公司 | 15000 |
| 33 | 郭玉玺 | 广东虹勤通讯技术有限公司 | 30000 |
| 34 | 王盛茂 | 广东正业科技股份有限公司 | 30000 |
| 35 | 李伟平 | 广东博迈医疗器械有限公司 | 15000 |
| 36 | 徐旸 | 广东博迈医疗器械有限公司 | 15000 |
| 37 | 郭琦琦 | 广东虹勤通讯技术有限公司 | 15000 |
| 38 | 王一博 | 广东虹勤通讯技术有限公司 | 15000 |
| 39 | 刘璐 | 广东虹勤通讯技术有限公司 | 15000 |
| 40 | 韩佳滨 | 广东虹勤通讯技术有限公司 | 15000 |
| 41 | 钱国誉 | 云鲸智能科技(东莞)有限公司 | 15000 |
| 42 | 温晓盈 | 东莞市松山湖公共管理服务有限公司 | 15000 |
| 43 | 李晓冬 | 广东生益科技股份有限公司 | 15000 |
| 44 | 周小兰 | 广东生益科技股份有限公司 | 15000 |
| 45 | 周慧仪 | 广东唯兰朵电子商务有限公司 | 15000 |
| 46 | 吕佩仪 | 广东唯兰朵电子商务有限公司 | 15000 |
| 47 | 刘会芳 | 东莞市快易商业保理有限公司 | 30000 |
| 48 | 邱群娣 | 东莞市快易商业保理有限公司 | 30000 |
| 49 | 梁栩靖 | 东莞市快易商业保理有限公司 | 15000 |
| 50 | 杨英杰 | 广东宏川集团有限公司 | 15000 |
| 51 | 殷茂祥 | 东莞市宝豪通讯科技有限公司 | 15000 |
| 52 | 林国喜 | 广东生益科技股份有限公司 | 15000 |
| 53 | 王宿才 | 广东生益科技股份有限公司 | 15000 |
| 54 | 曾杰 | 广东生益科技股份有限公司 | 30000 |
| 55 | 谭麟 | 广东生益科技股份有限公司 | 15000 |
| 56 | 杨理文 | 广东生益科技股份有限公司 | 15000 |
| 57 | 何小青 | 广东生益科技股份有限公司 | 15000 |
| 58 | 陈宇航 | 广东生益科技股份有限公司 | 30000 |
| 59 | 刘阳春 | 广东生益科技股份有限公司 | 30000 |
| 60 | 曹锡洋 | 广东生益科技股份有限公司 | 15000 |
| 61 | 何国官 | 广东生益科技股份有限公司 | 15000 |
| 62 | 肖金利 | 广东生益科技股份有限公司 | 15000 |
| 63 | 周榆 | 广东生益科技股份有限公司 | 15000 |
| 64 | 李铮 | 广东生益科技股份有限公司 | 30000 |
| 65 | 黎剑邦 | 广东生益科技股份有限公司 | 15000 |
| 66 | 叶丞东 | 广东生益科技股份有限公司 | 15000 |
| 67 | 周如金 | 广东生益科技股份有限公司 | 30000 |
| 68 | 朱明洁 | 广东生益科技股份有限公司 | 15000 |
| 69 | 丁攀飞 | 广东生益科技股份有限公司 | 15000 |
| 70 | 韩宗燕 | 广东生益科技股份有限公司 | 15000 |
| 71 | 许琼文 | 广东生益科技股份有限公司 | 15000 |
| 72 | 张瑞波 | 广东生益科技股份有限公司 | 15000 |
| 73 | 吴钊帆 | 广东生益科技股份有限公司 | 15000 |
| 74 | 刘博文 | 广东生益科技股份有限公司 | 15000 |
| 75 | 林静君 | 广东生益科技股份有限公司 | 15000 |
| 76 | 隆万坤 | 广东生益科技股份有限公司 | 15000 |
| 77 | 陈志强 | 广东生益科技股份有限公司 | 15000 |
| 78 | 方延艽 | 广东生益科技股份有限公司 | 15000 |
| 79 | 谭其旺 | 广东生益科技股份有限公司 | 15000 |
| 80 | 杨水玲 | 广东正业科技股份有限公司 | 15000 |
| 81 | 孙楚光 | 广东正业科技股份有限公司 | 30000 |
| 82 | 陈文亮 | 广东正业科技股份有限公司 | 15000 |
| 83 | 林艾伦 | 东莞市松山湖公共管理服务有限公司 | 15000 |
| 84 | 梁佩仪 | 东莞市松山湖公共管理服务有限公司 | 15000 |
| 85 | 何志勇 | 广东虹勤通讯技术有限公司 | 15000 |
| 86 | 罗家伟 | 广东虹勤通讯技术有限公司 | 15000 |
| 87 | 卫佩珊 | 东莞市绿富信息科技有限公司 | 15000 |
| 88 | 袁浩琴 | 广东航康信息科技有限公司 | 15000 |
| 89 | 韦国枫 | 广东远峰汽车电子有限公司 | 15000 |
| 90 | 林燕端 | 东莞柠檬文化传播有限公司 | 15000 |
| 91 | 杨庆玲 | 东莞市找大状互联网技术有限公司 | 15000 |
| 92 | 杜波凯 | 广东宏川新材料股份有限公司 | 15000 |
| 93 | 韩慧敏 | 广东宏川新材料股份有限公司 | 15000 |
| 94 | 滑帅帅 | 广东宏川新材料股份有限公司 | 15000 |
| 95 | 袁汇川 | 无创生物医学工程(东莞)有限公司 | 15000 |
| 96 | 香珮虹 | 无创生物医学工程(东莞)有限公司 | 15000 |
| 97 | 李沛儿 | 无创生物医学工程(东莞)有限公司 | 15000 |
| 98 | 林燕汝 | 无创生物医学工程(东莞)有限公司 | 15000 |
| 99 | 邓顺娇 | 无创生物医学工程(东莞)有限公司 | 15000 |
| 100 | 袁改变 | 无创生物医学工程(东莞)有限公司 | 15000 |
| 101 | 袁瑞茵 | 无创生物医学工程(东莞)有限公司 | 15000 |
| 102 | 王振华 | 广东虹勤通讯技术有限公司 | 15000 |
| 103 | 黎子琳 | 广东虹勤通讯技术有限公司 | 15000 |
| 104 | 陈元良 | 广东正业科技股份有限公司 | 15000 |
| 105 | 李明明 | 东莞固高自动化技术有限公司 | 15000 |
| 106 | 于世航 | 东莞固高自动化技术有限公司 | 15000 |
| 107 | 林冬榕 | 东莞珂洛赫慕电子材料科技有限公司 | 15000 |
| 108 | 叶仕源 | 东莞珂洛赫慕电子材料科技有限公司 | 15000 |
| 109 | 莫锦辉 | 广东虹勤通讯技术有限公司 | 30000 |
| 110 | 陈立恒 | 广东虹勤通讯技术有限公司 | 30000 |
| 111 | 周德超 | 广东虹勤通讯技术有限公司 | 15000 |
| 112 | 欧耀炜 | 广东虹勤通讯技术有限公司 | 15000 |
| 113 | 陈贤海 | 广东虹勤通讯技术有限公司 | 15000 |
| 114 | 吕冠营 | 广东远峰汽车电子有限公司 | 15000 |
| 115 | 郭东波 | 华南协同创新研究院 | 30000 |
| 116 | 望虎山 | 广东虹勤通讯技术有限公司 | 15000 |
| 117 | 黄敏芝 | 广东东阳光药业有限公司 | 15000 |
| 118 | 苏欣欣 | 东莞市远峰科技有限公司 | 30000 |
| 119 | 蔡智鹏 | 易事特集团股份有限公司 | 15000 |
| 120 | 牛鸿飞 | 易事特集团股份有限公司 | 30000 |
| 121 | 黄剑波 | 易事特集团股份有限公司 | 15000 |
| 122 | 丁军营 | 易事特集团股份有限公司 | 15000 |
| 123 | 李清泉 | 易事特集团股份有限公司 | 15000 |
| 124 | 孙宗昌 | 易事特集团股份有限公司 | 30000 |
| 125 | 魏兴荣 | 易事特集团股份有限公司 | 15000 |
| 126 | 徐源 | 易事特集团股份有限公司 | 15000 |
| 127 | 张柏仲 | 易事特集团股份有限公司 | 15000 |
| 128 | 刘金涛 | 易事特集团股份有限公司 | 15000 |
| 129 | 朱健华 | 易事特集团股份有限公司 | 15000 |
| 130 | 洪嘉柱 | 易事特集团股份有限公司 | 15000 |
| 131 | 邹琦 | 易事特集团股份有限公司 | 15000 |
| 132 | 胡鹏 | 易事特集团股份有限公司 | 15000 |
| 133 | 沈志峰 | 易事特集团股份有限公司 | 30000 |
| 134 | 岑建昇 | 易事特集团股份有限公司 | 15000 |
| 135 | 蔡琎 | 易事特集团股份有限公司 | 30000 |
| 136 | 文彬植 | 易事特集团股份有限公司 | 15000 |
| 137 | 王建伟 | 易事特集团股份有限公司 | 30000 |
| 138 | 植美豪 | 易事特集团股份有限公司 | 15000 |
| 139 | 聂欢 | 易事特集团股份有限公司 | 30000 |
| 140 | 石成杰 | 易事特集团股份有限公司 | 15000 |
| 141 | 桂旭 | 易事特集团股份有限公司 | 15000 |
| 142 | 高鹏辉 | 易事特集团股份有限公司 | 15000 |
| 143 | 魏树坤 | 易事特集团股份有限公司 | 15000 |
| 144 | 肖旭潘 | 易事特集团股份有限公司 | 15000 |
| 145 | 周超 | 易事特集团股份有限公司 | 30000 |
| 146 | 高玮 | 易事特集团股份有限公司 | 15000 |
| 147 | 彭晓华 | 易事特集团股份有限公司 | 15000 |
| 148 | 温乔峰 | 易事特集团股份有限公司 | 15000 |
| 149 | 周志远 | 易事特集团股份有限公司 | 15000 |
| 150 | 刘启帆 | 易事特集团股份有限公司 | 30000 |
| 151 | 覃玉铭 | 易事特集团股份有限公司 | 15000 |
| 152 | 伍志飞 | 易事特集团股份有限公司 | 15000 |
| 153 | 毛威 | 易事特集团股份有限公司 | 15000 |
| 154 | 杨军 | 易事特集团股份有限公司 | 15000 |
| 155 | 王升 | 易事特集团股份有限公司 | 15000 |
| 156 | 徐海军 | 易事特集团股份有限公司 | 15000 |
| 157 | 汪飞 | 易事特集团股份有限公司 | 15000 |
| 158 | 杨俊杰 | 易事特集团股份有限公司 | 30000 |
| 159 | 刘平 | 易事特集团股份有限公司 | 15000 |
| 160 | 廖尚林 | 易事特集团股份有限公司 | 15000 |
| 161 | 李亦尧 | 易事特集团股份有限公司 | 15000 |
| 162 | 莫林真 | 易事特集团股份有限公司 | 15000 |
| 163 | 陈子龙 | 易事特集团股份有限公司 | 15000 |
| 164 | 张凯涛 | 易事特集团股份有限公司 | 30000 |
| 165 | 陈静怡 | 易事特集团股份有限公司 | 15000 |
| 166 | 吴少聪 | 易事特集团股份有限公司 | 15000 |
| 167 | 庾锦培 | 易事特集团股份有限公司 | 15000 |
| 168 | 曾冠民 | 易事特集团股份有限公司 | 15000 |
| 169 | 李明珊 | 易事特集团股份有限公司 | 15000 |
| 170 | 赖晓晴 | 易事特集团股份有限公司 | 15000 |
| 171 | 冯杰 | 易事特集团股份有限公司 | 15000 |
| 172 | 卢淑华 | 东莞市中鼎检测技术 有限公司 | 15000 |
| 173 | 何军 | 广东沣和水生态科技有限公司 | 15000 |
| 174 | 廖佳璇 | 广东正业科技股份有限公司 | 15000 |
| 175 | 袁顺杨 | 东莞钜威软件科技有限公司 | 15000 |
| 176 | 黄晓妹 | 广东远峰汽车电子有限公司 | 15000 |
| 177 | 齐彦甫 | 广东远峰汽车电子有限公司 | 30000 |
| 178 | 刘思媚 | 广东联捷生物科技有限公司 | 15000 |
| 179 | 罗宇杰 | 广东联捷生物科技有限公司 | 15000 |
| 180 | 蒙炜龙 | 广东远峰汽车电子有限公司 | 15000 |
| 181 | 吕庆成 | 广东远峰汽车电子有限公司 | 15000 |
| 182 | 唐超 | 广东远峰汽车电子有限公司 | 15000 |
| 183 | 黄炎强 | 广东远峰汽车电子有限公司 | 15000 |
| 184 | 钟惠玲 | 广东远峰汽车电子有限公司 | 15000 |
| 185 | 李佩瑶 | 广东远峰汽车电子有限公司 | 15000 |
| 186 | 高旭 | 广东远峰汽车电子有限公司 | 15000 |
| 187 | 伍才鑫 | 悠健电子(东莞)有限公司 | 15000 |
| 188 | 欧耀梁 | 合泰半导体(中国)有限公司 | 15000 |
| 189 | 刘鹏 | 合泰半导体(中国)有限公司 | 15000 |
| 190 | 梁少伟 | 天弘(东莞)科技有限公司 | 15000 |
| 191 | 覃开源 | 天弘(东莞)科技有限公司 | 15000 |
| 192 | 陈俊宇 | 天弘(东莞)科技有限公司 | 15000 |
| 193 | 陈翔宇 | 天弘(东莞)科技有限公司 | 15000 |
| 194 | 尹炜超 | 天弘(东莞)科技有限公司 | 15000 |
| 195 | 邓艳婷 | 东莞市优博电子商务有限公司 | 15000 |
| 196 | 彭嘉敏 | 东莞理工学院大学科技园有限公司 | 15000 |
| 197 | 袁伟强 | 东莞奇志智能科技有限公司 | 15000 |
| 198 | 吴博闻 | 国云科技股份有限公司 | 15000 |
| 199 | 张跃聪 | 国云科技股份有限公司 | 15000 |
| 200 | 雷泰 | 东莞记忆存储科技有限公司 | 30000 |
| 201 | 马彬 | 东莞记忆存储科技有限公司 | 30000 |
| 202 | 简丽姗 | 东莞记忆存储科技有限公司 | 15000 |
| 203 | 彭李乔 | 东莞记忆存储科技有限公司 | 30000 |
| 204 | 刘光辉 | 东莞记忆存储科技有限公司 | 30000 |
| 205 | 马丝 | 东莞记忆存储科技有限公司 | 30000 |
| 206 | 曾强 | 东莞市远峰科技有限公司 | 15000 |
| 207 | 申薇芹 | 东莞市亚聚电子材料有限公司 | 15000 |
| 208 | 王浩 | 广东虹勤通讯技术有限公司 | 30000 |
| 209 | 呼继梅 | 东莞市北京航空航天大学研究院 | 30000 |
| 210 | 刘振贤 | 广东乐普泰新材料科技有限公司 | 15000 |
| 211 | 吕威 | 广东乐普泰新材料科技有限公司 | 15000 |
| 212 | 黄学武 | 富通尼激光科技(东莞)有限公司 | 15000 |
| 213 | 郑财强 | 富通尼激光科技(东莞)有限公司 | 15000 |
| 214 | 罗兴龙 | 富通尼激光科技(东莞)有限公司 | 15000 |
| 215 | 周晓海 | 富通尼激光科技(东莞)有限公司 | 15000 |
| 216 | 吴俊璋 | 广东远峰汽车电子有限公司 | 15000 |
| 217 | 黄茵瑜 | 东莞市松山湖公共管理服务有限公司 | 15000 |
| 218 | 王晓胜 | 东莞市远峰科技有限公司 | 15000 |
| 219 | 黄鸿 | 胡桃智能科技(东莞)有限公司 | 15000 |
| 220 | 钱冠哲 | 胡桃智能科技(东莞)有限公司 | 15000 |
| 221 | 罗平 | 胡桃智能科技(东莞)有限公司 | 15000 |
| 222 | 陈俊 | 广东菲鹏生物有限公司 | 30000 |
| 223 | 李文静 | 广东菲鹏生物有限公司 | 30000 |
| 224 | 黄春连 | 广东菲鹏生物有限公司 | 30000 |
| 225 | 黄嘉莹 | 广东菲鹏生物有限公司 | 15000 |
| 226 | 许佳惠 | 广东菲鹏生物有限公司 | 15000 |
| 227 | 龚航 | 广东菲鹏生物有限公司 | 30000 |
| 228 | 程珍珠 | 广东菲鹏生物有限公司 | 30000 |
| 229 | 何智丹 | 广东菲鹏生物有限公司 | 30000 |
| 230 | 李斌 | 广东菲鹏生物有限公司 | 30000 |
| 231 | 饶恩 | 广东菲鹏生物有限公司 | 15000 |
| 232 | 许天全 | 广东远峰汽车电子有限公司 | 15000 |
| 233 | 谢淑贞 | 广东国方医药科技有限公司 | 15000 |
| 234 | 邹胜 | 广东正业科技股份有限公司 | 30000 |
| 235 | 罗元聪 | 广东生益科技股份有限公司 | 30000 |
| 236 | 龙凤 | 广东生益科技股份有限公司 | 15000 |
| 237 | 周雨杭 | 广东生益科技股份有限公司 | 15000 |
| 238 | 张婧宇 | 东莞新能源科技有限公司 | 30000 |
| 239 | 王俊东 | 东莞新能源科技有限公司 | 30000 |
| 240 | 徐维 | 东莞新能源科技有限公司 | 15000 |
| 241 | 严晓彤 | 广东菲鹏生物有限公司 | 15000 |
| 242 | 朱光顺 | 广东正业科技股份有限公司 | 15000 |
| 243 | 郭泽坤 | 东莞成电智信信息科技有限公司 | 15000 |
| 244 | 张剑 | 东莞市爱协生智能科技有限公司 | 15000 |
| 245 | 袁静强 | 纳密智能科技(东莞)有限公司 | 15000 |
| 246 | 赖晓丹 | 广东新球清洗科技股份有限公司 | 30000 |
| 247 | 肖锦皓 | 广东正业科技股份有限公司 | 15000 |
| 248 | 王智宁 | 广东正业科技股份有限公司 | 30000 |
| 249 | 周志超 | 东莞道元自动化技术有限公司(东莞) | 15000 |
| 250 | 陈思华 | 东莞道元自动化技术有限公司(东莞) | 15000 |
| 251 | 刘汉钊 | 东莞道元自动化技术有限公司(东莞) | 15000 |
| 252 | 苏桂丹 | 东莞阿尔泰显示技术有限公司 | 15000 |
| 253 | 谢嘉豪 | 东莞市聚沛电子科技有限公司 | 15000 |
| 254 | 霍振锋 | 东莞泛亚太生物科技有限公司 | 15000 |
| 255 | 陈冰菲 | 东莞泛亚太生物科技有限公司 | 15000 |
| 256 | 徐悦璐 | 东莞市天域半导体科技有限公司 | 15000 |
| 257 | 罗娇 | 东莞市天域半导体科技有限公司 | 15000 |
| 258 | 冯健业 | 广东正业科技股份有限公司 | 15000 |
| 259 | 林宏威 | 广东正业科技股份有限公司 | 15000 |
| 260 | 万瑞鑫 | 广东正业科技股份有限公司 | 15000 |
| 261 | 杨彩怡 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 15000 |
| 262 | 邱帆帆 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 15000 |
| 263 | 孙冰 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 30000 |
| 264 | 张志超 | 优利德科技(中国)股份有限公司 | 15000 |
| 265 | 黄雪婷 | 优利德科技(中国)股份有限公司 | 15000 |
| 266 | 黄旭毅 | 广东东阳光药业有限公司 | 15000 |
| 267 | 刘畅 | 广东正业科技股份有限公司 | 15000 |
| 268 | 杜金成 | 广东正业科技股份有限公司 | 15000 |
| 269 | 朱磊 | 华南协同创新研究院 | 30000 |
| 270 | 黎建明 | 东莞市骏智机电科技有限公司 | 15000 |
| 271 | 蔡仕松 | 东莞市骏智机电科技有限公司 | 15000 |
| 272 | 王瑶 | 东莞材料基因高等理工研究院 | 30000 |
| 273 | 邓菁 | 东莞市天域半导体科技有限公司 | 30000 |
| 274 | 卢利玲 | 东莞阿尔泰显示技术有限公司 | 30000 |
| 275 | 利志斌 | 合泰半导体(中国)有限公司 | 15000 |
| 276 | 何伟鑫 | 合泰半导体(中国)有限公司 | 15000 |
| 277 | 黄在奇 | 东莞市中鼎检测技术 有限公司 | 15000 |
| 278 | 傅晓晴 | 东莞材料基因高等理工研究院 | 15000 |
| 279 | 陈碧珠 | 东莞材料基因高等理工研究院 | 15000 |
| 280 | 彭胜 | 东莞材料基因高等理工研究院 | 30000 |
| 281 | 李少兰 | 领亚电子科技股份有限公司 | 15000 |
| 282 | 叶芷佟 | 东莞柠檬文化传播有限公司 | 15000 |
| 283 | 施高强 | 广东清大同科环保技术有限公司 | 30000 |
| 284 | 崔彤 | 东莞松山湖基金小镇发展有限公司 | 15000 |
| 285 | 李文辉 | 广东万云信息科技有限公司 | 15000 |
| 286 | 李振武 | 东莞市方大新材料有限公司 | 15000 |
| 287 | 屈民坚 | 东莞市李群自动化技术有限公司 | 15000 |
| 288 | 程丽萍 | 东莞华贝电子科技有限公司 | 15000 |
| 289 | 钟雯婷 | 东莞华贝电子科技有限公司 | 15000 |
| 290 | 全达滨 | 东莞华贝电子科技有限公司 | 15000 |
| 291 | 李林穗 | 东莞华贝电子科技有限公司 | 15000 |
| 292 | 丁启莲 | 东莞华贝电子科技有限公司 | 15000 |
| 293 | 王轩 | 东莞华贝电子科技有限公司 | 15000 |
| 294 | 殷鑫鑫 | 东莞华贝电子科技有限公司 | 15000 |
| 295 | 周灿辉 | 东莞华贝电子科技有限公司 | 15000 |
| 296 | 陈言娖 | 东莞华贝电子科技有限公司 | 15000 |
| 297 | 王卓 | 东莞华贝电子科技有限公司 | 15000 |
| 298 | 吴创炯 | 东莞华贝电子科技有限公司 | 15000 |
| 299 | 王名珍 | 东莞华贝电子科技有限公司 | 15000 |
| 300 | 柳会平 | 东莞华贝电子科技有限公司 | 15000 |
| 301 | 林信战 | 东莞华贝电子科技有限公司 | 15000 |
| 302 | 甘世雁 | 东莞华贝电子科技有限公司 | 15000 |
| 303 | 沈开权 | 广东爱普拉新能源技术股份有限公司 | 15000 |
| 304 | 邓艳 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 30000 |
| 305 | 简瑞谦 | 东莞市高标软件科技有限公司 | 15000 |
| 306 | 孙雪强 | 东莞市爱协生智能科技有限公司 | 30000 |
| 307 | 邹诗慧 | 广东东阳光药业有限公司 | 15000 |
| 308 | 陈林 | 全童科教(东莞)有限公司 | 15000 |
| 309 | 李义 | 东莞新能源科技有限公司 | 30000 |
| 310 | 王英 | 东莞奥林新材料有限公司 | 30000 |
| 311 | 庞月清 | 广东东阳光药业有限公司 | 15000 |
| 312 | 何婉佩 | 广东东阳光药业有限公司 | 15000 |
| 313 | 叶凯敏 | 广东东阳光药业有限公司 | 15000 |
| 314 | 於滔 | 广东东阳光药业有限公司 | 30000 |
| 315 | 杨方 | 东莞海卓能源科技有限公司 | 30000 |
| 316 | 林岳汉 | 广东大族粤铭激光集团股份有限公司 | 15000 |
| 317 | 陈旖 | 东莞市中鼎检测技术 有限公司 | 15000 |
| 318 | 吴家碧 | 东莞凡恩世生物医药有限公司 | 15000 |
| 319 | 叶海彬 | 东莞同济大学研究院 | 15000 |
| 320 | 邢文家 | 东莞天卫隐身技术有限公司 | 30000 |
| 321 | 邱文 | 东莞搜谷计算机系统有限公司 | 30000 |
| 322 | 杨检 | 广东阿尔派电力科技股份有限公司 | 15000 |
| 323 | 李鑫涛 | 易事特集团股份有限公司 | 15000 |
| 324 | 孔铭 | 易事特集团股份有限公司 | 30000 |
| 325 | 朱婷婷 | 东莞搜谷计算机系统有限公司 | 15000 |
| 326 | 李婷 | 东莞搜谷计算机系统有限公司 | 15000 |
| 327 | 邢宇佳 | 东莞搜谷计算机系统有限公司 | 15000 |
| 328 | 陈蔚翔 | 东莞搜谷计算机系统有限公司 | 15000 |
| 329 | 岳佳慧 | 东莞搜谷计算机系统有限公司 | 15000 |
| 330 | 陈文欢 | 东莞搜谷计算机系统有限公司 | 15000 |
| 331 | 沈霞 | 东莞搜谷计算机系统有限公司 | 15000 |
| 332 | 冼宥雯 | 东莞搜谷计算机系统有限公司 | 15000 |
| 333 | 高鑫富 | 东莞搜谷计算机系统有限公司 | 15000 |
| 334 | 王雨新 | 东莞搜谷计算机系统有限公司 | 15000 |
| 335 | 文灵灵 | 东莞搜谷计算机系统有限公司 | 15000 |
| 336 | 林媛媛 | 东莞搜谷计算机系统有限公司 | 15000 |
| 337 | 陈佳慧 | 东莞搜谷计算机系统有限公司 | 15000 |
| 338 | 万众 | 东莞搜谷计算机系统有限公司 | 15000 |
| 339 | 罗梓琪 | 广东尚睿网络技术有限公司 | 15000 |
| 340 | 王海云 | 广东尚睿网络技术有限公司 | 15000 |
| 341 | 刘佩琪 | 广东尚睿网络技术有限公司 | 30000 |
| 342 | 黎家辉 | 蓝思科技(东莞)有限公司 | 15000 |
| 343 | 钟婉仪 | 蓝思科技(东莞)有限公司 | 15000 |
| 344 | 黄俊杨 | 蓝思科技(东莞)有限公司 | 15000 |
| 345 | 邓曼蕾 | 广东清大创业投资有限公司 | 15000 |
| 346 | 谢协昌 | 东莞中科蓝海智能视觉科技有限公司 | 15000 |
| 347 | 蓝国源 | 广东宏川加乐加车能终端服务有限公司 | 15000 |
| 348 | 韦竹君 | 广东宏川加乐加车能终端服务有限公司 | 15000 |
| 349 | 罗淇峰 | 广东宏川加乐加车能终端服务有限公司 | 15000 |
| 350 | 吴声锋 | 广东宏川加乐加车能终端服务有限公司 | 15000 |
| 351 | 黄诗敏 | 广东酷乐互娱科技股份有限公司 | 15000 |
| 352 | 李宛萦 | 广东赛诺梵信息技术有限公司 | 15000 |
| 353 | 尹健君 | 广东中科鸿捷环保科技有限公司 | 15000 |
| 354 | 曾悦 | 广东中科鸿捷环保科技有限公司 | 30000 |
| 合计: | 6345000 | ||


