根据《广东省农副产品价格调控项目库项目库管理办法》(粤发改价格〔2015〕412号)和《广东省发展改革委广东省财政厅关于农副产品价格调控项目库成员单位项目补贴及项目库建设有关问题的通知》(粤发改价格函〔2017〕2552号)的规定,我市拟对广东东升农场有限公司等96家省级农副产品价格调控项目库成员单位给予2018年度绩效补贴,现予以公示。公示时间:3月26日至31日。公示期间如有异议,请以实名、书面形式向广州市发展和改革委员会反映。
附件:2018年农副产品价格调控项目库成员单位绩效补贴资金安排表
请下载附件:2018年农副产品价格调控项目库成员单位绩效补贴资金安排表.xls
| 附件 | ||||||
| 2018年度省农副产品价格调控项目库单位绩效补贴 资金安排表 |
||||||
| 序号 | 类别 | 项目单位 | 项目单位地址 | 项目单位级次 | 绩效评价结果 | 拟补贴金额 (万元) |
| 1 | 生产环节 | 广东东升农场有限公司 | 南沙区大岗镇庙贝村 | 二级 单位 |
良好 | 2.70 |
| 2 | 流通环节应急储备 | 广东广弘粤桥食品有限公司 | 番禺区大龙街市莲路傍江西村段12号 | 二级单位 | 优秀 | 2.70 |
| 3 | 流通环节配送中心 | 广州东升农场有限公司 | 南沙区大岗镇庙贝村 | 一级 单位 |
良好 | 3.00 |
| 4 | 销售环节 | 特易购商业(广东)有限公司广州圣地分公司 | 白云区广州大道北1419号负一层至负三层 | 一级单位 | 优秀 | 3.00 |
| 5 | 销售环节 | 特易购商业(广东)有限公司广州中六分公司 | 越秀区中山六路281号地下三至地上四层 | 一级单位 | 优秀 | 3.00 |
| 6 | 销售环节 | 华润万家生活超市(广州)有限公司客村店 | 海珠区新港西路235号 | 一级单位 | 优秀 | 3.00 |
| 7 | 销售环节 | 华润万家生活超市(广州)有限公司五羊店 | 越秀区寺右新马路106号 | 一级单位 | 优秀 | 3.00 |
| 8 | 销售环节 | 华润万家生活超市(广州)有限公司江燕店 | 海珠区江燕路108号燕汇广场二、三楼 | 一级单位 | 优秀 | 3.00 |
| 9 | 销售环节 | 华润万家生活超市(广州)有限公司龙洞店 | 天河区龙洞迎龙大道6号 | 一级单位 | 优秀 | 3.00 |
| 10 | 销售环节 | 华润万家生活超市(广州)有限公司天河北店 | 天河区天河北路605号华标广场 | 一级单位 | 优秀 | 3.00 |
| 11 | 销售环节 | 华润万家生活超市(广州)有限公司花都店 | 花都区新华镇云山大道31号银丰大厦1-4层 | 一级单位 | 优秀 | 3.00 |
| 12 | 销售环节 | 华润万家生活超市(广州)有限公司天河公园店 | 天河区中山大道西168号 | 一级单位 | 优秀 | 3.00 |
| 13 | 销售环节 | 华润万家生活超市(广州)有限公司繁华分店 | 番禺区市桥镇繁华路90号 | 一级单位 | 优秀 | 3.00 |
| 14 | 销售环节 | 华润万家生活超市(广州)有限公司荔湾店 | 荔湾区中山八路10号东浚荔景苑 | 一级单位 | 优秀 | 3.00 |
| 15 | 销售环节 | 华润万家生活超市(广州)有限公司东晓南店 | 海珠区东晓南路1290号 | 一级单位 | 良好 | 3.00 |
| 16 | 销售环节 | 华润万家生活超市(广州)有限公司新塘广场店 | 增城区新塘镇解放北路122号 | 二级单位 | 良好 | 2.70 |
| 17 | 销售环节 | 华润万家生活超市(广州)有限公司市莲路分公司 | 番禺区市莲路石楼商贸中心二楼 | 二级单位 | 良好 | 2.70 |
| 18 | 销售环节 | 华润万家生活超市(广州)有限公司天河东店 | 天河区天河南二路33号 | 二级单位 | 良好 | 2.70 |
| 19 | 销售环节 | 特易购商业(广东)有限公司广州天河分公司 | 天河区中山大道1116号乐都汇L2F004和L3F004 | 二级单位 | 良好 | 2.70 |
| 20 | 销售环节 | 华润万家生活超市(广州)有限公司番禺奥园店 | 番禺区桥南街福德路281、299、315号自编0001 | 二级单位 | 良好 | 2.70 |
| 21 | 销售环节 | 华润万家生活超市(广州)有限公司工业大道店 | 海珠区工业大道中石岗路90号 | 二级单位 | 良好 | 2.70 |
| 22 | 销售环节 | 华润万家生活超市(广州)有限公司挂绿分店 | 增城区荔城街挂绿路2号 | 二级单位 | 良好 | 2.70 |
| 23 | 销售环节 | 华润万家生活超市(广州)有限公司夏园店 | 黄埔区黄埔东路2700-2728号夏园大厦 | 二级单位 | 良好 | 2.70 |
| 24 | 销售环节 | 华润万家生活超市(广州)有限公司前进店 | 海珠区东晓路38号 | 二级单位 | 良好 | 2.70 |
| 25 | 销售环节 | 广东胜佳超市有限公司石牌东分店 | 天河区石牌东路139号首层 | 一级单位 | 良好 | 3.00 |
| 26 | 销售环节 | 广东胜佳超市有限公司东川分店 | 越秀区东川路49号1、2、3楼 | 一级单位 | 良好 | 3.00 |
| 27 | 销售环节 | 广东胜佳超市有限公司广卫分店 | 越秀区广卫路10号首层 | 二级单位 | 良好 | 2.70 |
| 28 | 销售环节 | 广东胜佳超市有限公司乐嘉分店 | 白云区机场西乐嘉路103号商铺 | 二级单位 | 良好 | 2.70 |
| 29 | 销售环节 | 广东胜佳超市有限公司三元里分店 | 白云区广园中路42-44号首层 | 二级单位 | 良好 | 2.70 |
| 30 | 销售环节 | 广东胜佳超市有限公司银通分店 | 白云区乐嘉路4号101房自编16号铺 | 二级单位 | 良好 | 2.70 |
| 31 | 销售环节 | 广东胜佳超市有限公司同福中分店 | 海珠区同福中路二龙街松漱前巷40号首层自编之十八 | 二级单位 | 良好 | 2.70 |
| 32 | 销售环节 | 广东胜佳超市有限公司多宝店 | 荔湾区多宝路107号 | 二级单位 | 良好 | 2.70 |
| 33 | 销售环节 | 广东胜佳超市有限公司珠光分店 | 越秀区珠光路44号首层 | 二级单位 | 良好 | 2.70 |
| 34 | 销售环节 | 广东胜佳超市有限公司机场西分店 | 白云区机场路松云街6号首层 | 二级单位 | 良好 | 2.70 |
| 35 | 销售环节 | 广东胜佳超市有限公司富力半岛分店 | 白云区松洲街增槎路河畔三街3、9号C13-14栋首层商铺 | 二级单位 | 良好 | 2.70 |
| 36 | 销售环节 | 广东胜佳超市有限公司黄村分店 | 天河区黄村路28号自编101A房 | 二级单位 | 良好 | 2.70 |
| 37 | 销售环节 | 广东胜佳超市有限公司大沙头分店 | 大沙头二马路55号之一地07铺自编之一、08铺 | 二级单位 | 良好 | 2.70 |
| 38 | 销售环节 | 广东胜佳超市有限公司建设分店 | 越秀区建设三马路38号及夹层 | 二级单位 | 良好 | 2.70 |
| 39 | 销售环节 | 广东胜佳超市有限公司北站分店 | 越秀区北站路41号首层自编之一档 | 二级单位 | 良好 | 2.70 |
| 40 | 销售环节 | 广州市供销社农产品经营有限公司龙津东店 | 荔湾区龙津东路718、720、722号 | 二级单位 | 优秀 | 2.70 |
| 41 | 销售环节 | 广州市供销社农产品经营有限公司龟岗路店 | 越秀区龟岗大马路东山大街36号之二,之三,之四首层 | 二级单位 | 优秀 | 2.70 |
| 42 | 销售环节 | 广州市供销社农产品经营有限公司流花分店 | 荔湾区流花路37号 | 二级单位 | 良好 | 2.70 |
| 43 | 销售环节 | 广州市供销社农产品经营有限公司金沙洲店 | 白云区金沙洲礼传一街15-19号(金沙洲派出所旁边) | 二级单位 | 良好 | 2.70 |
| 44 | 销售环节 | 广州市供销社农产品经营有限公司南湖店 | 白云区大源南路南湖半山东苑半山二街6号 | 二级单位 | 良好 | 2.70 |
| 45 | 销售环节 | 广州市供销社农产品经营有限公司青龙坊店 | 越秀区青龙坊路15号 | 二级单位 | 良好 | 2.70 |
| 46 | 销售环节 | 广州市供销社农产品经营有限公司越秀南店 | 越秀区越秀南路42号 | 二级单位 | 良好 | 2.70 |
| 47 | 销售环节 | 广州市供销社农产品经营有限公司昌岗东店 | 海珠区昌岗东路289号首层、阁楼 | 二级单位 | 良好 | 2.70 |
| 48 | 销售环节 | 广州市供销社农产品经营有限公司鹤洞路分店 | 荔湾区鹤洞路134号 | 二级单位 | 良好 | 2.70 |
| 49 | 销售环节 | 广州市供销社农产品经营有限公司纺织路店 | 海珠区纺织路4-6号 | 二级单位 | 良好 | 2.70 |
| 50 | 销售环节 | 广州市堃荣贸易有限公司 | 白云区云苑新村三街23-29号 | 一级单位 | 良好 | 3.00 |
| 51 | 销售环节 | 广州市西亚兴安商业有限公司华师分店 | 天河区中山大道西55号华南师范大学教师新村3栋E、F栋首层自编之一 | 二级单位 | 良好 | 2.70 |
| 52 | 销售环节 | 广州市西亚兴安商业有限公司南田分店 | 海珠区宝岗路仁和直街半山亭12-22号 | 二级单位 | 良好 | 2.70 |
| 53 | 销售环节 | 广州市西亚兴安商业有限公司昌岗分店 | 海珠区昌岗中路126号 | 二级单位 | 良好 | 2.70 |
| 54 | 销售环节 | 广州市西亚兴安商业有限公司海珠北分店 | 越秀区海珠北路云路街11号 | 二级单位 | 良好 | 2.70 |
| 55 | 销售环节 | 广州市西亚兴安商业有限公司凤和分店 | 海珠区新港西路鹭江西街42号首层 | 二级单位 | 良好 | 2.70 |
| 56 | 销售环节 | 广州市西亚兴安商业有限公司沙园分店 | 海珠区沙园八街18-23号综合楼第一层 | 二级单位 | 良好 | 2.70 |
| 57 | 销售环节 | 广州市西亚兴安商业有限公司福今分店 | 福今路25-27号 | 二级单位 | 良好 | 2.70 |
| 58 | 销售环节 | 广州市西亚兴安商业有限公司南岸分店 | 荔湾区南岸铁路边新虹街7号 | 二级单位 | 良好 | 2.70 |
| 59 | 销售环节 | 广州市西亚兴安商业有限公司茶滘分店 | 荔湾区东漖北路560号(南楼)首层2-3、5-6、11-15、21号之一铺 | 二级单位 | 良好 | 2.70 |
| 60 | 销售环节 | 广州市西亚兴安商业有限公司黄边北分店 | 白云区黄边北路向荣街(时代玫瑰园)197、199号 | 二级单位 | 良好 | 2.70 |
| 61 | 销售环节 | 广州市西亚兴安商业有限公司伍仙桥商业城 | 天河区沙河镇伍仙桥街24栋首层 | 二级单位 | 良好 | 2.70 |
| 62 | 销售环节 | 广州市西亚兴安商业有限公司区庄分店 | 原道路黄花新村36号首层 | 二级单位 | 良好 | 2.70 |
| 63 | 销售环节 | 广州市西亚兴安商业有限公司东漖分店 | 荔湾区东漖南路自编5号首层 | 二级单位 | 良好 | 2.70 |
| 64 | 销售环节 | 广州市西亚兴安商业有限公司暨大分店 | 天河区暨南大学真茹苑B3栋商业楼 | 二级单位 | 良好 | 2.70 |
| 65 | 销售环节 | 广州市西亚兴安商业有限公司东川分店 | 越秀区东川路东川一街9号 | 二级单位 | 良好 | 2.70 |
| 66 | 销售环节 | 广州市西亚兴安商业有限公司周门分店 | 荔湾区周门路周门街88号1房 | 二级单位 | 良好 | 2.70 |
| 67 | 销售环节 | 广州市西亚兴安商业有限公司车陂旭景分店 | 天河区中山大道车陂东街8号首层自编1号 | 二级单位 | 良好 | 2.70 |
| 68 | 销售环节 | 广州市西亚兴安商业有限公司东逸分店 | 天河区东逸一街39-41号首层自编108号之二 | 二级单位 | 良好 | 2.70 |
| 69 | 销售环节 | 广州市西亚兴安商业有限公司华乐分店 | 越秀区先烈南路青龙坊195号地下层 | 二级单位 | 良好 | 2.70 |
| 70 | 销售环节 | 广州市西亚兴安商业有限公司罗冲围分店 | 白云区罗冲围松南路7号鹤山大厦首层东侧 | 二级单位 | 良好 | 2.70 |
| 71 | 销售环节 | 广州市西亚兴安商业有限公司松北分店 | 白云区松洲街443号智荔楼B座 | 二级单位 | 良好 | 2.70 |
| 72 | 销售环节 | 广州市西亚兴安商业有限公司广外分店 | 白云区广东外语外贸大学综合楼2楼 | 二级单位 | 良好 | 2.70 |
| 73 | 销售环节 | 广州市荔湾区荟翠百货商场 | 荔湾区兴东路万盛街10号首层 | 二级单位 | 优秀 | 2.70 |
| 74 | 销售环节 | 广州市荟翠超市有限公司 | 海珠区敦和路122-138号一至二层 | 二级单位 | 优秀 | 2.70 |
| 75 | 销售环节 | 广州市荟翠超市有限公司同和分公司 | 白云区京溪街犀牛角大街38号 | 二级单位 | 优秀 | 2.70 |
| 76 | 销售环节 | 广州市荟翠超市有限公司沥滘分公司 | 海珠区沥滘大道北二号之二自编二楼三铺 | 二级单位 | 优秀 | 2.70 |
| 77 | 销售环节 | 广州市澳之星商贸发展有限公司汇侨商业中心 | 白云区汇侨新城汇侨路七栋首二层 | 一级单位 | 优秀 | 3.00 |
| 78 | 销售环节 | 广州市澳之星商贸发展有限公司大金钟分店 | 白云区大金钟路63号大院自编2号楼之2A | 一级单位 | 优秀 | 3.00 |
| 79 | 销售环节 | 广州市澳之星商贸发展有限公司三元里商场 | 白云区三元里群英大街3号 | 一级单位 | 优秀 | 3.00 |
| 80 | 销售环节 | 广州市澳之星商贸发展有限公司工业大道分店 | 海珠区金碧花园内 | 一级单位 | 优秀 | 3.00 |
| 81 | 销售环节 | 广州市澳之星商贸发展有限公司龙津商场 | 荔湾区龙津东路800号 | 一级单位 | 优秀 | 3.00 |
| 82 | 销售环节 | 广州市澳之星商贸发展有限公司海珠分店 | 海珠区赤岗路金聚街17-19号 | 一级单位 | 优秀 | 3.00 |
| 83 | 销售环节 | 广州市澳之星商贸发展有限公司东圃分店 | 天河区东圃二横路96-98号 | 一级单位 | 良好 | 3.00 |
| 84 | 销售环节 | 广州市番禺区天汇百货商场 | 大石街朝阳西路大石城二、三层A | 一级单位 | 良好 | 3.00 |
| 85 | 销售环节 | 广州市天汇百货有限公司 | 钟村街钟灵北路2号威宜楼1至4层 | 一级单位 | 良好 | 3.00 |
| 86 | 销售环节 | 广州市莹佳商贸实业有限公司南村天汇百货商场 | 南村镇南村综合市场二层商贸城 | 一级单位 | 良好 | 3.00 |
| 87 | 销售环节 | 广州市莹佳商贸实业有限公司 | 沙湾镇沙湾大道华鸿苑一座115-125、201、301、401号铺 | 一级单位 | 良好 | 3.00 |
| 88 | 销售环节 | 广州市番禺区石基供销社百越商场 | 石基镇龙基南路47-49号 | 一级单位 | 良好 | 3.00 |
| 89 | 销售环节 | 广州市番禺区石基供销社德兴平价商店 | 市桥街德兴路228、230号 | 一级单位 | 良好 | 3.00 |
| 90 | 销售环节 | 广州康诚商业有限公司 | 番禺区桥南街桥南路111、113、115、117号 | 一级单位 | 良好 | 3.00 |
| 91 | 销售环节 | 广州市番禺区南村人人佳商场 | 番禺区南村镇梅山大道北8号 | 一级单位 | 合格 | 2.00 |
| 92 | 销售环节 | 广州市田美润福商业有限公司 | 花都区龙珠路与凤凰路交汇处西南角(龙珠路36号) | 二级单位 | 优秀 | 2.70 |
| 93 | 销售环节 | 广州润增商贸有限公司 | 增城区荔城街府佑路98号2051号-2087号、3051号-3086号、4017号 | 一级单位 | 优秀 | 3.00 |
| 94 | 销售环节 | 广州市润平商业有限公司 | 增城区新塘镇港口大道北金海岸城市广场二楼109号 | 一级单位 | 优秀 | 3.00 |
| 95 | 销售环节 | 广州市从化利亨百货商场(原广州市从化街口东裕商店) | 从化区街口建设路28号 | 一级单位 | 良好 | 3.00 |
| 96 | 销售环节 | 广州市从化神岗华丰商行 | 从化区太平镇神棋路24-25号 | 二级单位 | 良好 | 2.70 |
| 合计 | 268.40 | |||||
| 说明:1.补贴标准:绩效评价结果优秀、良好的3万元,绩效评价结果合格的2万元; 2.补贴享有比例:一级单位100%,二级单位90%; 3.补贴金额计算公式:项目单位补贴金额=对应的补贴标准×补贴享有比例。 |
||||||


