各有关企业:
2017年企业研究开发资助计划第四批资助资已经下达,现开始办理拨款手续。企业研究开发资助计划资助资金为事后补贴,根据《深圳市市级产业专项资金拨付操作规程》(深财科〔2010〕173号)和《关于发布<深圳市财政专项资金委托商业银行监管方案>》(深财科〔2012〕1号),现将有关拨款事项通知如下:
(一)填写账户信息
请受资助的单位到深圳市科技创新委业务系统的“单位基本信息”中填写有关基本账户信息,“银行账户名称”应为企业名称,特别是企业变更了名称的,请准确填写企业最新名称。请认真核对各项信息,确保准确无误,造成银行退票耽误拨付的,后果自负。
(二)提交拨款材料
1.受资助单位拨款办理人员及账户确认函(样本见后),账户信息务必与第(一)款填写的信息一致;资助金额请填写附件3中公布的金额;
2.加盖财务专用章的收款收据(收据书写要求及式样见后);
3.提供办理拨款手续人员身份证及工作证复印件验原件,在身份证复印件上签名及提供联系方式;
4.提供办理拨款手续人员公司身份的依据(法人委托证明)。
5.企业名称已发生变更,收款人名称与与申请时企业名称不一致的,同时提交企业名称变更证明材料。
请将以上资料请在6月7日-12日期间提交到市民中心B区行政服务大厅西厅3-4号窗口,请在资料首页右上角用铅笔标注本企业在附件3表中序号;企业名称发生变更的企业,请将拨款资料直接交市民中心C区3003。
(三)其他注意事项
1.企业应将资助资金列入研发准备金中,继续用于企业研发,并在国家统计报表中准确反映。
2.市科技创新委会将同市财政委对获得资助的企业进行抽查,在抽查中发现提供的申报材料不实的,将追回部分或全部资助资金。对恶意套取财政资金的将记入失信档案,涉嫌犯罪的,将移交司法部门。
3.因违反加计扣除政策受税务部门处罚的,将依照税务部门处罚作出追回部分或全部资助资金。对恶意套取财政资金的将记入失信档案。涉嫌犯罪的,由税务部门依法处置。
附件下载
附件1:
受资助单位拨款办理人及账户确认函
深圳市科技创新委员会:
我单位×××(身份证:××××××),前来办理2017年市科技研发资金企业研究开发资助计划资助拨款手续,资助金额计×××万元,请予接洽。请将款项划入以下账号:
收款人名称:×××
开户银行:
帐 号:
(联系人: 电话: 手机: )
×××公司(加盖公章)
年 月 日
请在以下选项中勾选其中一项:
□ 由公司副总经理及以上人员办理(1亿元以上)
□ 由财务负责人办理(产业类1000万—1亿元;公用事业、储备类3000万—1亿元)
□ 由工作人员办理 (产业类<1000万元以下,公用事业、储备类<3000万元)
附件2:
收据书写要求
1.请写明开票时间;
2.请加盖财务专用章或公章。
| 附件3: | ||
| 2017年企业研究开发资助计划第四批资助企业表 | ||
| 序号 | 企业名称 | 资助金额(万元) |
| 1 | 安恩达科技(深圳)有限公司 | 14.5 |
| 2 | 百富计算机技术(深圳)有限公司 | 724.3 |
| 3 | 百强电子(深圳)有限公司 | 56.5 |
| 4 | 博立码杰通讯(深圳)有限公司 | 65.7 |
| 5 | 彩讯科技股份有限公司 | 373.6 |
| 6 | 赤湾集装箱码头有限公司 | 168.5 |
| 7 | 德图仪表(深圳)有限公司 | 99.9 |
| 8 | 东洋通信技术(深圳)有限公司 | 20.4 |
| 9 | 恩达电路(深圳)有限公司 | 137.1 |
| 10 | 方图智能(深圳)科技集团股份有限公司 | 22.0 |
| 11 | 富基电子(深圳)有限公司 | 29.7 |
| 12 | 富泰华工业(深圳)有限公司 | 611.2 |
| 13 | 格罗斯产业链服务(深圳)有限公司 | 14.4 |
| 14 | 海信电子科技(深圳)有限公司 | 118.1 |
| 15 | 合联达实业(深圳)有限公司 | 15.9 |
| 16 | 红门智能科技股份有限公司 | 90.0 |
| 17 | 鸿富准精密工业(深圳)有限公司 | 36.9 |
| 18 | 杰为软件系统(深圳)有限公司 | 69.7 |
| 19 | 晶门科技(深圳)有限公司 | 41.5 |
| 20 | 精华隆智慧感知科技(深圳)股份有限公司 | 35.7 |
| 21 | 康联精密机电(深圳)有限公司 | 44.7 |
| 22 | 康拓实业(深圳)有限公司 | 33.9 |
| 23 | 镭射谷科技(深圳)股份有限公司 | 88.0 |
| 24 | 连展科技(深圳)有限公司 | 212.9 |
| 25 | 茂新五金制品(深圳)有限公司 | 44.2 |
| 26 | 南方银谷科技有限公司 | 106.1 |
| 27 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 481.9 |
| 28 | 泉芯电子技术(深圳)有限公司 | 74.0 |
| 29 | 尚娱软件(深圳)有限公司 | 164.7 |
| 30 | 深圳艾科创新微电子有限公司 | 94.6 |
| 31 | 深圳安博检测股份有限公司 | 25.8 |
| 32 | 深圳昂泰智能有限公司 | 34.6 |
| 33 | 深圳动三帝虚拟现实互动科技有限公司 | 9.5 |
| 34 | 深圳华海乐盈网络科技集团有限公司 | 216.2 |
| 35 | 深圳华海显示技术有限公司 | 12.9 |
| 36 | 深圳华强电子交易网络有限公司 | 108.0 |
| 37 | 深圳华腾生物医疗电子有限公司 | 17.0 |
| 38 | 深圳极钛星华信息技术有限公司 | 27.1 |
| 39 | 深圳金徽科技有限公司 | 10.1 |
| 40 | 深圳金亚太科技有限公司 | 57.4 |
| 41 | 深圳镭麦德光电有限公司 | 9.0 |
| 42 | 深圳垒石热管理技术有限公司 | 75.5 |
| 43 | 深圳领威科技有限公司 | 113.9 |
| 44 | 深圳南粤药业有限公司 | 16.4 |
| 45 | 深圳起源天下科技有限公司 | 60.4 |
| 46 | 深圳前海茂佳软件科技有限公司 | 194.5 |
| 47 | 深圳软牛科技有限公司 | 26.5 |
| 48 | 深圳赛盒科技有限公司 | 22.4 |
| 49 | 深圳尚米网络技术有限公司 | 20.4 |
| 50 | 深圳声联网科技有限公司 | 5.5 |
| 51 | 深圳世宗瑞迪自动化设备有限公司 | 42.6 |
| 52 | 深圳市埃克苏照明系统有限公司 | 18.1 |
| 53 | 深圳市艾维普思科技股份有限公司 | 186.5 |
| 54 | 深圳市爱克斯达电子有限公司 | 11.6 |
| 55 | 深圳市爱培科技术股份有限公司 | 123.7 |
| 56 | 深圳市安软科技股份有限公司 | 67.6 |
| 57 | 深圳市奥金瑞科技有限公司 | 19.2 |
| 58 | 深圳市奥图威尔科技有限公司 | 19.7 |
| 59 | 深圳市奥宇节能技术股份有限公司 | 34.0 |
| 60 | 深圳市八达晟电子有限公司 | 6.3 |
| 61 | 深圳市邦沃科技有限公司 | 17.4 |
| 62 | 深圳市宝舜泰生物医药股份有限公司 | 75.1 |
| 63 | 深圳市奔迈科技有限公司 | 8.1 |
| 64 | 深圳市铂盛科技有限公司 | 15.2 |
| 65 | 深圳市博来美电子有限公司 | 34.2 |
| 66 | 深圳市博亿化工机械有限公司 | 55.1 |
| 67 | 深圳市博英医疗仪器科技有限公司 | 14.7 |
| 68 | 深圳市昌宇科技有限公司 | 39.9 |
| 69 | 深圳市成功快车科技有限公司 | 3.2 |
| 70 | 深圳市初旭新能源科技有限公司 | 2.9 |
| 71 | 深圳市川大智胜科技发展有限公司 | 25.2 |
| 72 | 深圳市创思泰科技有限公司 | 2.2 |
| 73 | 深圳市达程科技开发有限公司 | 13.6 |
| 74 | 深圳市达俊宏科技股份有限公司 | 13.2 |
| 75 | 深圳市大帝科技发展有限公司 | 22.6 |
| 76 | 深圳市大典创新供应链有限公司 | 4.4 |
| 77 | 深圳市大唐计算机有限公司 | 23.4 |
| 78 | 深圳市大唐瑞昕科技有限公司 | 4.6 |
| 79 | 深圳市大头互动文化传播有限公司 | 50.5 |
| 80 | 深圳市大雅新科技有限公司 | 19.6 |
| 81 | 深圳市道格特科技有限公司 | 5.8 |
| 82 | 深圳市鼎力盛科技有限公司 | 13.4 |
| 83 | 深圳市鼎硕同邦科技有限公司 | 9.3 |
| 84 | 深圳市东视电子有限公司 | 9.9 |
| 85 | 深圳市都市交通规划设计研究院有限公司 | 101.9 |
| 86 | 深圳市法特力实业有限公司 | 7.8 |
| 87 | 深圳市飞越电气设备有限公司 | 10.1 |
| 88 | 深圳市福云明网络科技有限公司 | 37.4 |
| 89 | 深圳市富满电子集团股份有限公司 | 154.2 |
| 90 | 深圳市富玉铭电子有限公司 | 4.4 |
| 91 | 深圳市高普达科技有限公司 | 28.6 |
| 92 | 深圳市格耐电器有限公司 | 22.9 |
| 93 | 深圳市共济科技股份有限公司 | 245.6 |
| 94 | 深圳市冠科科技有限公司 | 32.2 |
| 95 | 深圳市光为光通信科技有限公司 | 49.4 |
| 96 | 深圳市国脉畅行科技股份有限公司 | 29.2 |
| 97 | 深圳市国信通信技术有限公司 | 29.8 |
| 98 | 深圳市海曼科技股份有限公司 | 61.5 |
| 99 | 深圳市海明润超硬材料股份有限公司 | 96.9 |
| 100 | 深圳市海云天科技股份有限公司 | 169.1 |
| 101 | 深圳市汉家松鼠网络科技有限公司 | 25.5 |
| 102 | 深圳市捍卫者安全装备有限公司 | 15.0 |
| 103 | 深圳市行云易通科技有限公司 | 12.4 |
| 104 | 深圳市豪恩光电照明股份有限公司 | 68.7 |
| 105 | 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 | 178.8 |
| 106 | 深圳市好一生电子科技有限公司 | 3.2 |
| 107 | 深圳市宏利超显光电科技有限公司 | 17.2 |
| 108 | 深圳市宏业兴电子有限公司 | 12.8 |
| 109 | 深圳市鸿陆技术有限公司 | 40.1 |
| 110 | 深圳市华龙精密模具有限公司 | 8.2 |
| 111 | 深圳市华森科技股份有限公司 | 248.4 |
| 112 | 深圳市华天世纪激光科技有限公司 | 6.0 |
| 113 | 深圳市华宇半导体有限公司 | 27.1 |
| 114 | 深圳市环球通科技有限公司 | 26.3 |
| 115 | 深圳市汇业电子有限公司 | 82.8 |
| 116 | 深圳市慧康医疗器械有限公司 | 33.1 |
| 117 | 深圳市慧康医信科技有限公司 | 49.4 |
| 118 | 深圳市加美知识产权服务有限公司 | 2.6 |
| 119 | 深圳市健科电子有限公司 | 55.9 |
| 120 | 深圳市键键通科技有限公司 | 27.2 |
| 121 | 深圳市捷福欣实业有限公司 | 18.0 |
| 122 | 深圳市捷牛智能装备有限公司 | 18.3 |
| 123 | 深圳市九晟光电通讯科技有限公司 | 17.0 |
| 124 | 深圳市久阳机械设备有限公司 | 3.6 |
| 125 | 深圳市聚成华企科技有限公司 | 59.4 |
| 126 | 深圳市聚电网络科技有限公司 | 1.2 |
| 127 | 深圳市凯路创新科技有限公司 | 17.8 |
| 128 | 深圳市凯卓立液压设备股份有限公司 | 80.2 |
| 129 | 深圳市康贝科技有限公司 | 5.2 |
| 130 | 深圳市康立生生物科技有限公司 | 13.4 |
| 131 | 深圳市科创思科技有限公司 | 43.9 |
| 132 | 深圳市科莱德电子有限公司 | 4.8 |
| 133 | 深圳市科伟达超声波设备有限公司 | 5.5 |
| 134 | 深圳市揽胜天下国际旅行社有限公司 | 31.6 |
| 135 | 深圳市乐瑞达科技有限公司 | 16.2 |
| 136 | 深圳市乐腾科技有限公司 | 13.5 |
| 137 | 深圳市镭神智能系统有限公司 | 11.4 |
| 138 | 深圳市联得自动化装备股份有限公司 | 123.1 |
| 139 | 深圳市林外林园林工程有限公司 | 82.9 |
| 140 | 深圳市柳丁网科技有限公司 | 7.9 |
| 141 | 深圳市龙方自动化科技有限公司 | 8.2 |
| 142 | 深圳市龙控智能技术有限公司 | 29.1 |
| 143 | 深圳市龙图光电有限公司 | 36.9 |
| 144 | 深圳市路通网络技术有限公司 | 214.8 |
| 145 | 深圳市罗博泰尔机器人技术有限公司 | 23.4 |
| 146 | 深圳市绿诗源生物技术有限公司 | 33.6 |
| 147 | 深圳市迈地砼外加剂有限公司 | 25.0 |
| 148 | 深圳市美贝壳科技有限公司 | 49.7 |
| 149 | 深圳市美克能源科技股份有限公司 | 53.3 |
| 150 | 深圳市美顺和电子有限公司 | 28.7 |
| 151 | 深圳市美雅洁技术股份有限公司 | 8.4 |
| 152 | 深圳市密姆科技有限公司 | 7.4 |
| 153 | 深圳市铭濠科技有限公司 | 17.1 |
| 154 | 深圳市铭恒达精密五金有限公司 | 60.0 |
| 155 | 深圳市摩仑科技有限公司 | 9.8 |
| 156 | 深圳市能信安科技股份有限公司 | 82.1 |
| 157 | 深圳市牛商网络股份有限公司 | 63.2 |
| 158 | 深圳市诺赛特系统有限公司 | 4.9 |
| 159 | 深圳市欧铠智能机器人股份有限公司 | 31.9 |
| 160 | 深圳市奇境信息技术有限公司 | 37.1 |
| 161 | 深圳市奇诺动力科技有限公司 | 12.0 |
| 162 | 深圳市前海正玺新能源科技开发工程有限公司 | 7.7 |
| 163 | 深圳市群科电子有限公司 | 1.8 |
| 164 | 深圳市锐曼智能装备有限公司 | 16.5 |
| 165 | 深圳市锐游科技有限公司 | 102.9 |
| 166 | 深圳市瑞邦创建电子有限公司 | 47.7 |
| 167 | 深圳市瑞宝电子有限公司 | 49.1 |
| 168 | 深圳市瑞驰信息技术有限公司 | 20.5 |
| 169 | 深圳市赛瑞景观工程设计有限公司 | 19.4 |
| 170 | 深圳市三恩时科技有限公司 | 9.5 |
| 171 | 深圳市圣天达自动化科技有限公司 | 20.5 |
| 172 | 深圳市晟科通信技术有限公司 | 9.3 |
| 173 | 深圳市世尊科技有限公司 | 11.0 |
| 174 | 深圳市双平泰医疗科技有限公司 | 39.3 |
| 175 | 深圳市斯尔顿科技有限公司 | 53.5 |
| 176 | 深圳市斯维尔科技股份有限公司 | 112.9 |
| 177 | 深圳市四格互联信息技术有限公司 | 13.4 |
| 178 | 深圳市速美特电子科技有限公司 | 27.4 |
| 179 | 深圳市台冠科技股份有限公司 | 115.1 |
| 180 | 深圳市太科检测有限公司 | 108.0 |
| 181 | 深圳市太易云互联科技有限公司 | 10.5 |
| 182 | 深圳市天昊科技有限公司 | 6.3 |
| 183 | 深圳市通测检测技术有限公司 | 17.6 |
| 184 | 深圳市拓朋塑胶制品有限公司 | 31.2 |
| 185 | 深圳市万卉园景观工程有限公司 | 24.1 |
| 186 | 深圳市网域科技股份有限公司 | 16.9 |
| 187 | 深圳市维德营养饲料有限公司 | 25.2 |
| 188 | 深圳市伟帆电子科技有限公司 | 4.0 |
| 189 | 深圳市纬海技术有限公司 | 22.8 |
| 190 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司 | 173.8 |
| 191 | 深圳市闻迅数码科技有限公司 | 28.9 |
| 192 | 深圳市沃享科技有限公司 | 2.5 |
| 193 | 深圳市希力普环保设备发展有限公司 | 13.1 |
| 194 | 深圳市谐振电子有限公司 | 53.0 |
| 195 | 深圳市携程信息技术有限公司 | 119.9 |
| 196 | 深圳市新天泽消防工程有限公司 | 48.8 |
| 197 | 深圳市鑫宇晟科技有限公司 | 20.2 |
| 198 | 深圳市信通飞扬科技有限公司 | 9.3 |
| 199 | 深圳市兄弟制冰系统有限公司 | 46.3 |
| 200 | 深圳市雄帝科技股份有限公司 | 160.6 |
| 201 | 深圳市旭东数码科技有限公司 | 8.6 |
| 202 | 深圳市轩辕天恩科技有限公司 | 29.1 |
| 203 | 深圳市铱云云计算有限公司 | 6.5 |
| 204 | 深圳市乙辰科技股份有限公司 | 117.4 |
| 205 | 深圳市易达恒通供应链管理有限公司 | 25.6 |
| 206 | 深圳市易莱特新媒体有限公司 | 11.0 |
| 207 | 深圳市易瑞微科技有限公司 | 7.0 |
| 208 | 深圳市英纳仕电气有限公司 | 6.1 |
| 209 | 深圳市盈华讯方通信技术有限公司 | 35.2 |
| 210 | 深圳市优美环境治理有限公司 | 19.4 |
| 211 | 深圳市友华通信技术有限公司 | 156.4 |
| 212 | 深圳市远行科技股份有限公司 | 40.0 |
| 213 | 深圳市智胜慧通科技有限公司 | 14.4 |
| 214 | 深圳市智胜新电子技术有限公司 | 43.1 |
| 215 | 深圳市中科乐电子有限公司 | 18.7 |
| 216 | 深圳市众软信息技术有限公司 | 36.1 |
| 217 | 深圳市壮志科技有限公司 | 1.9 |
| 218 | 深圳市追风马科技有限公司 | 6.6 |
| 219 | 深圳市自由度环保科技有限公司 | 9.7 |
| 220 | 深圳唯修汇科技有限公司 | 21.2 |
| 221 | 深圳五朵梅食品科技有限公司 | 9.6 |
| 222 | 深圳携程网络技术有限公司 | 243.7 |
| 223 | 深圳新融典科技有限公司 | 13.0 |
| 224 | 深圳新生派科技有限公司 | 20.9 |
| 225 | 深圳亚锐光电科技有限公司 | 34.4 |
| 226 | 深圳友铂科技有限公司 | 24.1 |
| 227 | 深圳智冠生物识别科技有限公司 | 31.9 |
| 228 | 深圳中安高科电子有限公司 | 22.3 |
| 229 | 深圳中清环境科技有限公司 | 7.8 |
| 230 | 神显科技(深圳)有限公司 | 6.5 |
| 231 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 166.6 |
| 232 | 小花互联网金融服务(深圳)有限公司 | 35.3 |
| 233 | 欣旺达电动汽车电池有限公司 | 108.4 |
| 234 | 新富生光电(深圳)有限公司 | 36.7 |
| 235 | 新高照明科技(深圳)有限公司 | 104.9 |
| 236 | 信华科技(深圳)有限公司 | 35.3 |
| 237 | 信义汽车玻璃(深圳)有限公司 | 278.8 |
| 238 | 渲美美健(深圳)科技股份有限公司 | 51.7 |
| 239 | 盐田国际集装箱码头有限公司 | 203.8 |
| 240 | 亿和塑胶电子制品(深圳)有限公司 | 98.5 |
| 241 | 鹰星精密工业(深圳)有限公司 | 78.0 |
| 242 | 盈天实业(深圳)有限公司 | 23.9 |
| 243 | 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 | 500.6 |
| 244 | 远东幕墙制品(深圳)有限公司 | 99.8 |
| 245 | 紫光日东科技(深圳)有限公司 | 65.6 |
| 246 | 博科能源系统(深圳)有限公司 | 55.9 |
| 247 | 飞亚达(集团)股份有限公司 | 115.5 |
| 248 | 凤冠电机(深圳)有限公司 | 154.5 |
| 249 | 福昌精密制品(深圳)有限公司 | 55.4 |
| 250 | 福晟五金塑胶(深圳)有限公司 | 49.2 |
| 251 | 富顶精密组件(深圳)有限公司 | 218.4 |
| 252 | 广东未来科技有限公司 | 11.1 |
| 253 | 广东夏龙通信有限公司 | 21.7 |
| 254 | 恒业智能信息技术(深圳)有限公司 | 80.1 |
| 255 | 鸿利达塑胶制品(深圳)有限公司 | 26.7 |
| 256 | 莱恩精机(深圳)有限公司 | 20.3 |
| 257 | 玛西普医学科技发展(深圳)有限公司 | 60.1 |
| 258 | 普立万聚合体(深圳)有限公司 | 36.4 |
| 259 | 上达电子(深圳)股份有限公司 | 163.9 |
| 260 | 深圳爱尔眼科医院有限公司 | 45.7 |
| 261 | 深圳奥视通电子有限公司 | 64.5 |
| 262 | 深圳巴斯巴科技发展有限公司 | 174.2 |
| 263 | 深圳宝耀科技有限公司 | 9.9 |
| 264 | 深圳高迪数码有限公司 | 49.9 |
| 265 | 深圳广联赛讯有限公司 | 157.8 |
| 266 | 深圳广田高科新材料有限公司 | 30.0 |
| 267 | 深圳国人通信股份有限公司 | 191.4 |
| 268 | 深圳恒安兴智联生活科技集团股份有限公司 | 9.7 |
| 269 | 深圳鸿益进智能科技股份有限公司 | 118.5 |
| 270 | 深圳慧能泰半导体科技有限公司 | 14.1 |
| 271 | 深圳嘉普通太阳能股份有限公司 | 39.9 |
| 272 | 深圳蓝普科技有限公司 | 84.1 |
| 273 | 深圳乐流致远网络科技有限公司 | 63.2 |
| 274 | 深圳洛可可工业设计有限公司 | 32.5 |
| 275 | 深圳南天东华科技有限公司 | 98.8 |
| 276 | 深圳淇诺科技有限公司 | 81.6 |
| 277 | 深圳前海价值在线金融服务股份有限公司 | 40.2 |
| 278 | 深圳乾龙物流信息有限公司 | 6.1 |
| 279 | 深圳仕佳光缆技术有限公司 | 38.8 |
| 280 | 深圳市安畅星电子科技有限公司 | 26.5 |
| 281 | 深圳市百康光电有限公司 | 54.3 |
| 282 | 深圳市宝安任达电器实业有限公司 | 280.2 |
| 283 | 深圳市宝德软件开发有限公司 | 104.2 |
| 284 | 深圳市宝明科技股份有限公司 | 156.6 |
| 285 | 深圳市保凌影像科技有限公司 | 33.8 |
| 286 | 深圳市倍量电子有限公司 | 37.0 |
| 287 | 深圳市厂家网网络科技有限公司 | 54.1 |
| 288 | 深圳市超诺科技有限公司 | 17.2 |
| 289 | 深圳市成奕君兴传媒有限公司 | 8.9 |
| 290 | 深圳市城市空间规划建筑设计有限公司 | 45.4 |
| 291 | 深圳市达特尔机器人有限公司 | 27.6 |
| 292 | 深圳市东方博雅科技有限公司 | 293.0 |
| 293 | 深圳市朵唯科技有限公司 | 215.1 |
| 294 | 深圳市飞天鹰科技有限公司 | 22.8 |
| 295 | 深圳市福之岛实业有限公司 | 13.6 |
| 296 | 深圳市福智软件技术有限公司 | 14.1 |
| 297 | 深圳市赋安安全系统有限公司 | 89.5 |
| 298 | 深圳市轱辘车联数据技术有限公司 | 122.7 |
| 299 | 深圳市广和通无线股份有限公司 | 164.3 |
| 300 | 深圳市海格物流股份有限公司 | 62.7 |
| 301 | 深圳市海恒智能技术有限公司 | 26.0 |
| 302 | 深圳市海瑞泰克电子有限公司 | 6.1 |
| 303 | 深圳市浩丰科技股份有限公司 | 33.2 |
| 304 | 深圳市恒昌达实业有限公司 | 53.8 |
| 305 | 深圳市鸿富瀚科技有限公司 | 46.4 |
| 306 | 深圳市华创升电机有限公司 | 20.0 |
| 307 | 深圳市华之海实业有限公司 | 13.7 |
| 308 | 深圳市汇恩电子有限公司 | 16.0 |
| 309 | 深圳市吉祥腾达科技有限公司 | 175.4 |
| 310 | 深圳市佳信捷技术股份有限公司 | 73.6 |
| 311 | 深圳市嘉立创科技发展有限公司 | 104.3 |
| 312 | 深圳市金泰科环保线缆有限公司 | 15.1 |
| 313 | 深圳市京弘全智能科技股份有限公司 | 114.5 |
| 314 | 深圳市京泉华科技股份有限公司 | 231.4 |
| 315 | 深圳市晶泓科技有限公司 | 3.4 |
| 316 | 深圳市九洲蓉胜科技有限公司 | 24.6 |
| 317 | 深圳市菊水皇家科技有限公司 | 156.3 |
| 318 | 深圳市聚电新能源科技有限公司 | 27.4 |
| 319 | 深圳市开源通信有限公司 | 27.2 |
| 320 | 深圳市凯盛科技工程有限公司 | 130.8 |
| 321 | 深圳市凯欣达信息技术股份有限公司 | 140.0 |
| 322 | 深圳市铠盛通光电科技有限公司 | 52.3 |
| 323 | 深圳市来乐智能股份有限公司 | 34.3 |
| 324 | 深圳市蓝德汽车电源技术有限公司 | 10.8 |
| 325 | 深圳市乐普泰科技股份有限公司 | 101.9 |
| 326 | 深圳市雷诺华科技实业有限公司 | 51.7 |
| 327 | 深圳市联创科技集团有限公司 | 103.2 |
| 328 | 深圳市靓科光电有限公司 | 41.0 |
| 329 | 深圳市灵游互娱股份有限公司 | 35.2 |
| 330 | 深圳市灵韵先锋科技有限公司 | 17.7 |
| 331 | 深圳市龙士康科技有限公司 | 38.9 |
| 332 | 深圳市龙腾电路科技有限公司 | 58.0 |
| 333 | 深圳市陆骐电子有限公司 | 13.4 |
| 334 | 深圳市绿能照明有限公司 | 12.1 |
| 335 | 深圳市铭利达精密机械有限公司 | 157.2 |
| 336 | 深圳市欧耐新材股份有限公司 | 11.1 |
| 337 | 深圳市锐凌光电有限公司 | 41.4 |
| 338 | 深圳市三极天线技术有限公司 | 39.6 |
| 339 | 深圳市胜威南方科技有限公司 | 8.8 |
| 340 | 深圳市仕兴鸿精密机械设备有限公司 | 32.0 |
| 341 | 深圳市泰永电气科技有限公司 | 74.2 |
| 342 | 深圳市腾云科技有限公司 | 4.3 |
| 343 | 深圳市天常科技有限公司 | 1.6 |
| 344 | 深圳市天合兴五金塑胶有限公司 | 91.8 |
| 345 | 深圳市天盈隆科技有限公司 | 51.9 |
| 346 | 深圳市威尔德医疗电子有限公司 | 25.4 |
| 347 | 深圳市微付充科技有限公司 | 35.0 |
| 348 | 深圳市唯科视科技有限公司 | 3.1 |
| 349 | 深圳市沃特新材料股份有限公司 | 112.2 |
| 350 | 深圳市五株科技股份有限公司 | 137.9 |
| 351 | 深圳市希科普股份有限公司 | 51.4 |
| 352 | 深圳市祥根生物科技有限公司 | 67.0 |
| 353 | 深圳市新国都技术股份有限公司 | 98.1 |
| 354 | 深圳市新普软件开发有限公司 | 8.8 |
| 355 | 深圳市信力坚环保科技有限公司 | 6.1 |
| 356 | 深圳市兴飞科技有限公司 | 187.1 |
| 357 | 深圳市兴业卓辉实业有限公司 | 50.6 |
| 358 | 深圳市讯联智付网络有限公司 | 111.1 |
| 359 | 深圳市亿铖达工业有限公司 | 105.7 |
| 360 | 深圳市永达电子信息股份有限公司 | 114.1 |
| 361 | 深圳市悠游乐玩科技有限公司 | 49.5 |
| 362 | 深圳市宇翔信息技术有限公司 | 19.5 |
| 363 | 深圳市元动力科技有限公司 | 14.3 |
| 364 | 深圳市越华晖实业有限公司 | 45.1 |
| 365 | 深圳市长龙铁路电子工程有限公司 | 92.6 |
| 366 | 深圳市兆驰股份有限公司 | 451.8 |
| 367 | 深圳市中润四方信息技术有限公司 | 81.1 |
| 368 | 深圳市中网彩网络技术有限公司 | 134.5 |
| 369 | 深圳市中微半导体有限公司 | 63.2 |
| 370 | 深圳市卓越海仪科技有限公司 | 11.8 |
| 371 | 深圳市自己来创新服务有限公司 | 28.6 |
| 372 | 深圳唐磁电气有限公司 | 4.4 |
| 373 | 深圳未来立体科技有限公司 | 31.9 |
| 374 | 深圳熙卓科技有限公司 | 2.5 |
| 375 | 深圳易新能源科技有限公司 | 47.3 |
| 376 | 深圳友讯达科技股份有限公司 | 228.0 |
| 377 | 深圳中兴力维技术有限公司 | 314.8 |
| 378 | 泰豪科技(深圳)电力技术有限公司 | 46.5 |
| 379 | 天航科技有限公司 | 21.0 |
| 380 | 天马精密注塑(深圳)有限公司 | 215.5 |
| 381 | 天王电子(深圳)有限公司 | 237.0 |
| 382 | 维达力实业(深圳)有限公司 | 372.0 |
| 383 | 纬衡浩建科技(深圳)有限公司 | 14.1 |
| 384 | 翔耀电子(深圳)有限公司 | 99.7 |
| 385 | 协同通信技术有限公司 | 106.2 |
| 386 | 盐田港国际资讯有限公司 | 15.0 |
| 387 | 亿缔迈仪表(深圳)有限公司 | 44.2 |
| 388 | 音品电子(深圳)有限公司 | 22.2 |
| 389 | 置富科技(深圳)股份有限公司 | 71.8 |
| 390 | 中航三鑫股份有限公司 | 8.5 |
| 391 | 卓望数码技术(深圳)有限公司 | 176.7 |


